長野県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,長野県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
長野県内に77ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
長野県(県職員) | 44.3歳 | 367,100円 | 427,554円 | 153.5万円 | 666.6万円 |
長野市 | 41.8歳 | 325,900円 | 389,121円 | 144.6万円 | 611.6万円 |
松本市 | 43.1歳 | 328,100円 | 393,024円 | 145.5万円 | 617.1万円 |
上田市 | 43.2歳 | 337,200円 | 385,331円 | 147.7万円 | 610.1万円 |
岡谷市 | 40.1歳 | 311,200円 | 372,687円 | 129.1万円 | 576.3万円 |
飯田市 | 40.7歳 | 335,100円 | 425,999円 | 137.6万円 | 648.8万円 |
諏訪市 | 40.1歳 | 299,800円 | 343,264円 | 128.7万円 | 540.6万円 |
須坂市 | 42.1歳 | 319,400円 | 369,525円 | 136.9万円 | 580.4万円 |
小諸市 | 41.3歳 | 309,600円 | 353,718円 | 133.1万円 | 557.6万円 |
伊那市 | 43.8歳 | 328,600円 | 364,917円 | 142.5万円 | 580.4万円 |
駒ヶ根市 | 42.8歳 | 324,700円 | 363,914円 | 140.5万円 | 577.2万円 |
中野市 | 42.3歳 | 316,400円 | 348,333円 | 133.8万円 | 551.8万円 |
大町市 | 41.9歳 | 323,800円 | 394,385円 | 138.3万円 | 611.6万円 |
飯山市 | 43.0歳 | 320,100円 | 358,289円 | 135.8万円 | 565.8万円 |
茅野市 | 42.3歳 | 313,700円 | 350,318円 | 132.0万円 | 552.4万円 |
塩尻市 | 42.2歳 | 311,100円 | 374,154円 | 137.4万円 | 586.4万円 |
佐久市 | 43.3歳 | 333,400円 | 400,599円 | 141.0万円 | 621.8万円 |
千曲市 | 44.3歳 | 331,400円 | 376,036円 | 142.3万円 | 593.5万円 |
東御市 | 42.4歳 | 309,900円 | 375,437円 | 133.3万円 | 583.8万円 |
安曇野市 | 43.8歳 | 328,600円 | 357,685円 | 142.9万円 | 572.2万円 |
小海町 | 45.1歳 | 329,700円 | 351,555円 | 140.6万円 | 562.4万円 |
佐久穂町 | 43.1歳 | 314,800円 | 341,162円 | 130.6万円 | 539.9万円 |
軽井沢町 | 41.8歳 | 303,700円 | 358,551円 | 132.4万円 | 562.7万円 |
御代田町 | 39.2歳 | 287,800円 | 315,399円 | 122.2万円 | 500.7万円 |
立科町 | 44.8歳 | 320,400円 | 345,522円 | 137.4万円 | 552.1万円 |
長和町 | 42.0歳 | 313,800円 | 344,856円 | 133.5万円 | 547.3万円 |
下諏訪町 | 41.9歳 | 296,500円 | 323,802円 | 125.6万円 | 514.2万円 |
富士見町 | 41.7歳 | 307,700円 | 330,424円 | 128.6万円 | 525.1万円 |
辰野町 | 44.0歳 | 305,900円 | 342,967円 | 129.7万円 | 541.2万円 |
箕輪町 | 44.4歳 | 321,800円 | 348,013円 | 137.2万円 | 554.8万円 |
飯島町 | 44.7歳 | 331,500円 | 359,571円 | 141.3万円 | 572.7万円 |
松川町 | 41.9歳 | 303,200円 | 329,770円 | 130.9万円 | 526.6万円 |
高森町 | 40.5歳 | 300,300円 | 325,683円 | 126.9万円 | 517.7万円 |
阿南町 | 41.9歳 | 293,200円 | 321,808円 | 122.6万円 | 508.7万円 |
上松町 | 40.8歳 | 302,300円 | 332,003円 | 127.1万円 | 525.5万円 |
南木曽町 | 40.8歳 | 299,700円 | 338,125円 | 126.9万円 | 532.6万円 |
木曽町 | 42.5歳 | 324,000円 | 373,006円 | 139.9万円 | 587.5万円 |
池田町 | 40.4歳 | 300,800円 | 350,540円 | 127.5万円 | 548.2万円 |
坂城町 | 44.5歳 | 321,800円 | 360,892円 | 141.1万円 | 574.2万円 |
小布施町 | 39.7歳 | 286,000円 | 324,689円 | 120.5万円 | 510.1万円 |
山ノ内町 | 43.4歳 | 312,600円 | 333,073円 | 134.8万円 | 534.5万円 |
信濃町 | 43.0歳 | 322,000円 | 372,357円 | 133.6万円 | 580.4万円 |
飯綱町 | 43.3歳 | 321,300円 | 359,271円 | 138.6万円 | 569.7万円 |
川上村 | 40.8歳 | 288,600円 | 309,517円 | 120.4万円 | 491.8万円 |
南牧村 | 42.9歳 | 293,700円 | 319,594円 | 125.0万円 | 508.5万円 |
南相木村 | 43.3歳 | 280,700円 | 314,905円 | 120.4万円 | 498.3万円 |
北相木村 | 43.4歳 | 274,300円 | 294,464円 | 111.4万円 | 464.8万円 |
青木村 | 42.1歳 | 296,200円 | 328,360円 | 128.4万円 | 522.4万円 |
原村 | 44.3歳 | 319,500円 | 351,964円 | 135.8万円 | 558.1万円 |
南箕輪村 | 42.4歳 | 314,200円 | 344,830円 | 134.8万円 | 548.6万円 |
中川村 | 42.8歳 | 313,800円 | 350,787円 | 133.9万円 | 554.8万円 |
宮田村 | 43.8歳 | 327,600円 | 369,151円 | 140.0万円 | 583.0万円 |
阿智村 | 43.7歳 | 306,900円 | 340,768円 | 130.7万円 | 539.7万円 |
平谷村 | 41.8歳 | 288,900円 | 325,339円 | 128.8万円 | 519.2万円 |
根羽村 | 43.8歳 | 299,400円 | 328,682円 | 127.7万円 | 522.1万円 |
下條村 | 41.8歳 | 295,900円 | 320,092円 | 117.8万円 | 502.0万円 |
売木村 | 41.8歳 | 297,700円 | 362,380円 | 135.6万円 | 570.5万円 |
天龍村 | 41.6歳 | 289,100円 | 309,406円 | 118.8万円 | 490.1万円 |
泰阜村 | 46.3歳 | 324,800円 | 388,370円 | 135.4万円 | 601.4万円 |
喬木村 | 42.2歳 | 309,800円 | 342,273円 | 131.4万円 | 542.1万円 |
豊丘村 | 43.0歳 | 311,000円 | 337,551円 | 137.7万円 | 542.8万円 |
大鹿村 | 42.9歳 | 302,900円 | 344,887円 | 128.3万円 | 542.2万円 |
木祖村 | 42.0歳 | 311,000円 | 349,246円 | 138.8万円 | 557.8万円 |
王滝村 | 44.2歳 | 314,500円 | 349,360円 | 142.3万円 | 561.6万円 |
大桑村 | 40.0歳 | 311,000円 | 362,164円 | 131.0万円 | 565.6万円 |
麻績村 | 44.5歳 | 307,000円 | 337,988円 | 132.0万円 | 537.5万円 |
生坂村 | 43.8歳 | 324,500円 | 348,963円 | 143.3万円 | 562.0万円 |
山形村 | 44.0歳 | 322,100円 | 341,650円 | 139.1万円 | 549.1万円 |
朝日村 | 46.1歳 | 317,500円 | 334,872円 | 133.3万円 | 535.1万円 |
筑北村 | 45.3歳 | 318,100円 | 347,824円 | 136.4万円 | 553.8万円 |
松川村 | 40.2歳 | 296,400円 | 324,855円 | 126.8万円 | 516.6万円 |
白馬村 | 43.0歳 | 321,800円 | 356,679円 | 137.1万円 | 565.1万円 |
小谷村 | 38.4歳 | 271,900円 | 295,749円 | 115.2万円 | 470.1万円 |
高山村 | 42.3歳 | 309,200円 | 358,927円 | 133.4万円 | 564.1万円 |
木島平村 | 42.8歳 | 310,800円 | 334,710円 | 130.5万円 | 532.2万円 |
野沢温泉村 | 45.0歳 | 317,500円 | 343,637円 | 135.5万円 | 547.9万円 |
小川村 | 42.4歳 | 303,500円 | 333,340円 | 132.3万円 | 532.3万円 |
栄村 | 45.8歳 | 322,000円 | 350,080円 | 138.3万円 | 558.4万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する