東京都内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,東京都内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
一般行政職の平均年収試算額
東京都内に62ある市区町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
東京都(都職員) | 42.5歳 | 331,200円 | 467,380円 | 162.48万円 | 723.34万円 |
千代田区 | 45.8歳 | 350,700円 | 488,768円 | 175.10万円 | 761.62万円 |
中央区 | 42.7歳 | 330,600円 | 472,867円 | 165.51万円 | 732.95万円 |
港区 | 42.4歳 | 323,500円 | 463,015円 | 160.78万円 | 716.40万円 |
新宿区 | 43.0歳 | 332,000円 | 469,740円 | 164.01万円 | 727.70万円 |
文京区 | 43.8歳 | 335,800円 | 462,145円 | 165.94万円 | 720.51万円 |
台東区 | 40.2歳 | 312,200円 | 472,120円 | 154.23万円 | 720.77万円 |
墨田区 | 41.8歳 | 322,800円 | 433,204円 | 161.00万円 | 680.84万円 |
江東区 | 42.1歳 | 324,600円 | 450,642円 | 161.50万円 | 702.27万円 |
品川区 | 44.4歳 | 331,500円 | 492,835円 | 164.49万円 | 755.89万円 |
目黒区 | 45.9歳 | 350,800円 | 484,576円 | 176.11万円 | 757.60万円 |
大田区 | 44.5歳 | 342,200円 | 459,728円 | 168.46万円 | 720.13万円 |
世田谷区 | 43.8歳 | 338,800円 | 461,217円 | 169.39万円 | 722.85万円 |
渋谷区 | 46.1歳 | 355,000円 | 483,742円 | 176.71万円 | 757.20万円 |
中野区 | 44.7歳 | 341,700円 | 468,919円 | 168.69万円 | 731.39万円 |
杉並区 | 44.8歳 | 346,900円 | 487,871円 | 171.94万円 | 757.39万円 |
豊島区 | 44.8歳 | 343,400円 | 478,612円 | 172.58万円 | 746.91万円 |
北区 | 43.6歳 | 334,000円 | 457,811円 | 166.20万円 | 715.57万円 |
荒川区 | 42.3歳 | 321,900円 | 437,924円 | 157.95万円 | 683.46万円 |
板橋区 | 41.8歳 | 323,100円 | 432,049円 | 158.29万円 | 676.75万円 |
練馬区 | 43.7歳 | 336,900円 | 452,005円 | 166.41万円 | 708.82万円 |
足立区 | 41.8歳 | 324,200円 | 484,983円 | 162.65万円 | 744.63万円 |
葛飾区 | 43.0歳 | 331,300円 | 445,726円 | 161.38万円 | 696.25万円 |
江戸川区 | 42.4歳 | 324,500円 | 480,459円 | 157.02万円 | 733.57万円 |
八王子市 | 44.0歳 | 354,000円 | 486,770円 | 167.80万円 | 751.92万円 |
立川市 | 43.8歳 | 344,600円 | 478,238円 | 166.82万円 | 740.71万円 |
武蔵野市 | 41.0歳 | 329,100円 | 475,410円 | 162.00万円 | 732.49万円 |
三鷹市 | 43.8歳 | 348,600円 | 506,521円 | 171.15万円 | 778.98万円 |
青梅市 | 43.8歳 | 347,800円 | 487,989円 | 165.10万円 | 750.69万円 |
府中市 | 39.8歳 | 315,400円 | 436,988円 | 148.91万円 | 673.30万円 |
昭島市 | 44.7歳 | 349,400円 | 451,412円 | 164.60万円 | 706.29万円 |
調布市 | 40.3歳 | 322,600円 | 468,604円 | 156.20万円 | 718.52万円 |
町田市 | 42.2歳 | 333,800円 | 482,305円 | 160.55万円 | 739.32万円 |
小金井市 | 39.9歳 | 317,700円 | 454,594円 | 151.93万円 | 697.44万円 |
小平市 | 41.1歳 | 333,500円 | 491,469円 | 157.21万円 | 746.97万円 |
日野市 | 43.8歳 | 343,100円 | 458,770円 | 164.83万円 | 715.35万円 |
東村山市 | 43.6歳 | 332,000円 | 432,357円 | 154.38万円 | 673.21万円 |
国分寺市 | 42.5歳 | 334,700円 | 449,700円 | 165.89万円 | 705.53万円 |
国立市 | 41.7歳 | 325,400円 | 450,523円 | 162.29万円 | 702.92万円 |
福生市 | 42.8歳 | 334,800円 | 434,750円 | 163.98万円 | 685.68万円 |
狛江市 | 39.8歳 | 316,200円 | 435,772円 | 151.62万円 | 674.55万円 |
東大和市 | 42.3歳 | 329,400円 | 450,567円 | 151.72万円 | 692.40万円 |
清瀬市 | 45.0歳 | 337,500円 | 447,143円 | 162.80万円 | 699.37万円 |
東久留米市 | 42.9歳 | 327,200円 | 480,550円 | 154.26万円 | 730.92万円 |
武蔵村山市 | 44.8歳 | 331,800円 | 485,380円 | 153.43万円 | 735.89万円 |
多摩市 | 45.3歳 | 355,100円 | 487,815円 | 169.42万円 | 754.80万円 |
稲城市 | 40.5歳 | 318,900円 | 428,369円 | 152.78万円 | 666.82万円 |
羽村市 | 42.3歳 | 339,300円 | 467,922円 | 167.59万円 | 729.10万円 |
あきる野市 | 45.2歳 | 345,700円 | 437,538円 | 164.33万円 | 689.38万円 |
西東京市 | 43.5歳 | 332,700円 | 464,073円 | 159.88万円 | 716.77万円 |
瑞穂町 | 40.2歳 | 319,500円 | 400,893円 | 149.11万円 | 630.18万円 |
日の出町 | 45.4歳 | 345,700円 | 426,808円 | 164.10万円 | 676.27万円 |
奥多摩町 | 43.5歳 | 334,800円 | 442,161円 | 154.81万円 | 685.40万円 |
大島町 | 40.6歳 | 278,600円 | 320,233円 | 117.58万円 | 501.86万円 |
八丈町 | 38.5歳 | 267,200円 | 298,265円 | 109.12万円 | 467.04万円 |
檜原村 | 40.4歳 | 304,300円 | 369,995円 | 138.72万円 | 582.71万円 |
利島村 | 38.9歳 | 259,700円 | 302,227円 | 110.28万円 | 472.95万円 |
新島村 | 42.8歳 | 292,500円 | 333,992円 | 123.03万円 | 523.82万円 |
神津島村 | 42.8歳 | 295,400円 | 326,160円 | 123.75万円 | 515.14万円 |
三宅村 | 38.5歳 | 257,500円 | 316,297円 | 108.78万円 | 488.34万円 |
御蔵島村 | 43.7歳 | 258,000円 | 312,793円 | 98.38万円 | 473.73万円 |
青ヶ島村 | 37.5歳 | 242,000円 | 271,345円 | 44.61万円 | 370.22万円 |
小笠原村 | 42.2歳 | 302,900円 | 420,175円 | 129.68万円 | 633.89万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する