東京都内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,東京都内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
東京都内に62ある市区町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
東京都(都職員) | 41.6歳 | 336,700円 | 493,082円 | 162.31万円 | 754.01万円 |
千代田区 | 45.7歳 | 345,800円 | 475,563円 | 170.65万円 | 741.33万円 |
中央区 | 43.1歳 | 320,600円 | 446,525円 | 158.53万円 | 694.36万円 |
港区 | 43.0歳 | 319,100円 | 444,145円 | 156.56万円 | 689.53万円 |
新宿区 | 43.2歳 | 322,600円 | 444,907円 | 156.92万円 | 690.81万円 |
文京区 | 43.3歳 | 321,400円 | 434,878円 | 157.75万円 | 679.60万円 |
台東区 | 40.9歳 | 313,100円 | 468,847円 | 153.79万円 | 716.41万円 |
墨田区 | 43.4歳 | 327,500円 | 440,482円 | 162.47万円 | 691.05万円 |
江東区 | 43.5歳 | 321,700円 | 433,610円 | 158.20万円 | 678.53万円 |
品川区 | 43.7歳 | 317,300円 | 450,471円 | 155.62万円 | 696.19万円 |
目黒区 | 44.4歳 | 330,000円 | 447,623円 | 162.90万円 | 700.05万円 |
大田区 | 45.3歳 | 335,000円 | 444,438円 | 164.28万円 | 697.61万円 |
世田谷区 | 43.4歳 | 323,700円 | 434,050円 | 160.00万円 | 680.86万円 |
渋谷区 | 45.1歳 | 333,100円 | 449,053円 | 164.98万円 | 703.84万円 |
中野区 | 46.4歳 | 343,200円 | 461,245円 | 168.49万円 | 721.98万円 |
杉並区 | 43.9歳 | 329,400円 | 450,184円 | 160.06万円 | 700.28万円 |
豊島区 | 45.3歳 | 339,200円 | 464,018円 | 168.42万円 | 725.24万円 |
北区 | 43.8歳 | 327,000円 | 438,841円 | 160.57万円 | 687.18万円 |
荒川区 | 43.0歳 | 318,900円 | 427,380円 | 154.49万円 | 667.35万円 |
板橋区 | 42.9歳 | 319,500円 | 418,201円 | 154.95万円 | 656.79万円 |
練馬区 | 44.2歳 | 324,400円 | 423,240円 | 158.23万円 | 666.12万円 |
足立区 | 43.1歳 | 328,400円 | 473,460円 | 163.29万円 | 731.44万円 |
葛飾区 | 44.3歳 | 324,400円 | 425,809円 | 159.85万円 | 670.82万円 |
江戸川区 | 44.2歳 | 321,600円 | 456,084円 | 155.47万円 | 702.77万円 |
八王子市 | 45.1歳 | 354,800円 | 479,268円 | 167.46万円 | 742.58万円 |
立川市 | 42.3歳 | 330,400円 | 450,202円 | 158.38万円 | 698.62万円 |
武蔵野市 | 41.8歳 | 329,700円 | 464,277円 | 161.43万円 | 718.56万円 |
三鷹市 | 43.1歳 | 335,100円 | 469,240円 | 162.67万円 | 725.76万円 |
青梅市 | 40.9歳 | 329,300円 | 470,389円 | 152.00万円 | 716.47万円 |
府中市 | 39.6歳 | 308,200円 | 412,533円 | 143.89万円 | 638.93万円 |
昭島市 | 45.3歳 | 350,600円 | 447,557円 | 164.48万円 | 701.55万円 |
調布市 | 40.3歳 | 319,300円 | 451,764円 | 153.09万円 | 695.21万円 |
町田市 | 41.5歳 | 327,100円 | 476,517円 | 156.15万円 | 727.97万円 |
小金井市 | 39.5歳 | 308,400円 | 427,367円 | 144.04万円 | 656.88万円 |
小平市 | 40.6歳 | 321,000円 | 452,305円 | 148.99万円 | 691.76万円 |
日野市 | 42.8歳 | 333,900円 | 463,188円 | 159.35万円 | 715.18万円 |
東村山市 | 43.3歳 | 327,300円 | 416,114円 | 150.58万円 | 649.92万円 |
国分寺市 | 42.5歳 | 329,300円 | 436,051円 | 161.84万円 | 685.10万円 |
国立市 | 41.4歳 | 321,700円 | 443,204円 | 158.50万円 | 690.34万円 |
福生市 | 42.8歳 | 332,000円 | 429,931円 | 161.89万円 | 677.81万円 |
狛江市 | 40.8歳 | 317,000円 | 419,747円 | 149.16万円 | 652.86万円 |
東大和市 | 42.5歳 | 326,900円 | 439,242円 | 149.73万円 | 676.82万円 |
清瀬市 | 46.2歳 | 338,300円 | 439,273円 | 162.46万円 | 689.59万円 |
東久留米市 | 41.4歳 | 311,900円 | 438,965円 | 144.19万円 | 670.95万円 |
武蔵村山市 | 44.4歳 | 327,900円 | 476,782円 | 150.88万円 | 723.02万円 |
多摩市 | 45.5歳 | 354,900円 | 482,540円 | 168.37万円 | 747.42万円 |
稲城市 | 40.6歳 | 315,000円 | 450,290円 | 148.27万円 | 688.62万円 |
羽村市 | 42.4歳 | 335,300円 | 457,788円 | 164.37万円 | 713.72万円 |
あきる野市 | 44.3歳 | 337,300円 | 424,492円 | 159.28万円 | 668.67万円 |
西東京市 | 43.8歳 | 327,900円 | 444,267円 | 155.54万円 | 688.66万円 |
瑞穂町 | 40.2歳 | 319,300円 | 404,218円 | 148.72万円 | 633.78万円 |
日の出町 | 44.9歳 | 342,300円 | 424,938円 | 162.12万円 | 672.05万円 |
奥多摩町 | 44.1歳 | 334,100円 | 449,058円 | 151.90万円 | 690.77万円 |
大島町 | 40.6歳 | 273,400円 | 323,458円 | 113.26万円 | 501.41万円 |
八丈町 | 40.2歳 | 270,900円 | 330,630円 | 110.44万円 | 507.20万円 |
檜原村 | 42.2歳 | 313,400円 | 389,165円 | 142.27万円 | 609.27万円 |
利島村 | 38.4歳 | 263,100円 | 321,028円 | 102.21万円 | 487.44万円 |
新島村 | 42.0歳 | 279,300円 | 332,461円 | 116.32万円 | 515.27万円 |
神津島村 | 42.3歳 | 290,100円 | 321,721円 | 119.08万円 | 505.15万円 |
三宅村 | 38.8歳 | 252,100円 | 311,187円 | 103.78万円 | 477.20万円 |
御蔵島村 | 40.6歳 | 248,000円 | 316,307円 | 94.13万円 | 473.70万円 |
青ヶ島村 | 42.2歳 | 251,400円 | 303,374円 | 50.10万円 | 414.15万円 |
小笠原村 | 40.8歳 | 285,400円 | 405,477円 | 110.63万円 | 597.20万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する