埼玉県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,埼玉県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
埼玉県内に64ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県(県職員) | 43.6歳 | 368,100円 | 453,574円 | 167.41万円 | 711.70万円 |
さいたま市 | 41.0歳 | 326,100円 | 475,417円 | 151.39万円 | 721.89万円 |
川越市 | 42.9歳 | 328,700円 | 415,774円 | 145.93万円 | 644.86万円 |
熊谷市 | 43.4歳 | 346,900円 | 411,568円 | 155.71万円 | 649.59万円 |
川口市 | 40.2歳 | 329,500円 | 436,158円 | 149.95万円 | 673.34万円 |
行田市 | 40.9歳 | 318,500円 | 389,361円 | 144.80万円 | 612.03万円 |
秩父市 | 42.9歳 | 324,600円 | 384,235円 | 139.65万円 | 600.73万円 |
所沢市 | 43.3歳 | 344,300円 | 442,674円 | 160.55万円 | 691.76万円 |
飯能市 | 43.8歳 | 323,700円 | 394,407円 | 144.95万円 | 618.24万円 |
加須市 | 42.6歳 | 326,300円 | 393,755円 | 146.18万円 | 618.69万円 |
本庄市 | 43.4歳 | 335,200円 | 375,458円 | 143.50万円 | 594.05万円 |
東松山市 | 41.9歳 | 319,900円 | 412,215円 | 139.68万円 | 634.34万円 |
春日部市 | 41.6歳 | 325,600円 | 389,838円 | 139.32万円 | 607.13万円 |
狭山市 | 44.5歳 | 349,000円 | 449,394円 | 166.47万円 | 705.74万円 |
羽生市 | 41.9歳 | 317,400円 | 388,087円 | 133.65万円 | 599.35万円 |
鴻巣市 | 44.5歳 | 345,400円 | 408,392円 | 153.77万円 | 643.84万円 |
深谷市 | 40.9歳 | 309,400円 | 372,421円 | 137.69万円 | 584.60万円 |
上尾市 | 42.5歳 | 334,000円 | 395,317円 | 149.60万円 | 623.98万円 |
草加市 | 41.8歳 | 316,600円 | 414,293円 | 135.78万円 | 632.93万円 |
越谷市 | 41.1歳 | 323,600円 | 407,309円 | 145.17万円 | 633.94万円 |
蕨市 | 41.0歳 | 314,800円 | 407,078円 | 143.25万円 | 631.74万円 |
戸田市 | 40.6歳 | 322,300円 | 413,318円 | 145.97万円 | 641.95万円 |
入間市 | 43.1歳 | 338,600円 | 412,165円 | 155.57万円 | 650.17万円 |
鳩ヶ谷市 | 42.1歳 | 330,300円 | 415,932円 | 00 | 00 |
朝霞市 | 41.3歳 | 320,000円 | 400,246円 | 145.70万円 | 626.00万円 |
志木市 | 44.9歳 | 328,600円 | 438,660円 | 154.14万円 | 680.53万円 |
和光市 | 39.0歳 | 306,400円 | 391,154円 | 141.16万円 | 610.54万円 |
新座市 | 40.3歳 | 311,100円 | 399,830円 | 141.08万円 | 620.88万円 |
桶川市 | 41.6歳 | 326,600円 | 393,439円 | 141.19万円 | 613.32万円 |
久喜市 | 43.3歳 | 326,600円 | 399,005円 | 143.30万円 | 622.11万円 |
北本市 | 43.1歳 | 329,700円 | 386,759円 | 142.81万円 | 606.92万円 |
八潮市 | 43.9歳 | 339,400円 | 402,299円 | 147.03万円 | 629.79万円 |
富士見市 | 45.1歳 | 345,700円 | 429,624円 | 165.37万円 | 680.92万円 |
三郷市 | 44.1歳 | 325,300円 | 413,720円 | 143.53万円 | 639.99万円 |
蓮田市 | 43.8歳 | 322,700円 | 425,128円 | 146.46万円 | 656.61万円 |
坂戸市 | 45.4歳 | 346,800円 | 406,497円 | 156.41万円 | 644.21万円 |
幸手市 | 44.8歳 | 334,200円 | 380,031円 | 142.29万円 | 598.33万円 |
鶴ヶ島市 | 43.5歳 | 329,800円 | 424,016円 | 153.78万円 | 662.60万円 |
日高市 | 43.8歳 | 332,600円 | 391,962円 | 144.97万円 | 615.32万円 |
吉川市 | 43.0歳 | 331,200円 | 412,151円 | 144.54万円 | 639.12万円 |
ふじみ野市 | 44.4歳 | 335,900円 | 429,417円 | 166.17万円 | 681.47万円 |
伊奈町 | 41.8歳 | 325,100円 | 402,799円 | 142.55万円 | 625.91万円 |
三芳町 | 44.3歳 | 332,700円 | 398,966円 | 148.47万円 | 627.23万円 |
毛呂山町 | 44.3歳 | 320,800円 | 370,774円 | 137.55万円 | 582.48万円 |
越生町 | 43.9歳 | 323,400円 | 363,454円 | 133.96万円 | 570.10万円 |
滑川町 | 42.0歳 | 328,000円 | 367,901円 | 141.29万円 | 582.77万円 |
嵐山町 | 43.9歳 | 332,700円 | 373,854円 | 139.87万円 | 588.49万円 |
小川町 | 43.8歳 | 345,500円 | 373,336円 | 147.10万円 | 595.10万円 |
川島町 | 42.8歳 | 308,000円 | 342,355円 | 128.07万円 | 538.90万円 |
吉見町 | 40.3歳 | 307,700円 | 350,371円 | 128.52万円 | 548.97万円 |
鳩山町 | 44.5歳 | 325,600円 | 375,368円 | 141.99万円 | 592.43万円 |
ときがわ町 | 42.3歳 | 326,300円 | 374,057円 | 137.97万円 | 586.84万円 |
横瀬町 | 44.7歳 | 311,500円 | 352,829円 | 130.33万円 | 553.72万円 |
皆野町 | 42.3歳 | 275,400円 | 302,001円 | 116.88万円 | 479.28万円 |
長瀞町 | 45.6歳 | 316,800円 | 348,462円 | 133.58万円 | 551.73万円 |
小鹿野町 | 45.5歳 | 310,500円 | 362,908円 | 132.38万円 | 567.87万円 |
美里町 | 42.0歳 | 315,500円 | 354,342円 | 131.62万円 | 556.83万円 |
神川町 | 46.3歳 | 339,600円 | 373,413円 | 142.49万円 | 590.59万円 |
上里町 | 43.0歳 | 321,500円 | 357,987円 | 133.00万円 | 562.58万円 |
寄居町 | 41.4歳 | 306,900円 | 347,955円 | 126.70万円 | 544.25万円 |
宮代町 | 42.8歳 | 322,800円 | 383,985円 | 139.04万円 | 599.82万円 |
白岡町 | 40.9歳 | 302,100円 | 358,061円 | 129.47万円 | 559.14万円 |
杉戸町 | 43.4歳 | 329,800円 | 384,218円 | 142.04万円 | 603.10万円 |
松伏町 | 43.0歳 | 336,100円 | 394,020円 | 146.36万円 | 619.18万円 |
東秩父村 | 44.1歳 | 297,000円 | 329,839円 | 121.06万円 | 516.87万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する