群馬県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,群馬県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
群馬県内に35ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
群馬県(県職員) | 43.3歳 | 369,500円 | 437,953円 | 160.83万円 | 686.37万円 |
前橋市 | 43.2歳 | 332,800円 | 390,821円 | 146.73万円 | 615.72万円 |
高崎市 | 42.8歳 | 328,400円 | 388,020円 | 143.12万円 | 608.74万円 |
桐生市 | 43.4歳 | 334,900円 | 385,229円 | 143.30万円 | 605.57万円 |
伊勢崎市 | 41.0歳 | 321,900円 | 382,582円 | 135.42万円 | 594.52万円 |
太田市 | 44.0歳 | 344,700円 | 411,458円 | 151.09万円 | 644.84万円 |
沼田市 | 43.8歳 | 330,100円 | 382,386円 | 140.54万円 | 599.40万円 |
館林市 | 42.0歳 | 307,100円 | 357,749円 | 128.92万円 | 558.22万円 |
渋川市 | 42.4歳 | 319,400円 | 387,944円 | 137.02万円 | 602.55万円 |
藤岡市 | 44.4歳 | 327,300円 | 382,627円 | 140.34万円 | 599.49万円 |
富岡市 | 44.3歳 | 333,800円 | 389,957円 | 142.20万円 | 610.15万円 |
安中市 | 42.8歳 | 318,800円 | 379,064円 | 138.93万円 | 593.81万円 |
みどり市 | 43.2歳 | 325,400円 | 369,501円 | 139.06万円 | 582.46万円 |
吉岡町 | 40.1歳 | 295,800円 | 343,841円 | 123.74万円 | 536.35万円 |
神流町 | 42.8歳 | 294,200円 | 334,167円 | 118.77万円 | 519.77万円 |
下仁田町 | 43.3歳 | 323,900円 | 364,700円 | 141.66万円 | 579.30万円 |
甘楽町 | 44.7歳 | 338,600円 | 421,801円 | 145.13万円 | 651.29万円 |
中之条町 | 43.8歳 | 329,400円 | 364,004円 | 141.81万円 | 578.61万円 |
長野原町 | 40.1歳 | 303,300円 | 341,303円 | 132.07万円 | 541.63万円 |
草津町 | 46.3歳 | 334,000円 | 363,233円 | 141.14万円 | 577.02万円 |
東吾妻町 | 46.0歳 | 348,400円 | 379,827円 | 150.18万円 | 605.97万円 |
みなかみ町 | 44.8歳 | 334,500円 | 378,470円 | 144.54万円 | 598.70万円 |
玉村町 | 41.3歳 | 321,300円 | 362,858円 | 137.26万円 | 572.69万円 |
板倉町 | 42.6歳 | 317,700円 | 362,684円 | 135.88万円 | 571.10万円 |
明和町 | 43.1歳 | 308,300円 | 346,598円 | 130.75万円 | 546.67万円 |
千代田町 | 40.5歳 | 300,600円 | 340,280円 | 122.84万円 | 531.18万円 |
大泉町 | 42.1歳 | 326,400円 | 377,031円 | 139.00万円 | 591.44万円 |
邑楽町 | 42.2歳 | 320,100円 | 380,895円 | 134.44万円 | 591.51万円 |
榛東村 | 43.8歳 | 316,200円 | 379,032円 | 135.57万円 | 590.41万円 |
上野村 | 42.9歳 | 292,300円 | 418,267円 | 121.38万円 | 623.30万円 |
南牧村 | 44.1歳 | 311,100円 | 340,696円 | 134.22万円 | 543.06万円 |
嬬恋村 | 46.8歳 | 348,600円 | 411,703円 | 137.50万円 | 631.54万円 |
高山村 | 45.2歳 | 328,500円 | 360,197円 | 138.23万円 | 570.47万円 |
片品村 | 45.5歳 | 321,700円 | 359,603円 | 137.27万円 | 568.79万円 |
川場村 | 42.8歳 | 307,700円 | 329,013円 | 131.32万円 | 526.14万円 |
昭和村 | 43.1歳 | 315,400円 | 361,894円 | 134.34万円 | 568.61万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する