栃木県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,栃木県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
栃木県内に27ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県(県職員) | 43.5歳 | 350,900円 | 416,524円 | 161.03万円 | 660.86万円 |
宇都宮市 | 43.3歳 | 343,700円 | 446,962円 | 156.39万円 | 692.74万円 |
足利市 | 42.8歳 | 327,800円 | 382,531円 | 139.65万円 | 598.69万円 |
栃木市 | 43.7歳 | 329,400円 | 386,521円 | 136.72万円 | 600.55万円 |
佐野市 | 44.7歳 | 338,200円 | 403,447円 | 145.36万円 | 629.50万円 |
鹿沼市 | 43.7歳 | 324,300円 | 401,096円 | 139.52万円 | 620.84万円 |
日光市 | 43.6歳 | 323,600円 | 390,157円 | 136.38万円 | 604.57万円 |
小山市 | 43.3歳 | 334,400円 | 424,299円 | 147.92万円 | 657.08万円 |
真岡市 | 45.1歳 | 345,300円 | 392,891円 | 149.25万円 | 620.72万円 |
大田原市 | 43.5歳 | 321,600円 | 371,582円 | 136.25万円 | 582.15万円 |
矢板市 | 43.5歳 | 324,000円 | 386,936円 | 137.59万円 | 601.91万円 |
那須塩原市 | 42.8歳 | 328,500円 | 382,494円 | 138.44万円 | 597.43万円 |
さくら市 | 44.6歳 | 321,600円 | 389,452円 | 133.17万円 | 600.51万円 |
那須烏山市 | 45.3歳 | 335,800円 | 380,524円 | 146.22万円 | 602.85万円 |
下野市 | 44.1歳 | 330,000円 | 373,779円 | 139.51万円 | 588.04万円 |
上三川町 | 42.9歳 | 319,300円 | 360,659円 | 134.86万円 | 567.65万円 |
西方町 | 42.8歳 | 315,600円 | 355,263円 | 00 | 00 |
益子町 | 42.4歳 | 318,100円 | 353,506円 | 132.97万円 | 557.18万円 |
茂木町 | 41.7歳 | 318,200円 | 355,028円 | 134.91万円 | 560.94万円 |
市貝町 | 44.2歳 | 315,100円 | 333,934円 | 131.03万円 | 531.75万円 |
芳賀町 | 42.4歳 | 318,300円 | 348,848円 | 138.25万円 | 556.87万円 |
壬生町 | 44.6歳 | 330,400円 | 383,621円 | 144.44万円 | 604.79万円 |
野木町 | 44.6歳 | 326,200円 | 397,974円 | 143.38万円 | 620.95万円 |
岩舟町 | 45.2歳 | 337,900円 | 393,872円 | 141.17万円 | 613.82万円 |
塩谷町 | 44.8歳 | 319,400円 | 359,808円 | 133.26万円 | 565.03万円 |
高根沢町 | 44.3歳 | 324,700円 | 385,298円 | 138.18万円 | 600.54万円 |
那須町 | 43.9歳 | 311,900円 | 374,253円 | 129.58万円 | 578.68万円 |
那珂川町 | 45.2歳 | 328,200円 | 354,785円 | 140.49万円 | 566.23万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する