栃木県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,栃木県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
栃木県内に27ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県(県職員) | 43.4歳 | 351,700円 | 418,252円 | 161.2万円 | 663.1万円 |
宇都宮市 | 43.7歳 | 347,400円 | 446,614円 | 158.7万円 | 694.6万円 |
足利市 | 42.8歳 | 330,600円 | 382,179円 | 141.4万円 | 600.0万円 |
栃木市 | 43.9歳 | 329,700円 | 382,116円 | 139.7万円 | 598.2万円 |
佐野市 | 44.8歳 | 341,800円 | 393,501円 | 146.7万円 | 618.9万円 |
鹿沼市 | 44.1歳 | 330,000円 | 400,644円 | 141.8万円 | 622.6万円 |
日光市 | 43.8歳 | 325,600円 | 387,934円 | 137.1万円 | 602.6万円 |
小山市 | 43.5歳 | 338,400円 | 424,707円 | 150.5万円 | 660.1万円 |
真岡市 | 45.1歳 | 347,500円 | 392,450円 | 149.8万円 | 620.7万円 |
大田原市 | 44.2歳 | 327,000円 | 367,581円 | 139.1万円 | 580.2万円 |
矢板市 | 43.8歳 | 328,100円 | 371,414円 | 140.3万円 | 586.0万円 |
那須塩原市 | 43.0歳 | 329,500円 | 379,459円 | 138.3万円 | 593.7万円 |
さくら市 | 44.3歳 | 323,600円 | 371,824円 | 133.9万円 | 580.1万円 |
那須烏山市 | 45.3歳 | 335,700円 | 381,314円 | 144.4万円 | 601.9万円 |
下野市 | 43.8歳 | 330,900円 | 374,727円 | 142.0万円 | 591.7万円 |
上三川町 | 44.0歳 | 330,300円 | 371,573円 | 140.5万円 | 586.4万円 |
西方町 | 44.0歳 | 325,500円 | 357,610円 | 138.8万円 | 567.9万円 |
益子町 | 42.1歳 | 317,200円 | 344,697円 | 131.6万円 | 545.2万円 |
茂木町 | 42.6歳 | 323,000円 | 361,523円 | 136.5万円 | 570.3万円 |
市貝町 | 44.8歳 | 320,300円 | 340,532円 | 132.4万円 | 541.1万円 |
芳賀町 | 42.6歳 | 324,600円 | 358,192円 | 141.1万円 | 570.9万円 |
壬生町 | 44.5歳 | 329,100円 | 385,206円 | 145.2万円 | 607.4万円 |
野木町 | 45.1歳 | 329,600円 | 387,941円 | 143.5万円 | 609.1万円 |
岩舟町 | 45.9歳 | 345,000円 | 375,646円 | 147.1万円 | 597.9万円 |
塩谷町 | 44.8歳 | 322,100円 | 358,303円 | 136.2万円 | 566.2万円 |
高根沢町 | 44.3歳 | 324,200円 | 385,717円 | 137.1万円 | 600.0万円 |
那須町 | 44.0歳 | 315,600円 | 360,249円 | 131.5万円 | 563.8万円 |
那珂川町 | 45.5歳 | 333,000円 | 354,888円 | 142.4万円 | 568.3万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する