福島県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,福島県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
福島県内に51ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
福島県(県職員) | 44.3歳 | 378,000円 | 452,653円 | 162.86万円 | 706.04万円 |
福島市 | 42.3歳 | 336,000円 | 436,458円 | 146.67万円 | 670.42万円 |
会津若松市 | 43.9歳 | 339,000円 | 419,503円 | 144.20万円 | 647.60万円 |
郡山市 | 42.8歳 | 341,500円 | 445,886円 | 144.28万円 | 679.34万円 |
いわき市 | 42.3歳 | 328,800円 | 447,709円 | 134.90万円 | 672.15万円 |
白河市 | 44.3歳 | 338,100円 | 424,345円 | 146.04万円 | 655.25万円 |
須賀川市 | 44.5歳 | 347,100円 | 410,524円 | 148.74万円 | 641.37万円 |
喜多方市 | 44.3歳 | 347,000円 | 401,615円 | 151.41万円 | 633.35万円 |
相馬市 | 43.5歳 | 333,800円 | 553,263円 | 142.49万円 | 806.41万円 |
二本松市 | 44.7歳 | 339,600円 | 397,622円 | 144.66万円 | 621.81万円 |
田村市 | 45.1歳 | 321,000円 | 360,960円 | 138.81万円 | 571.96万円 |
南相馬市 | 43.8歳 | 336,800円 | 460,074円 | 146.44万円 | 698.53万円 |
伊達市 | 44.6歳 | 341,000円 | 389,542円 | 143.47万円 | 610.92万円 |
本宮市 | 44.5歳 | 342,800円 | 393,968円 | 144.90万円 | 617.66万円 |
桑折町 | 41.7歳 | 338,100円 | 391,230円 | 144.58万円 | 614.06万円 |
国見町 | 39.8歳 | 315,000円 | 414,856円 | 137.16万円 | 634.99万円 |
川俣町 | 45.3歳 | 353,500円 | 441,886円 | 152.57万円 | 682.83万円 |
鏡石町 | 42.0歳 | 322,100円 | 391,606円 | 135.28万円 | 605.21万円 |
下郷町 | 43.0歳 | 311,900円 | 341,903円 | 131.38万円 | 541.66万円 |
只見町 | 39.2歳 | 298,000円 | 372,512円 | 129.65万円 | 576.66万円 |
南会津町 | 43.9歳 | 322,700円 | 376,649円 | 138.23万円 | 590.21万円 |
西会津町 | 43.8歳 | 337,800円 | 394,130円 | 143.17万円 | 616.13万円 |
磐梯町 | 41.3歳 | 319,700円 | 351,009円 | 142.70万円 | 563.91万円 |
猪苗代町 | 42.5歳 | 312,500円 | 350,820円 | 134.52万円 | 555.50万円 |
会津坂下町 | 44.7歳 | 334,900円 | 361,685円 | 148.11万円 | 582.13万円 |
柳津町 | 44.0歳 | 319,800円 | 359,226円 | 139.35万円 | 570.42万円 |
三島町 | 40.2歳 | 292,000円 | 329,865円 | 121.75万円 | 517.59万円 |
金山町 | 42.6歳 | 315,900円 | 356,981円 | 135.74万円 | 564.12万円 |
会津美里町 | 44.9歳 | 326,500円 | 369,469円 | 138.26万円 | 581.62万円 |
矢吹町 | 43.3歳 | 330,100円 | 369,214円 | 137.88万円 | 580.94万円 |
棚倉町 | 44.3歳 | 342,500円 | 383,159円 | 149.13万円 | 608.92万円 |
矢祭町 | 47.0歳 | 359,500円 | 436,088円 | 153.59万円 | 676.90万円 |
塙町 | 44.6歳 | 339,800円 | 381,932円 | 147.85万円 | 606.17万円 |
石川町 | 45.6歳 | 347,400円 | 376,762円 | 149.81万円 | 601.92万円 |
浅川町 | 44.8歳 | 331,700円 | 365,194円 | 139.11万円 | 577.34万円 |
古殿町 | 41.9歳 | 307,900円 | 335,947円 | 131.54万円 | 534.68万円 |
三春町 | 45.3歳 | 328,200円 | 387,614円 | 139.87万円 | 605.01万円 |
小野町 | 43.3歳 | 313,800円 | 345,237円 | 135.70万円 | 549.98万円 |
新地町 | 43.8歳 | 330,700円 | 395,014円 | 140.50万円 | 614.52万円 |
大玉村 | 44.1歳 | 333,800円 | 379,635円 | 142.06万円 | 597.62万円 |
天栄村 | 42.3歳 | 313,200円 | 366,773円 | 134.42万円 | 574.55万円 |
檜枝岐村 | 42.0歳 | 249,900円 | 269,991円 | 106.72万円 | 430.71万円 |
北塩原村 | 40.1歳 | 294,600円 | 350,963円 | 123.37万円 | 544.53万円 |
湯川村 | 45.8歳 | 347,300円 | 384,906円 | 156.65万円 | 618.54万円 |
昭和村 | 40.3歳 | 283,900円 | 312,857円 | 117.87万円 | 493.30万円 |
西郷村 | 43.9歳 | 330,200円 | 402,271円 | 144.42万円 | 627.15万円 |
泉崎村 | 45.5歳 | 316,500円 | 350,755円 | 135.96万円 | 556.87万円 |
中島村 | 44.1歳 | 321,400円 | 362,268円 | 138.02万円 | 572.74万円 |
鮫川村 | 44.8歳 | 337,100円 | 373,583円 | 147.32万円 | 595.62万円 |
玉川村 | 42.0歳 | 316,900円 | 359,536円 | 135.97万円 | 567.41万円 |
平田村 | 43.8歳 | 320,400円 | 348,452円 | 132.74万円 | 550.88万円 |
飯舘村 | 43.9歳 | 329,900円 | 464,274円 | 141.10万円 | 698.23万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する