奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2019年の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
奈良県 | 42.8歳 | 413,038円 | 161.40万円 | 657.05万円 |
奈良市 | 41.6歳 | 422,155円 | 174.09万円 | 680.68万円 |
大和高田市 | 41.9歳 | 373,259円 | 147.58万円 | 595.49万円 |
大和郡山市 | 43.8歳 | 433,844円 | 175.80万円 | 696.41万円 |
天理市 | 40.6歳 | 424,846円 | 157.10万円 | 666.92万円 |
橿原市 | 42.5歳 | 400,090円 | 157.17万円 | 637.28万円 |
桜井市 | 39.9歳 | 413,555円 | 148.85万円 | 645.12万円 |
五條市 | 41.4歳 | 361,786円 | 149.67万円 | 583.81万円 |
御所市 | 41.5歳 | 397,429円 | 159.01万円 | 635.92万円 |
生駒市 | 42.4歳 | 452,513円 | 175.61万円 | 718.63万円 |
香芝市 | 41.0歳 | 371,531円 | 149.95万円 | 595.79万円 |
葛城市 | 42.4歳 | 397,891円 | 150.47万円 | 627.94万円 |
宇陀市 | 47.6歳 | 444,126円 | 178.31万円 | 711.26万円 |
平群町 | 45.5歳 | 442,732円 | 168.04万円 | 699.32万円 |
三郷町 | 43.1歳 | 393,238円 | 166.99万円 | 638.88万円 |
斑鳩町 | 41.8歳 | 419,543円 | 157.51万円 | 660.96万円 |
安堵町 | 41.1歳 | 354,456円 | 147.31万円 | 572.66万円 |
川西町 | 43.8歳 | 375,165円 | 142.97万円 | 593.17万円 |
三宅町 | 44.2歳 | 359,010円 | 141.08万円 | 571.89万円 |
田原本町 | 40.3歳 | 349,577円 | 140.13万円 | 559.62万円 |
高取町 | 40.5歳 | 356,132円 | 146.34万円 | 573.70万円 |
上牧町 | 44.8歳 | 357,400円 | 146.43万円 | 575.31万円 |
王寺町 | 42.3歳 | 385,394円 | 147.96万円 | 610.43万円 |
広陵町 | 40.8歳 | 353,528円 | 135.49万円 | 559.72万円 |
河合町 | 46.2歳 | 405,899円 | 153.51万円 | 640.59万円 |
吉野町 | 45.6歳 | 379,324円 | 139.39万円 | 594.58万円 |
大淀町 | 44.1歳 | 378,385円 | 150.76万円 | 604.82万円 |
下市町 | 42.7歳 | 335,799円 | 139.71万円 | 542.67万円 |
山添村 | 37.4歳 | 344,638円 | 135.64万円 | 549.21万円 |
曽爾村 | 38.2歳 | 328,374円 | 130.65万円 | 524.70万円 |
御杖村 | 41.5歳 | 368,799円 | 144.00万円 | 586.56万円 |
明日香村 | 41.3歳 | 367,827円 | 149.25万円 | 590.64万円 |
黒滝村 | 43.7歳 | 361,489円 | 135.85万円 | 569.64万円 |
天川村 | 39.0歳 | 306,338円 | 125.27万円 | 492.88万円 |
野迫川村 | 35.4歳 | 308,803円 | 113.29万円 | 483.85万円 |
十津川村 | 38.9歳 | 341,818円 | 132.15万円 | 542.33万円 |
下北山村 | 38.4歳 | 300,620円 | 120.63万円 | 481.37万円 |
上北山村 | 40.3歳 | 339,573円 | 132.71万円 | 540.20万円 |
川上村 | 41.0歳 | 362,845円 | 152.17万円 | 587.58万円 |
東吉野村 | 40.1歳 | 329,083円 | 132.94万円 | 527.84万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.