大阪府内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の大阪府内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2019年の大阪府内各市町村(全44団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 42.3歳 | 431,863円 | 177.72万円 | 695.96万円 |
大阪市 | 43.4歳 | 453,951円 | 179.84万円 | 724.58万円 |
堺市 | 42.4歳 | 433,283円 | 167.53万円 | 687.47万円 |
岸和田市 | 41.0歳 | 432,328円 | 158.31万円 | 677.10万円 |
豊中市 | 42.3歳 | 449,308円 | 178.33万円 | 717.50万円 |
池田市 | 39.6歳 | 414,092円 | 165.91万円 | 662.82万円 |
吹田市 | 42.0歳 | 446,426円 | 169.28万円 | 704.99万円 |
泉大津市 | 41.3歳 | 389,903円 | 160.88万円 | 628.76万円 |
高槻市 | 40.5歳 | 425,130円 | 158.53万円 | 668.69万円 |
貝塚市 | 40.8歳 | 383,938円 | 155.36万円 | 616.09万円 |
守口市 | 41.7歳 | 439,164円 | 179.48万円 | 706.48万円 |
枚方市 | 43.8歳 | 451,139円 | 166.79万円 | 708.16万円 |
茨木市 | 39.8歳 | 408,035円 | 158.37万円 | 648.01万円 |
八尾市 | 41.7歳 | 453,520円 | 167.75万円 | 711.97万円 |
泉佐野市 | 46.8歳 | 419,025円 | 177.08万円 | 679.91万円 |
富田林市 | 41.8歳 | 388,995円 | 155.54万円 | 622.33万円 |
寝屋川市 | 42.1歳 | 423,333円 | 164.06万円 | 672.06万円 |
河内長野市 | 43.4歳 | 418,706円 | 165.44万円 | 667.89万円 |
松原市 | 40.2歳 | 438,454円 | 170.12万円 | 696.26万円 |
大東市 | 42.5歳 | 431,385円 | 168.27万円 | 685.93万円 |
和泉市 | 41.3歳 | 412,468円 | 154.98万円 | 649.94万円 |
箕面市 | 41.3歳 | 423,929円 | 166.57万円 | 675.28万円 |
柏原市 | 41.8歳 | 409,247円 | 171.71万円 | 662.81万円 |
羽曳野市 | 42.3歳 | 420,598円 | 175.60万円 | 680.32万円 |
門真市 | 39.5歳 | 435,741円 | 163.81万円 | 686.70万円 |
摂津市 | 41.2歳 | 411,081円 | 161.94万円 | 655.24万円 |
高石市 | 41.3歳 | 423,513円 | 157.99万円 | 666.21万円 |
藤井寺市 | 40.3歳 | 371,763円 | 154.15万円 | 600.27万円 |
東大阪市 | 41.2歳 | 432,114円 | 167.76万円 | 686.30万円 |
泉南市 | 45.0歳 | 408,381円 | 176.95万円 | 667.01万円 |
四條畷市 | 39.7歳 | 377,505円 | 142.68万円 | 595.69万円 |
交野市 | 42.9歳 | 414,010円 | 174.82万円 | 671.63万円 |
大阪狭山市 | 39.3歳 | 434,799円 | 166.79万円 | 688.55万円 |
阪南市 | 45.4歳 | 403,019円 | 173.42万円 | 657.04万円 |
島本町 | 39.0歳 | 385,705円 | 144.94万円 | 607.79万円 |
豊能町 | 48.7歳 | 444,243円 | 183.61万円 | 716.70万円 |
能勢町 | 43.8歳 | 383,733円 | 161.32万円 | 621.80万円 |
忠岡町 | 39.3歳 | 388,001円 | 171.63万円 | 637.23万円 |
熊取町 | 43.2歳 | 413,321円 | 165.75万円 | 661.74万円 |
田尻町 | 44.8歳 | 450,251円 | 181.34万円 | 721.64万円 |
岬町 | 42.3歳 | 393,098円 | 143.49万円 | 615.21万円 |
太子町 | 44.7歳 | 431,560円 | 171.22万円 | 689.09万円 |
河南町 | 41.6歳 | 416,060円 | 151.29万円 | 650.56万円 |
千早赤阪村 | 41.8歳 | 406,329円 | 150.93万円 | 638.52万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.