茨城県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の茨城県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2019年の茨城県内各市町村(全45団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 42.7歳 | 416,906円 | 174.55万円 | 674.84万円 |
水戸市 | 39.9歳 | 393,419円 | 154.62万円 | 626.72万円 |
日立市 | 43.2歳 | 451,259円 | 176.05万円 | 717.56万円 |
土浦市 | 41.0歳 | 403,146円 | 161.81万円 | 645.59万円 |
古河市 | 42.8歳 | 389,771円 | 152.67万円 | 620.40万円 |
石岡市 | 40.5歳 | 372,197円 | 146.57万円 | 593.21万円 |
結城市 | 40.8歳 | 374,876円 | 157.24万円 | 607.09万円 |
龍ケ崎市 | 44.7歳 | 418,433円 | 175.08万円 | 677.20万円 |
下妻市 | 41.8歳 | 349,166円 | 153.61万円 | 572.61万円 |
常総市 | 40.6歳 | 359,560円 | 145.34万円 | 576.81万円 |
常陸太田市 | 43.4歳 | 382,113円 | 150.42万円 | 608.96万円 |
高萩市 | 42.1歳 | 376,249円 | 154.82万円 | 606.32万円 |
北茨城市 | 39.6歳 | 348,498円 | 141.79万円 | 559.99万円 |
笠間市 | 42.9歳 | 370,886円 | 156.95万円 | 602.01万円 |
取手市 | 43.0歳 | 436,225円 | 170.88万円 | 694.35万円 |
牛久市 | 43.9歳 | 426,375円 | 173.22万円 | 684.87万円 |
つくば市 | 43.3歳 | 428,080円 | 172.55万円 | 686.25万円 |
ひたちなか市 | 39.5歳 | 381,105円 | 144.94万円 | 602.27万円 |
鹿嶋市 | 42.3歳 | 372,611円 | 145.27万円 | 592.40万円 |
潮来市 | 43.9歳 | 368,355円 | 162.72万円 | 604.75万円 |
守谷市 | 42.7歳 | 412,734円 | 164.78万円 | 660.06万円 |
常陸大宮市 | 40.9歳 | 352,318円 | 150.68万円 | 573.46万円 |
那珂市 | 40.2歳 | 373,092円 | 153.71万円 | 601.42万円 |
筑西市 | 41.5歳 | 387,382円 | 151.51万円 | 616.37万円 |
坂東市 | 40.9歳 | 370,890円 | 149.87万円 | 594.94万円 |
稲敷市 | 42.3歳 | 364,925円 | 149.89万円 | 587.80万円 |
かすみがうら市 | 42.3歳 | 374,345円 | 155.96万円 | 605.17万円 |
桜川市 | 39.8歳 | 319,032円 | 139.52万円 | 522.36万円 |
神栖市 | 39.9歳 | 383,241円 | 152.76万円 | 612.65万円 |
行方市 | 44.1歳 | 403,219円 | 163.47万円 | 647.33万円 |
鉾田市 | 40.9歳 | 352,308円 | 148.61万円 | 571.38万円 |
つくばみらい市 | 41.9歳 | 381,141円 | 162.35万円 | 619.72万円 |
小美玉市 | 41.4歳 | 370,040円 | 154.55万円 | 598.60万円 |
茨城町 | 40.0歳 | 361,343円 | 150.11万円 | 583.72万円 |
大洗町 | 39.3歳 | 340,373円 | 136.08万円 | 544.53万円 |
城里町 | 42.7歳 | 365,202円 | 150.08万円 | 588.32万円 |
大子町 | 39.8歳 | 352,603円 | 142.65万円 | 565.77万円 |
阿見町 | 41.5歳 | 368,504円 | 150.80万円 | 593.00万円 |
河内町 | 44.4歳 | 353,832円 | 152.83万円 | 577.43万円 |
八千代町 | 41.3歳 | 345,059円 | 151.43万円 | 565.50万円 |
五霞町 | 42.3歳 | 363,961円 | 152.96万円 | 589.71万円 |
境町 | 41.3歳 | 346,595円 | 139.39万円 | 555.30万円 |
利根町 | 40.5歳 | 381,838円 | 156.74万円 | 614.95万円 |
東海村 | 39.4歳 | 383,898円 | 149.79万円 | 610.47万円 |
美浦村 | 41.9歳 | 380,968円 | 157.55万円 | 614.71万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.