沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2018年)
このページでは地方公務員のうち,2018年の沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2018年の沖縄県内各市町村(全42団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2018年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
沖縄県 | 41.0歳 | 368,918円 | 141.69万円 | 584.39万円 |
那覇市 | 41.2歳 | 353,225円 | 137.97万円 | 561.84万円 |
宜野湾市 | 39.4歳 | 343,182円 | 134.18万円 | 546.00万円 |
石垣市 | 42.0歳 | 330,761円 | 142.85万円 | 539.76万円 |
浦添市 | 40.8歳 | 344,618円 | 138.42万円 | 551.96万円 |
名護市 | 40.1歳 | 342,004円 | 135.41万円 | 545.81万円 |
糸満市 | 41.9歳 | 346,528円 | 140.31万円 | 556.14万円 |
沖縄市 | 40.3歳 | 354,435円 | 137.05万円 | 562.37万円 |
豊見城市 | 38.2歳 | 331,433円 | 135.77万円 | 533.49万円 |
うるま市 | 42.3歳 | 350,326円 | 140.47万円 | 560.86万円 |
宮古島市 | 44.3歳 | 354,061円 | 147.01万円 | 571.88万円 |
南城市 | 41.3歳 | 349,763円 | 142.33万円 | 562.05万円 |
本部町 | 37.1歳 | 296,934円 | 122.00万円 | 478.32万円 |
金武町 | 39.0歳 | 330,220円 | 133.59万円 | 529.85万円 |
嘉手納町 | 40.8歳 | 360,452円 | 142.66万円 | 575.20万円 |
北谷町 | 40.0歳 | 349,973円 | 137.36万円 | 557.33万円 |
西原町 | 42.8歳 | 356,663円 | 151.09万円 | 579.09万円 |
与那原町 | 38.6歳 | 339,450円 | 138.49万円 | 545.83万円 |
南風原町 | 42.0歳 | 384,186円 | 147.47万円 | 608.49万円 |
久米島町 | 42.8歳 | 342,219円 | 149.84万円 | 560.50万円 |
八重瀬町 | 40.3歳 | 333,242円 | 137.67万円 | 537.56万円 |
竹富町 | 40.3歳 | 317,597円 | 134.02万円 | 515.14万円 |
与那国町 | 42.4歳 | 289,742円 | 109.15万円 | 456.84万円 |
国頭村 | 41.1歳 | 316,239円 | 141.31万円 | 520.80万円 |
大宜味村 | 36.6歳 | 300,049円 | 127.50万円 | 487.56万円 |
東村 | 41.3歳 | 312,831円 | 137.37万円 | 512.77万円 |
今帰仁村 | 41.1歳 | 316,706円 | 135.23万円 | 515.28万円 |
恩納村 | 39.3歳 | 350,202円 | 140.31万円 | 560.55万円 |
宜野座村 | 40.9歳 | 339,272円 | 139.52万円 | 546.65万円 |
伊江村 | 40.5歳 | 315,283円 | 132.06万円 | 510.40万円 |
読谷村 | 40.4歳 | 353,085円 | 142.56万円 | 566.26万円 |
北中城村 | 39.3歳 | 331,123円 | 140.51万円 | 537.86万円 |
中城村 | 39.1歳 | 331,575円 | 135.98万円 | 533.87万円 |
渡嘉敷村 | 42.3歳 | 328,730円 | 131.25万円 | 525.73万円 |
座間味村 | 41.3歳 | 316,742円 | 121.17万円 | 501.26万円 |
粟国村 | 43.9歳 | 305,851円 | 126.53万円 | 493.55万円 |
渡名喜村 | 43.9歳 | 299,790円 | 117.38万円 | 477.13万円 |
南大東村 | 42.2歳 | 299,636円 | 121.18万円 | 480.74万円 |
北大東村 | 41.5歳 | 318,436円 | 132.30万円 | 514.42万円 |
伊平屋村 | 40.1歳 | 299,469円 | 126.68万円 | 486.04万円 |
伊是名村 | 38.0歳 | 294,134円 | 131.76万円 | 484.72万円 |
多良間村 | 47.7歳 | 280,593円 | 120.93万円 | 457.64万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2018年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2018年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2017度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2018年4月の数値ですが,「賞与」は2017年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.