奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2018年)
このページでは地方公務員のうち,2018年の奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2018年の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2018年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
奈良県 | 42.8歳 | 414,799円 | 157.19万円 | 654.95万円 |
奈良市 | 42.1歳 | 420,804円 | 177.05万円 | 682.01万円 |
大和高田市 | 42.6歳 | 373,113円 | 143.05万円 | 590.79万円 |
大和郡山市 | 43.2歳 | 401,805円 | 178.15万円 | 660.32万円 |
天理市 | 40.7歳 | 389,198円 | 157.00万円 | 624.04万円 |
橿原市 | 42.2歳 | 400,616円 | 153.96万円 | 634.70万円 |
桜井市 | 40.0歳 | 381,061円 | 145.89万円 | 603.16万円 |
五條市 | 42.4歳 | 373,114円 | 146.61万円 | 594.35万円 |
御所市 | 41.9歳 | 392,715円 | 157.96万円 | 629.22万円 |
生駒市 | 43.0歳 | 422,487円 | 177.34万円 | 684.32万円 |
香芝市 | 42.3歳 | 370,542円 | 145.48万円 | 590.13万円 |
葛城市 | 43.3歳 | 375,631円 | 149.08万円 | 599.84万円 |
宇陀市 | 47.0歳 | 447,280円 | 177.80万円 | 714.54万円 |
平群町 | 44.3歳 | 387,839円 | 159.76万円 | 625.17万円 |
三郷町 | 43.6歳 | 386,151円 | 165.23万円 | 628.61万円 |
斑鳩町 | 41.9歳 | 391,511円 | 156.96万円 | 626.77万円 |
安堵町 | 40.6歳 | 348,343円 | 153.46万円 | 571.47万円 |
川西町 | 43.3歳 | 365,556円 | 145.72万円 | 584.39万円 |
三宅町 | 44.7歳 | 352,736円 | 135.54万円 | 558.82万円 |
田原本町 | 40.3歳 | 361,700円 | 141.54万円 | 575.58万円 |
高取町 | 42.0歳 | 359,604円 | 147.25万円 | 578.77万円 |
上牧町 | 45.2歳 | 355,569円 | 149.35万円 | 576.03万円 |
王寺町 | 42.3歳 | 378,431円 | 149.07万円 | 603.19万円 |
広陵町 | 41.2歳 | 348,044円 | 140.67万円 | 558.32万円 |
河合町 | 46.6歳 | 365,755円 | 155.39万円 | 594.30万円 |
吉野町 | 45.7歳 | 364,250円 | 138.63万円 | 575.73万円 |
大淀町 | 42.6歳 | 369,356円 | 148.64万円 | 591.87万円 |
下市町 | 42.8歳 | 359,117円 | 140.05万円 | 570.99万円 |
山添村 | 39.8歳 | 348,606円 | 136.92万円 | 555.25万円 |
曽爾村 | 40.5歳 | 330,354円 | 150.12万円 | 546.54万円 |
御杖村 | 42.8歳 | 346,081円 | 145.62万円 | 560.92万円 |
明日香村 | 41.1歳 | 359,378円 | 143.95万円 | 575.20万円 |
黒滝村 | 43.3歳 | 362,346円 | 134.79万円 | 569.61万円 |
天川村 | 39.3歳 | 309,237円 | 124.99万円 | 496.07万円 |
野迫川村 | 37.1歳 | 304,480円 | 117.87万円 | 483.25万円 |
十津川村 | 38.6歳 | 338,322円 | 127.64万円 | 533.63万円 |
下北山村 | 39.6歳 | 298,913円 | 122.30万円 | 481.00万円 |
上北山村 | 41.0歳 | 329,294円 | 132.38万円 | 527.53万円 |
川上村 | 42.7歳 | 376,533円 | 140.76万円 | 592.60万円 |
東吉野村 | 39.7歳 | 347,520円 | 136.87万円 | 553.89万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2018年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2018年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2017度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2018年4月の数値ですが,「賞与」は2017年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.