大阪府内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2018年)
このページでは地方公務員のうち,2018年の大阪府内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2018年の大阪府内各市町村(全44団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2018年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 42.5歳 | 435,729円 | 180.18万円 | 703.05万円 |
大阪市 | 43.2歳 | 438,496円 | 177.04万円 | 703.24万円 |
堺市 | 42.3歳 | 421,368円 | 164.72万円 | 670.36万円 |
岸和田市 | 40.8歳 | 407,553円 | 154.64万円 | 643.70万円 |
豊中市 | 42.4歳 | 440,222円 | 174.39万円 | 702.66万円 |
池田市 | 39.4歳 | 410,765円 | 161.86万円 | 654.78万円 |
吹田市 | 41.8歳 | 435,412円 | 167.49万円 | 689.98万円 |
泉大津市 | 41.6歳 | 401,522円 | 158.47万円 | 640.30万円 |
高槻市 | 39.9歳 | 412,098円 | 153.11万円 | 647.63万円 |
貝塚市 | 40.6歳 | 376,945円 | 152.38万円 | 604.71万円 |
守口市 | 41.5歳 | 448,347円 | 179.73万円 | 717.75万円 |
枚方市 | 43.9歳 | 428,152円 | 166.22万円 | 680.00万円 |
茨木市 | 39.6歳 | 399,813円 | 156.78万円 | 636.56万円 |
八尾市 | 41.0歳 | 421,912円 | 164.01万円 | 670.30万円 |
泉佐野市 | 47.5歳 | 422,893円 | 177.13万円 | 684.60万円 |
富田林市 | 41.2歳 | 382,795円 | 154.05万円 | 613.40万円 |
寝屋川市 | 42.6歳 | 421,333円 | 161.10万円 | 666.70万円 |
河内長野市 | 43.3歳 | 418,325円 | 163.60万円 | 665.59万円 |
松原市 | 39.3歳 | 424,061円 | 166.84万円 | 675.71万円 |
大東市 | 42.2歳 | 417,641円 | 171.10万円 | 672.27万円 |
和泉市 | 41.3歳 | 397,849円 | 147.86万円 | 625.28万円 |
箕面市 | 41.3歳 | 420,409円 | 159.14万円 | 663.63万円 |
柏原市 | 41.8歳 | 406,565円 | 168.25万円 | 656.13万円 |
羽曳野市 | 41.8歳 | 399,917円 | 171.34万円 | 651.24万円 |
門真市 | 39.1歳 | 407,461円 | 158.04万円 | 646.99万円 |
摂津市 | 41.4歳 | 413,206円 | 158.10万円 | 653.95万円 |
高石市 | 41.0歳 | 391,901円 | 157.82万円 | 628.10万円 |
藤井寺市 | 40.5歳 | 378,452円 | 156.10万円 | 610.24万円 |
東大阪市 | 41.5歳 | 423,722円 | 163.82万円 | 672.29万円 |
泉南市 | 44.8歳 | 420,084円 | 176.17万円 | 680.27万円 |
四條畷市 | 39.2歳 | 369,426円 | 140.00万円 | 583.31万円 |
交野市 | 42.1歳 | 416,836円 | 169.85万円 | 670.05万円 |
大阪狭山市 | 40.1歳 | 412,333円 | 167.83万円 | 662.63万円 |
阪南市 | 45.2歳 | 411,961円 | 171.96万円 | 666.31万円 |
島本町 | 38.4歳 | 383,792円 | 140.26万円 | 600.81万円 |
豊能町 | 48.0歳 | 441,866円 | 180.73万円 | 710.97万円 |
能勢町 | 43.6歳 | 381,507円 | 156.30万円 | 614.11万円 |
忠岡町 | 40.2歳 | 383,559円 | 166.86万円 | 627.13万円 |
熊取町 | 42.4歳 | 375,435円 | 162.22万円 | 612.74万円 |
田尻町 | 44.2歳 | 419,784円 | 180.84万円 | 684.58万円 |
岬町 | 41.1歳 | 376,374円 | 156.07万円 | 607.72万円 |
太子町 | 44.8歳 | 413,555円 | 173.41万円 | 669.68万円 |
河南町 | 42.0歳 | 399,294円 | 146.10万円 | 625.25万円 |
千早赤阪村 | 41.8歳 | 412,493円 | 151.73万円 | 646.72万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2018年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2018年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2017度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2018年4月の数値ですが,「賞与」は2017年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.