奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2017年)
このページでは地方公務員のうち,2017年の奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2017年の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2017年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
奈良県 | 42.9歳 | 410,226円 | 156.97万円 | 649.24万円 |
奈良市 | 42.7歳 | 430,905円 | 175.43万円 | 692.52万円 |
大和高田市 | 43.8歳 | 377,099円 | 143.70万円 | 596.22万円 |
大和郡山市 | 43.2歳 | 414,166円 | 175.38万円 | 672.38万円 |
天理市 | 41.3歳 | 391,224円 | 154.23万円 | 623.70万円 |
橿原市 | 41.7歳 | 395,589円 | 151.24万円 | 625.95万円 |
桜井市 | 39.6歳 | 374,115円 | 145.81万円 | 594.75万円 |
五條市 | 42.5歳 | 374,445円 | 144.75万円 | 594.08万円 |
御所市 | 41.9歳 | 393,542円 | 154.25万円 | 626.50万円 |
生駒市 | 43.3歳 | 427,638円 | 175.32万円 | 688.49万円 |
香芝市 | 42.7歳 | 370,823円 | 149.34万円 | 594.33万円 |
葛城市 | 44.4歳 | 377,414円 | 154.58万円 | 607.48万円 |
宇陀市 | 46.9歳 | 425,816円 | 175.71万円 | 686.69万円 |
平群町 | 43.3歳 | 381,634円 | 162.33万円 | 620.29万円 |
三郷町 | 43.2歳 | 387,471円 | -万円 | -万円 |
斑鳩町 | 42.0歳 | 393,166円 | 153.72万円 | 625.52万円 |
安堵町 | 42.0歳 | 357,665円 | 143.30万円 | 572.50万円 |
川西町 | 44.2歳 | 372,319円 | 145.17万円 | 591.95万円 |
三宅町 | 43.1歳 | 347,158円 | 137.94万円 | 554.53万円 |
田原本町 | 41.8歳 | 360,494円 | 139.81万円 | 572.40万円 |
高取町 | 42.3歳 | 374,223円 | 149.54万円 | 598.61万円 |
上牧町 | 45.7歳 | 361,636円 | 148.05万円 | 582.01万円 |
王寺町 | 42.2歳 | 377,688円 | 149.02万円 | 602.25万円 |
広陵町 | 42.1歳 | 355,485円 | 144.44万円 | 571.02万円 |
河合町 | 46.9歳 | 372,172円 | 155.26万円 | 601.87万円 |
吉野町 | 44.8歳 | 373,053円 | 147.99万円 | 595.65万円 |
大淀町 | 43.1歳 | 367,832円 | 145.40万円 | 586.80万円 |
下市町 | 42.8歳 | 359,442円 | 137.26万円 | 568.59万円 |
山添村 | 40.7歳 | 361,514円 | 135.21万円 | 569.03万円 |
曽爾村 | 41.0歳 | 344,900円 | 139.53万円 | 553.41万円 |
御杖村 | 44.5歳 | 354,528円 | 148.24万円 | 573.67万円 |
明日香村 | 41.8歳 | 360,634円 | 142.34万円 | 575.10万円 |
黒滝村 | 42.4歳 | 351,243円 | 131.91万円 | 553.40万円 |
天川村 | 39.8歳 | 314,260円 | 123.12万円 | 500.23万円 |
野迫川村 | 36.3歳 | 302,480円 | 110.62万円 | 473.60万円 |
十津川村 | 38.3歳 | 341,532円 | 124.54万円 | 534.38万円 |
下北山村 | 40.1歳 | 301,217円 | 126.35万円 | 487.81万円 |
上北山村 | 40.9歳 | 337,492円 | 127.73万円 | 532.72万円 |
川上村 | 41.9歳 | 355,558円 | 137.93万円 | 564.60万円 |
東吉野村 | 40.7歳 | 330,996円 | 136.99万円 | 534.19万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2017年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2017年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2016度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2017年4月の数値ですが,「賞与」は2016年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.