沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2016年)
このページでは地方公務員のうち,2016年の沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2016年の沖縄県内各市町村(全42団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2016年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
沖縄県 | 40.8歳 | 363,494円 | 134.50万円 | 570.69万円 |
那覇市 | 41.5歳 | 351,287円 | 135.86万円 | 557.40万円 |
宜野湾市 | 38.6歳 | 332,521円 | 128.93万円 | 527.96万円 |
石垣市 | 42.1歳 | 331,414円 | 138.03万円 | 535.73万円 |
浦添市 | 40.2歳 | 344,670円 | 131.51万円 | 545.11万円 |
名護市 | 40.3歳 | 334,428円 | 126.78万円 | 528.09万円 |
糸満市 | 41.6歳 | 341,584円 | 135.72万円 | 545.62万円 |
沖縄市 | 39.3歳 | 341,601円 | 130.35万円 | 540.27万円 |
豊見城市 | 38.1歳 | 321,532円 | 128.95万円 | 514.79万円 |
うるま市 | 42.6歳 | 346,828円 | 135.87万円 | 552.06万円 |
宮古島市 | 44.9歳 | 353,980円 | 143.70万円 | 568.48万円 |
南城市 | 41.1歳 | 353,499円 | 139.89万円 | 564.09万円 |
本部町 | 37.2歳 | 295,729円 | 118.83万円 | 473.70万円 |
金武町 | 38.8歳 | 315,298円 | 124.66万円 | 503.02万円 |
嘉手納町 | 39.3歳 | 342,385円 | 133.22万円 | 544.08万円 |
北谷町 | 39.5歳 | 357,548円 | 132.85万円 | 561.91万円 |
西原町 | 42.6歳 | 366,884円 | 145.89万円 | 586.15万円 |
与那原町 | 38.3歳 | 323,919円 | 132.95万円 | 521.65万円 |
南風原町 | 40.9歳 | 365,301円 | 143.70万円 | 582.06万円 |
久米島町 | 43.8歳 | 349,429円 | 146.63万円 | 565.94万円 |
八重瀬町 | 41.2歳 | 331,760円 | 140.90万円 | 539.01万円 |
竹富町 | 41.4歳 | 310,117円 | 133.33万円 | 505.47万円 |
与那国町 | 44.9歳 | 301,886円 | 123.25万円 | 485.51万円 |
国頭村 | 43.0歳 | 323,086円 | 141.02万円 | 528.72万円 |
大宜味村 | 36.7歳 | 294,019円 | 122.22万円 | 475.04万円 |
東村 | 41.3歳 | 304,541円 | 127.37万円 | 492.82万円 |
今帰仁村 | 42.6歳 | 319,378円 | 136.77万円 | 520.02万円 |
恩納村 | 39.9歳 | 345,823円 | 132.48万円 | 547.47万円 |
宜野座村 | 41.0歳 | 331,220円 | 133.16万円 | 530.62万円 |
伊江村 | 40.3歳 | 306,484円 | 125.97万円 | 493.75万円 |
読谷村 | 39.2歳 | 339,329円 | 134.53万円 | 541.72万円 |
北中城村 | 38.0歳 | 322,502円 | 130.56万円 | 517.56万円 |
中城村 | 38.6歳 | 324,046円 | 134.95万円 | 523.81万円 |
渡嘉敷村 | 45.2歳 | 323,158円 | 133.33万円 | 521.12万円 |
座間味村 | 41.6歳 | 303,053円 | 121.92万円 | 485.58万円 |
粟国村 | 44.4歳 | 307,993円 | 129.92万円 | 499.51万円 |
渡名喜村 | 43.9歳 | 289,357円 | 114.00万円 | 461.23万円 |
南大東村 | 42.3歳 | 304,455円 | 123.72万円 | 489.07万円 |
北大東村 | 42.3歳 | 326,808円 | 127.34万円 | 519.51万円 |
伊平屋村 | 42.8歳 | 309,795円 | 126.29万円 | 498.04万円 |
伊是名村 | 41.9歳 | 315,949円 | 128.20万円 | 507.34万円 |
多良間村 | 47.8歳 | 289,223円 | 130.85万円 | 477.92万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2016年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2016年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2015度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2016年4月の数値ですが,「賞与」は2015年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.