大阪府内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2016年)
このページでは地方公務員のうち,2016年の大阪府内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2016年の大阪府内各市町村(全44団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2016年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 42.3歳 | 435,770円 | 168.23万円 | 691.15万円 |
大阪市 | 43.1歳 | 433,917円 | 176.44万円 | 697.14万円 |
堺市 | 42.2歳 | 438,088円 | 164.18万円 | 689.89万円 |
岸和田市 | 40.4歳 | 410,569円 | 153.71万円 | 646.39万円 |
豊中市 | 41.3歳 | 429,888円 | 160.64万円 | 676.51万円 |
池田市 | 39.0歳 | 390,143円 | 154.75万円 | 622.92万円 |
吹田市 | 42.1歳 | 447,978円 | 168.52万円 | 706.09万円 |
泉大津市 | 41.0歳 | 400,210円 | 152.19万円 | 632.44万円 |
高槻市 | 39.2歳 | 393,331円 | 138.68万円 | 610.68万円 |
貝塚市 | 41.0歳 | 388,876円 | 149.86万円 | 616.51万円 |
守口市 | 41.2歳 | 436,676円 | 170.09万円 | 694.10万円 |
枚方市 | 43.5歳 | 432,887円 | 163.02万円 | 682.48万円 |
茨木市 | 39.4歳 | 396,662円 | 162.43万円 | 638.42万円 |
八尾市 | 39.9歳 | 405,016円 | 152.48万円 | 638.50万円 |
泉佐野市 | 47.8歳 | 429,112円 | 172.30万円 | 687.23万円 |
富田林市 | 41.2歳 | 391,308円 | 154.90万円 | 624.47万円 |
寝屋川市 | 42.9歳 | 420,834円 | 160.20万円 | 665.20万円 |
河内長野市 | 43.1歳 | 409,141円 | 159.58万円 | 650.55万円 |
松原市 | 39.8歳 | 441,047円 | 160.74万円 | 690.00万円 |
大東市 | 41.4歳 | 416,329円 | 162.31万円 | 661.90万円 |
和泉市 | 40.9歳 | 396,143円 | 147.97万円 | 623.34万円 |
箕面市 | 41.8歳 | 439,101円 | 157.51万円 | 684.43万円 |
柏原市 | 41.6歳 | 400,900円 | 160.59万円 | 641.67万円 |
羽曳野市 | 41.0歳 | 393,929円 | 157.43万円 | 630.14万円 |
門真市 | 38.0歳 | 398,703円 | 150.28万円 | 628.72万円 |
摂津市 | 40.7歳 | 404,607円 | 147.75万円 | 633.28万円 |
高石市 | 42.4歳 | 406,937円 | 158.79万円 | 647.11万円 |
藤井寺市 | 39.9歳 | 373,956円 | 143.70万円 | 592.45万円 |
東大阪市 | 41.2歳 | 402,051円 | 158.97万円 | 641.43万円 |
泉南市 | 45.3歳 | 410,295円 | 171.16万円 | 663.51万円 |
四條畷市 | 38.7歳 | 365,898円 | 131.73万円 | 570.81万円 |
交野市 | 40.7歳 | 411,167円 | 159.73万円 | 653.13万円 |
大阪狭山市 | 40.7歳 | 410,422円 | 169.06万円 | 661.57万円 |
阪南市 | 44.3歳 | 421,528円 | 169.02万円 | 674.85万円 |
島本町 | 39.3歳 | 381,175円 | 131.72万円 | 589.13万円 |
豊能町 | 48.2歳 | 427,826円 | 170.15万円 | 683.54万円 |
能勢町 | 43.4歳 | 360,798円 | 149.55万円 | 582.51万円 |
忠岡町 | 39.8歳 | 377,235円 | 146.04万円 | 598.72万円 |
熊取町 | 42.0歳 | 371,671円 | 149.16万円 | 595.17万円 |
田尻町 | 44.4歳 | 425,331円 | 170.19万円 | 680.59万円 |
岬町 | 43.8歳 | 407,605円 | 151.25万円 | 640.38万円 |
太子町 | 44.8歳 | 434,667円 | 167.49万円 | 689.09万円 |
河南町 | 43.3歳 | 397,683円 | 153.93万円 | 631.15万円 |
千早赤阪村 | 40.9歳 | 377,418円 | 145.04万円 | 597.94万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2016年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2016年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2015度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2016年4月の数値ですが,「賞与」は2015年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.