東京都内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2016年)
このページでは地方公務員のうち,2016年の東京都内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2016年の東京都内各市町村(全63団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2016年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 41.6歳 | 452,039円 | 174.07万円 | 716.52万円 |
八王子市 | 42.4歳 | 451,508円 | 177.00万円 | 718.81万円 |
立川市 | 42.3歳 | 436,769円 | 172.22万円 | 696.34万円 |
武蔵野市 | 41.4歳 | 467,009円 | 176.74万円 | 737.15万円 |
三鷹市 | 41.8歳 | 462,260円 | 172.80万円 | 727.51万円 |
青梅市 | 43.3歳 | 449,634円 | 168.63万円 | 708.19万円 |
府中市 | 38.3歳 | 412,939円 | 156.25万円 | 651.78万円 |
昭島市 | 43.5歳 | 419,336円 | 173.23万円 | 676.43万円 |
調布市 | 40.3歳 | 437,492円 | 164.70万円 | 689.69万円 |
町田市 | 40.4歳 | 441,941円 | 167.84万円 | 698.17万円 |
小金井市 | 39.3歳 | 421,226円 | 153.02万円 | 658.49万円 |
小平市 | 39.4歳 | 452,958円 | 166.34万円 | 709.89万円 |
日野市 | 43.0歳 | 443,596円 | 177.20万円 | 709.52万円 |
東村山市 | 40.5歳 | 430,073円 | 161.58万円 | 677.67万円 |
国分寺市 | 41.9歳 | 439,520円 | 176.86万円 | 704.28万円 |
国立市 | 41.0歳 | 436,876円 | 164.79万円 | 689.04万円 |
福生市 | 39.4歳 | 405,309円 | 165.78万円 | 652.15万円 |
狛江市 | 39.4歳 | 426,497円 | 164.06万円 | 675.86万円 |
東大和市 | 40.5歳 | 404,311円 | 160.35万円 | 645.52万円 |
清瀬市 | 40.9歳 | 406,302円 | 161.68万円 | 649.24万円 |
東久留米市 | 39.9歳 | 415,402円 | 156.67万円 | 655.15万円 |
武蔵村山市 | 42.5歳 | 411,094円 | 157.87万円 | 651.18万円 |
多摩市 | 43.8歳 | 446,933円 | 181.27万円 | 717.59万円 |
稲城市 | 39.8歳 | 426,836円 | 162.76万円 | 674.96万円 |
羽村市 | 41.8歳 | 411,507円 | 172.68万円 | 666.49万円 |
あきる野市 | 41.8歳 | 405,582円 | 171.05万円 | 657.75万円 |
西東京市 | 41.6歳 | 441,809円 | 166.56万円 | 696.73万円 |
千代田区 | 42.0歳 | 445,774円 | 173.48万円 | 708.41万円 |
中央区 | 40.2歳 | 427,564円 | 171.82万円 | 684.90万円 |
港区 | 41.7歳 | 426,783円 | 170.73万円 | 682.87万円 |
新宿区 | 40.7歳 | 432,095円 | 171.01万円 | 689.52万円 |
文京区 | 41.0歳 | 428,889円 | 170.63万円 | 685.30万円 |
台東区 | 39.1歳 | 408,920円 | 166.96万円 | 657.66万円 |
墨田区 | 41.4歳 | 421,419円 | 173.18万円 | 678.88万円 |
江東区 | 40.4歳 | 420,338円 | 167.20万円 | 671.61万円 |
品川区 | 41.6歳 | 457,829円 | 168.66万円 | 718.05万円 |
目黒区 | 45.0歳 | 466,992円 | 186.05万円 | 746.44万円 |
大田区 | 42.7歳 | 429,897円 | 175.64万円 | 691.52万円 |
世田谷区 | 42.2歳 | 436,011円 | 173.09万円 | 696.30万円 |
渋谷区 | 44.9歳 | 449,960円 | 189.28万円 | 729.23万円 |
中野区 | 43.4歳 | 443,019円 | 180.43万円 | 712.05万円 |
杉並区 | 43.8歳 | 477,366円 | 182.48万円 | 755.32万円 |
豊島区 | 42.2歳 | 448,725円 | 177.00万円 | 715.47万円 |
北区 | 41.7歳 | 436,249円 | 171.59万円 | 695.09万円 |
荒川区 | 40.2歳 | 418,920円 | 165.20万円 | 667.90万円 |
板橋区 | 40.2歳 | 405,535円 | 166.92万円 | 653.56万円 |
練馬区 | 42.1歳 | 425,780円 | 172.63万円 | 683.57万円 |
足立区 | 41.1歳 | 443,340円 | 173.13万円 | 705.14万円 |
葛飾区 | 41.2歳 | 419,513円 | 168.18万円 | 671.60万円 |
江戸川区 | 41.3歳 | 425,250円 | 167.65万円 | 677.95万円 |
瑞穂町 | 41.1歳 | 399,312円 | 164.91万円 | 644.08万円 |
日の出町 | 45.5歳 | 418,594円 | 167.96万円 | 670.27万円 |
奥多摩町 | 42.1歳 | 400,860円 | 162.41万円 | 643.44万円 |
大島町 | 42.0歳 | 328,917円 | 129.90万円 | 524.60万円 |
八丈町 | 38.8歳 | 305,424円 | 117.60万円 | 484.11万円 |
檜原村 | 39.1歳 | 353,074円 | 143.19万円 | 566.88万円 |
利島村 | 41.7歳 | 333,917円 | 122.01万円 | 522.71万円 |
新島村 | 41.3歳 | 313,207円 | 124.94万円 | 500.79万円 |
神津島村 | 42.3歳 | 322,296円 | 127.69万円 | 514.45万円 |
三宅村 | 40.2歳 | 314,241円 | 125.70万円 | 502.79万円 |
御蔵島村 | 42.4歳 | 315,876円 | 120.13万円 | 499.18万円 |
青ヶ島村 | 41.5歳 | 256,000円 | 50.32万円 | 357.52万円 |
小笠原村 | 44.3歳 | 404,262円 | 139.67万円 | 624.78万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2016年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2016年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2015度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2016年4月の数値ですが,「賞与」は2015年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.