奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2015年の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
奈良県 | 43.2歳 | 412,874円 | 147.66万円 | 643.11万円 |
奈良市 | 42.7歳 | 451,917円 | 168.87万円 | 711.17万円 |
大和高田市 | 44.9歳 | 394,616円 | 146.70万円 | 620.24万円 |
大和郡山市 | 43.3歳 | 454,014円 | 172.87万円 | 717.69万円 |
天理市 | 42.3歳 | 429,153円 | 152.90万円 | 667.88万円 |
橿原市 | 41.4歳 | 404,891円 | 151.07万円 | 636.94万円 |
桜井市 | 41.1歳 | 418,249円 | 146.77万円 | 648.67万円 |
五條市 | 44.6歳 | 381,396円 | 145.40万円 | 603.08万円 |
御所市 | 41.7歳 | 393,876円 | 148.22万円 | 620.87万円 |
生駒市 | 43.9歳 | 464,196円 | 174.18万円 | 731.22万円 |
香芝市 | 44.6歳 | 403,804円 | 146.08万円 | 630.64万円 |
葛城市 | 44.9歳 | 415,549円 | 147.28万円 | 645.94万円 |
宇陀市 | 47.0歳 | 436,833円 | 167.95万円 | 692.15万円 |
平群町 | 44.5歳 | 427,976円 | 157.10万円 | 670.67万円 |
三郷町 | 43.3歳 | 378,564円 | 151.67万円 | 605.95万円 |
斑鳩町 | 41.8歳 | 431,455円 | 144.67万円 | 662.42万円 |
安堵町 | 43.3歳 | 371,146円 | 138.76万円 | 584.14万円 |
川西町 | 43.8歳 | 383,918円 | 142.29万円 | 602.99万円 |
三宅町 | 45.1歳 | 383,519円 | 141.60万円 | 601.82万円 |
田原本町 | 42.0歳 | 356,342円 | 139.11万円 | 566.72万円 |
高取町 | 41.1歳 | 361,603円 | 136.09万円 | 570.01万円 |
上牧町 | 46.2歳 | 370,648円 | 145.93万円 | 590.71万円 |
王寺町 | 42.7歳 | 398,176円 | 147.26万円 | 625.07万円 |
広陵町 | 42.1歳 | 392,041円 | 141.39万円 | 611.84万円 |
河合町 | 47.3歳 | 430,786円 | 145.54万円 | 662.48万円 |
吉野町 | 44.3歳 | 367,416円 | 139.77万円 | 580.67万円 |
大淀町 | 42.8歳 | 365,550円 | 135.33万円 | 573.99万円 |
下市町 | 43.9歳 | 362,522円 | 138.27万円 | 573.30万円 |
山添村 | 42.3歳 | 398,316円 | 145.75万円 | 623.73万円 |
曽爾村 | 43.5歳 | 371,341円 | 141.79万円 | 587.40万円 |
御杖村 | 45.3歳 | 378,329円 | 139.46万円 | 593.45万円 |
明日香村 | 42.4歳 | 360,929円 | 144.78万円 | 577.89万円 |
黒滝村 | 43.0歳 | 372,812円 | 137.10万円 | 584.47万円 |
天川村 | 41.8歳 | 330,900円 | 121.34万円 | 518.42万円 |
野迫川村 | 35.5歳 | 294,300円 | 100.94万円 | 454.10万円 |
十津川村 | 39.3歳 | 351,457円 | 120.57万円 | 542.32万円 |
下北山村 | 44.4歳 | 330,135円 | 137.00万円 | 533.16万円 |
上北山村 | 39.8歳 | 325,234円 | 118.85万円 | 509.13万円 |
川上村 | 39.4歳 | 355,238円 | 131.49万円 | 557.78万円 |
東吉野村 | 40.1歳 | 339,550円 | 134.23万円 | 541.69万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.