大阪府内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の大阪府内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2015年の大阪府内各市町村(全44団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 42.6歳 | 438,804円 | 169.40万円 | 695.96万円 |
大阪市 | 43.0歳 | 464,514円 | 175.55万円 | 732.97万円 |
堺市 | 42.8歳 | 453,431円 | 159.74万円 | 703.86万円 |
岸和田市 | 40.9歳 | 439,543円 | 152.45万円 | 679.90万円 |
豊中市 | 40.4歳 | 429,924円 | 155.64万円 | 671.55万円 |
池田市 | 40.0歳 | 395,242円 | 151.01万円 | 625.30万円 |
吹田市 | 43.2歳 | 482,153円 | 165.62万円 | 744.20万円 |
泉大津市 | 41.1歳 | 393,530円 | 148.89万円 | 621.13万円 |
高槻市 | 39.3歳 | 397,198円 | 134.87万円 | 611.51万円 |
貝塚市 | 40.8歳 | 390,392円 | 147.62万円 | 616.09万円 |
守口市 | 41.9歳 | 435,773円 | 167.84万円 | 690.77万円 |
枚方市 | 43.4歳 | 469,888円 | 162.81万円 | 726.68万円 |
茨木市 | 39.3歳 | 423,349円 | 150.86万円 | 658.88万円 |
八尾市 | 39.8歳 | 410,199円 | 149.37万円 | 641.61万円 |
泉佐野市 | 47.4歳 | 430,909円 | 159.48万円 | 676.57万円 |
富田林市 | 40.9歳 | 402,486円 | 159.52万円 | 642.50万円 |
寝屋川市 | 42.6歳 | 426,666円 | 156.17万円 | 668.17万円 |
河内長野市 | 42.7歳 | 408,816円 | 158.41万円 | 648.99万円 |
松原市 | 39.5歳 | 436,125円 | 151.78万円 | 675.13万円 |
大東市 | 41.4歳 | 411,027円 | 153.58万円 | 646.81万円 |
和泉市 | 40.7歳 | 436,529円 | 139.71万円 | 663.54万円 |
箕面市 | 41.9歳 | 453,804円 | 162.41万円 | 706.97万円 |
柏原市 | 41.1歳 | 402,529円 | 152.36万円 | 635.39万円 |
羽曳野市 | 41.1歳 | 393,794円 | 154.97万円 | 627.52万円 |
門真市 | 37.7歳 | 425,376円 | 140.85万円 | 651.30万円 |
摂津市 | 40.1歳 | 406,863円 | 145.70万円 | 633.94万円 |
高石市 | 42.5歳 | 425,365円 | 147.35万円 | 657.79万円 |
藤井寺市 | 40.1歳 | 375,560円 | 140.70万円 | 591.37万円 |
東大阪市 | 41.0歳 | 415,385円 | 155.17万円 | 653.63万円 |
泉南市 | 45.3歳 | 411,516円 | 165.08万円 | 658.90万円 |
四條畷市 | 38.6歳 | 367,167円 | 131.41万円 | 572.01万円 |
交野市 | 40.7歳 | 388,558円 | 148.77万円 | 615.04万円 |
大阪狭山市 | 42.2歳 | 420,208円 | 162.01万円 | 666.26万円 |
阪南市 | 44.3歳 | 415,287円 | 163.04万円 | 661.38万円 |
島本町 | 38.8歳 | 398,552円 | 122.47万円 | 600.73万円 |
豊能町 | 46.8歳 | 409,153円 | 162.31万円 | 653.29万円 |
能勢町 | 43.5歳 | 394,327円 | 150.10万円 | 623.29万円 |
忠岡町 | 40.3歳 | 406,388円 | 147.61万円 | 635.28万円 |
熊取町 | 41.8歳 | 371,058円 | 144.65万円 | 589.92万円 |
田尻町 | 43.7歳 | 413,989円 | 165.03万円 | 661.82万円 |
岬町 | 44.3歳 | 392,231円 | 152.43万円 | 623.11万円 |
太子町 | 44.9歳 | 442,450円 | 162.32万円 | 693.26万円 |
河南町 | 43.5歳 | 400,791円 | 151.04万円 | 631.99万円 |
千早赤阪村 | 42.0歳 | 403,072円 | 140.10万円 | 623.79万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.