福島県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の福島県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2015年の福島県内各市町村(全60団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
福島県 | 42.8歳 | 420,893円 | 151.59万円 | 656.66万円 |
福島市 | 40.8歳 | 403,693円 | 149.62万円 | 634.05万円 |
会津若松市 | 42.7歳 | 400,715円 | 149.63万円 | 630.49万円 |
郡山市 | 40.8歳 | 425,638円 | 146.05万円 | 656.82万円 |
いわき市 | 40.8歳 | 390,840円 | 139.06万円 | 608.07万円 |
白河市 | 41.5歳 | 393,995円 | 145.59万円 | 618.38万円 |
須賀川市 | 41.8歳 | 381,912円 | 145.13万円 | 603.42万円 |
喜多方市 | 44.9歳 | 413,542円 | 161.56万円 | 657.81万円 |
相馬市 | 40.3歳 | 386,205円 | 140.24万円 | 603.69万円 |
二本松市 | 42.8歳 | 385,834円 | 146.80万円 | 609.80万円 |
田村市 | 44.1歳 | 353,130円 | 142.92万円 | 566.68万円 |
南相馬市 | 42.1歳 | 359,010円 | 133.20万円 | 564.01万円 |
伊達市 | 42.2歳 | 376,182円 | 145.34万円 | 596.76万円 |
本宮市 | 43.6歳 | 392,427円 | 147.99万円 | 618.90万円 |
桑折町 | 40.3歳 | 366,051円 | 155.73万円 | 594.99万円 |
国見町 | 39.3歳 | 412,022円 | 136.02万円 | 630.45万円 |
川俣町 | 40.9歳 | 380,005円 | 141.36万円 | 597.37万円 |
鏡石町 | 41.4歳 | 378,217円 | 144.53万円 | 598.39万円 |
下郷町 | 40.4歳 | 342,647円 | 137.91万円 | 549.09万円 |
只見町 | 41.2歳 | 389,196円 | 138.36万円 | 605.40万円 |
南会津町 | 43.9歳 | 393,822円 | 147.78万円 | 620.37万円 |
西会津町 | 42.8歳 | 367,065円 | 148.06万円 | 588.54万円 |
磐梯町 | 41.5歳 | 360,810円 | 143.27万円 | 576.24万円 |
猪苗代町 | 43.0歳 | 357,914円 | 144.31万円 | 573.81万円 |
会津坂下町 | 42.9歳 | 360,173円 | 150.56万円 | 582.77万円 |
柳津町 | 39.2歳 | 350,883円 | 135.62万円 | 556.68万円 |
三島町 | 36.7歳 | 317,401円 | 119.16万円 | 500.04万円 |
金山町 | 40.8歳 | 356,140円 | 145.83万円 | 573.20万円 |
会津美里町 | 42.7歳 | 359,563円 | 140.84万円 | 572.32万円 |
矢吹町 | 38.5歳 | 366,649円 | 135.59万円 | 575.57万円 |
棚倉町 | 42.4歳 | 371,191円 | 148.16万円 | 593.59万円 |
矢祭町 | 42.8歳 | 399,795円 | 142.69万円 | 622.44万円 |
塙町 | 42.7歳 | 368,843円 | 145.15万円 | 587.76万円 |
石川町 | 42.3歳 | 374,267円 | 144.51万円 | 593.63万円 |
浅川町 | 38.3歳 | 329,505円 | 131.37万円 | 526.78万円 |
古殿町 | 37.8歳 | 328,327円 | 123.35万円 | 517.34万円 |
三春町 | 40.9歳 | 355,367円 | 135.26万円 | 561.70万円 |
小野町 | 39.3歳 | 345,716円 | 135.93万円 | 550.79万円 |
広野町 | 41.5歳 | 372,519円 | 140.16万円 | 587.18万円 |
楢葉町 | 41.4歳 | 378,055円 | 141.88万円 | 595.55万円 |
富岡町 | 39.5歳 | 346,400円 | 129.96万円 | 545.64万円 |
大熊町 | 38.8歳 | 330,518円 | 128.99万円 | 525.61万円 |
双葉町 | 42.7歳 | 384,419円 | 141.53万円 | 602.83万円 |
浪江町 | 39.2歳 | 345,990円 | 129.96万円 | 545.15万円 |
新地町 | 38.4歳 | 384,302円 | 138.25万円 | 599.41万円 |
大玉村 | 44.2歳 | 383,449円 | 151.41万円 | 611.55万円 |
天栄村 | 38.1歳 | 370,968円 | 133.23万円 | 578.39万円 |
檜枝岐村 | 38.2歳 | 303,339円 | 121.46万円 | 485.47万円 |
北塩原村 | 40.8歳 | 354,153円 | 124.43万円 | 549.41万円 |
湯川村 | 42.9歳 | 359,618円 | 162.74万円 | 594.28万円 |
昭和村 | 37.4歳 | 287,762円 | 115.18万円 | 460.49万円 |
西郷村 | 41.3歳 | 373,183円 | 136.74万円 | 584.56万円 |
泉崎村 | 48.0歳 | 384,434円 | 150.99万円 | 612.31万円 |
中島村 | 42.0歳 | 358,296円 | 140.18万円 | 570.14万円 |
鮫川村 | 42.8歳 | 391,988円 | 155.33万円 | 625.72万円 |
玉川村 | 43.2歳 | 398,679円 | 144.16万円 | 622.57万円 |
平田村 | 36.9歳 | 326,725円 | 121.58万円 | 513.65万円 |
川内村 | 40.9歳 | 360,539円 | 143.38万円 | 576.03万円 |
葛尾村 | 43.4歳 | 340,709円 | 139.23万円 | 548.08万円 |
飯舘村 | 40.6歳 | 398,347円 | 140.65万円 | 618.67万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.