沖縄県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の沖縄県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2019年の沖縄県内各市町村(全42団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
沖縄県 | 42.3歳 | 418,234円 | 160.47万円 | 662.35万円 |
那覇市 | 41.6歳 | 357,088円 | 141.25万円 | 569.76万円 |
宜野湾市 | 39.5歳 | 349,517円 | 135.78万円 | 555.20万円 |
石垣市 | 41.4歳 | 333,949円 | 140.04万円 | 540.78万円 |
浦添市 | 40.8歳 | 353,798円 | 140.28万円 | 564.84万円 |
名護市 | 40.3歳 | 339,889円 | 132.32万円 | 540.19万円 |
糸満市 | 40.2歳 | 341,504円 | 135.17万円 | 544.97万円 |
沖縄市 | 40.2歳 | 352,802円 | 136.95万円 | 560.31万円 |
豊見城市 | 38.5歳 | 335,393円 | 133.97万円 | 536.44万円 |
うるま市 | 41.7歳 | 354,590円 | 141.10万円 | 566.61万円 |
宮古島市 | 43.3歳 | 352,315円 | 143.49万円 | 566.27万円 |
南城市 | 40.8歳 | 339,326円 | 138.41万円 | 545.60万円 |
本部町 | 39.1歳 | 323,089円 | 124.99万円 | 512.70万円 |
金武町 | 38.8歳 | 330,458円 | 135.38万円 | 531.93万円 |
嘉手納町 | 39.4歳 | 346,845円 | 137.66万円 | 553.87万円 |
北谷町 | 40.1歳 | 346,389円 | 136.93万円 | 552.60万円 |
西原町 | 43.0歳 | 355,338円 | 150.89万円 | 577.30万円 |
与那原町 | 38.8歳 | 345,409円 | 133.52万円 | 548.01万円 |
南風原町 | 40.3歳 | 350,333円 | 141.70万円 | 562.10万円 |
久米島町 | 43.7歳 | 349,867円 | 148.23万円 | 568.07万円 |
八重瀬町 | 40.2歳 | 326,671円 | 136.70万円 | 528.71万円 |
竹富町 | 39.8歳 | 310,228円 | 131.77万円 | 504.04万円 |
与那国町 | 42.1歳 | 297,789円 | 119.61万円 | 476.96万円 |
国頭村 | 39.2歳 | 302,468円 | 131.68万円 | 494.64万円 |
大宜味村 | 36.9歳 | 299,182円 | 127.79万円 | 486.81万円 |
東村 | 43.3歳 | 312,278円 | 133.35万円 | 508.08万円 |
今帰仁村 | 41.2歳 | 313,254円 | 132.95万円 | 508.85万円 |
恩納村 | 40.5歳 | 368,515円 | 137.10万円 | 579.32万円 |
宜野座村 | 39.8歳 | 329,472円 | 140.40万円 | 535.77万円 |
伊江村 | 41.5歳 | 327,798円 | 134.68万円 | 528.04万円 |
読谷村 | 40.3歳 | 345,200円 | 144.58万円 | 558.82万円 |
北中城村 | 39.4歳 | 331,893円 | 141.66万円 | 539.93万円 |
中城村 | 38.1歳 | 320,009円 | 128.91万円 | 512.92万円 |
渡嘉敷村 | 43.2歳 | 336,304円 | 133.16万円 | 536.72万円 |
座間味村 | 43.1歳 | 343,203円 | 128.03万円 | 539.87万円 |
粟国村 | 44.3歳 | 309,138円 | 123.55万円 | 494.52万円 |
渡名喜村 | 44.7歳 | 292,642円 | 122.09万円 | 473.26万円 |
南大東村 | 41.8歳 | 316,611円 | 114.77万円 | 494.70万円 |
北大東村 | 42.1歳 | 319,889円 | 124.68万円 | 508.55万円 |
伊平屋村 | 42.8歳 | 321,251円 | 133.90万円 | 519.40万円 |
伊是名村 | 38.1歳 | 300,619円 | 124.46万円 | 485.20万円 |
多良間村 | 46.6歳 | 274,962円 | 122.68万円 | 452.63万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.