大阪府内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の大阪府内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2019年の大阪府内各市町村(全44団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 39.9歳 | 446,856円 | 174.56万円 | 710.79万円 |
大阪市 | 43.3歳 | 428,637円 | 173.49万円 | 687.85万円 |
堺市 | 40.3歳 | 417,100円 | 162.76万円 | 663.28万円 |
岸和田市 | 40.5歳 | 431,035円 | 156.29万円 | 673.53万円 |
豊中市 | 41.3歳 | 459,816円 | 173.11万円 | 724.89万円 |
池田市 | 40.0歳 | 455,238円 | 167.85万円 | 714.14万円 |
吹田市 | 41.8歳 | 426,475円 | 163.51万円 | 675.28万円 |
泉大津市 | 40.8歳 | 388,689円 | 151.70万円 | 618.13万円 |
高槻市 | 40.4歳 | 411,110円 | 152.41万円 | 645.74万円 |
貝塚市 | 41.4歳 | 416,405円 | 160.56万円 | 660.25万円 |
守口市 | 42.8歳 | 434,837円 | 180.45万円 | 702.25万円 |
枚方市 | 42.3歳 | 427,302円 | 157.22万円 | 669.98万円 |
茨木市 | 40.6歳 | 404,491円 | 159.82万円 | 645.21万円 |
八尾市 | 40.8歳 | 466,856円 | 166.10万円 | 726.33万円 |
泉佐野市 | 45.3歳 | 407,979円 | 170.62万円 | 660.19万円 |
富田林市 | 40.8歳 | 383,933円 | 157.44万円 | 618.16万円 |
寝屋川市 | 43.5歳 | 413,301円 | 160.94万円 | 656.90万円 |
河内長野市 | 42.9歳 | 415,982円 | 166.13万円 | 665.31万円 |
松原市 | 40.3歳 | 429,404円 | 169.61万円 | 684.89万円 |
大東市 | 41.9歳 | 415,549円 | 162.97万円 | 661.63万円 |
和泉市 | 41.1歳 | 393,724円 | 152.27万円 | 624.74万円 |
箕面市 | 41.9歳 | 449,905円 | 171.04万円 | 710.93万円 |
柏原市 | 40.0歳 | 424,569円 | 162.76万円 | 672.24万円 |
羽曳野市 | 41.6歳 | 410,551円 | 172.16万円 | 664.82万円 |
門真市 | 42.0歳 | 428,933円 | 168.20万円 | 682.92万円 |
摂津市 | 40.9歳 | 400,824円 | 159.13万円 | 640.12万円 |
高石市 | 42.6歳 | 416,981円 | 164.02万円 | 664.40万円 |
藤井寺市 | 41.4歳 | 388,778円 | 156.69万円 | 623.22万円 |
東大阪市 | 39.4歳 | 415,119円 | 161.19万円 | 659.33万円 |
泉南市 | 44.1歳 | 395,342円 | 173.54万円 | 647.95万円 |
四條畷市 | 40.3歳 | 372,701円 | 142.39万円 | 589.63万円 |
交野市 | 42.3歳 | 405,815円 | 167.18万円 | 654.16万円 |
大阪狭山市 | 40.2歳 | 440,691円 | 172.16万円 | 700.99万円 |
阪南市 | 44.8歳 | 394,412円 | 172.20万円 | 645.49万円 |
島本町 | 38.7歳 | 375,477円 | 140.02万円 | 590.59万円 |
豊能町 | 48.3歳 | 437,531円 | 181.98万円 | 707.02万円 |
能勢町 | 43.3歳 | 373,781円 | 155.03万円 | 603.57万円 |
忠岡町 | 38.4歳 | 367,688円 | 163.27万円 | 604.50万円 |
熊取町 | 42.3歳 | 401,968円 | 162.92万円 | 645.28万円 |
田尻町 | 43.5歳 | 428,440円 | 174.58万円 | 688.71万円 |
岬町 | 41.8歳 | 378,109円 | 145.10万円 | 598.83万円 |
太子町 | 44.6歳 | 432,068円 | 172.22万円 | 690.70万円 |
河南町 | 41.2歳 | 403,942円 | 150.66万円 | 635.39万円 |
千早赤阪村 | 42.0歳 | 403,687円 | 148.99万円 | 633.41万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.