沖縄県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2018年)
このページでは地方公務員のうち,2018年の沖縄県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2018年の沖縄県内各市町村(全42団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2018年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
沖縄県 | 42.3歳 | 418,714円 | 156.14万円 | 658.60万円 |
那覇市 | 41.6歳 | 354,785円 | 138.66万円 | 564.40万円 |
宜野湾市 | 39.0歳 | 344,147円 | 132.95万円 | 545.93万円 |
石垣市 | 41.8歳 | 333,909円 | 140.95万円 | 541.64万円 |
浦添市 | 40.4歳 | 348,312円 | 137.55万円 | 555.52万円 |
名護市 | 40.2歳 | 341,812円 | 134.03万円 | 544.20万円 |
糸満市 | 40.2歳 | 337,653円 | 131.23万円 | 536.41万円 |
沖縄市 | 39.9歳 | 348,652円 | 133.23万円 | 551.61万円 |
豊見城市 | 38.1歳 | 333,495円 | 132.52万円 | 532.71万円 |
うるま市 | 41.8歳 | 349,945円 | 138.35万円 | 558.28万円 |
宮古島市 | 43.8歳 | 353,780円 | 144.67万円 | 569.21万円 |
南城市 | 41.1歳 | 343,697円 | 138.72万円 | 551.16万円 |
本部町 | 38.3歳 | 299,569円 | 122.53万円 | 482.01万円 |
金武町 | 39.3歳 | 329,068円 | 132.91万円 | 527.79万円 |
嘉手納町 | 40.0歳 | 350,652円 | 136.37万円 | 557.15万円 |
北谷町 | 39.7歳 | 341,781円 | 133.81万円 | 543.95万円 |
西原町 | 42.8歳 | 350,945円 | 152.72万円 | 573.85万円 |
与那原町 | 38.4歳 | 336,041円 | 133.73万円 | 536.98万円 |
南風原町 | 40.3歳 | 365,416円 | 140.87万円 | 579.37万円 |
久米島町 | 44.1歳 | 351,024円 | 151.19万円 | 572.42万円 |
八重瀬町 | 40.1歳 | 330,848円 | 136.08万円 | 533.10万円 |
竹富町 | 39.9歳 | 309,934円 | 131.42万円 | 503.34万円 |
与那国町 | 42.1歳 | 294,838円 | 112.36万円 | 466.17万円 |
国頭村 | 39.4歳 | 302,333円 | 131.91万円 | 494.71万円 |
大宜味村 | 38.1歳 | 301,180円 | 127.41万円 | 488.83万円 |
東村 | 42.3歳 | 306,066円 | 135.01万円 | 502.29万円 |
今帰仁村 | 40.9歳 | 311,103円 | 131.79万円 | 505.11万円 |
恩納村 | 39.9歳 | 351,509円 | 138.35万円 | 560.16万円 |
宜野座村 | 40.8歳 | 334,102円 | 138.11万円 | 539.03万円 |
伊江村 | 41.3歳 | 327,854円 | 132.89万円 | 526.31万円 |
読谷村 | 40.4歳 | 346,145円 | 140.64万円 | 556.01万円 |
北中城村 | 39.3歳 | 327,433円 | 135.42万円 | 528.34万円 |
中城村 | 38.6歳 | 320,035円 | 132.14万円 | 516.18万円 |
渡嘉敷村 | 43.8歳 | 346,519円 | 136.84万円 | 552.66万円 |
座間味村 | 42.7歳 | 342,483円 | 124.81万円 | 535.79万円 |
粟国村 | 43.6歳 | 312,180円 | 124.37万円 | 498.99万円 |
渡名喜村 | 45.1歳 | 299,165円 | 118.91万円 | 477.91万円 |
南大東村 | 41.8歳 | 300,970円 | 120.05万円 | 481.21万円 |
北大東村 | 41.3歳 | 311,410円 | 130.00万円 | 503.69万円 |
伊平屋村 | 43.2歳 | 325,100円 | 132.21万円 | 522.33万円 |
伊是名村 | 38.2歳 | 307,750円 | 129.39万円 | 498.69万円 |
多良間村 | 48.1歳 | 278,386円 | 118.78万円 | 452.84万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2018年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2018年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2017度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2018年4月の数値ですが,「賞与」は2017年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.