奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2018年)
このページでは地方公務員のうち,2018年の奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2018年の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2018年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
奈良県 | 41.8歳 | 411,658円 | 162.20万円 | 656.19万円 |
奈良市 | 42.9歳 | 414,366円 | 173.35万円 | 670.59万円 |
大和高田市 | 40.3歳 | 405,566円 | 144.43万円 | 631.11万円 |
大和郡山市 | 42.5歳 | 381,947円 | 164.14万円 | 622.48万円 |
天理市 | 40.9歳 | 378,813円 | 153.62万円 | 608.20万円 |
橿原市 | 41.6歳 | 389,805円 | 152.52万円 | 620.29万円 |
桜井市 | 40.3歳 | 373,751円 | 143.79万円 | 592.29万円 |
五條市 | 41.9歳 | 357,007円 | 142.16万円 | 570.57万円 |
御所市 | 42.9歳 | 389,580円 | 160.05万円 | 627.55万円 |
生駒市 | 42.6歳 | 408,396円 | 171.99万円 | 662.07万円 |
香芝市 | 41.9歳 | 343,932円 | 137.80万円 | 550.52万円 |
葛城市 | 41.8歳 | 362,002円 | 141.77万円 | 576.17万円 |
宇陀市 | 45.3歳 | 429,950円 | 167.02万円 | 682.96万円 |
平群町 | 43.8歳 | 379,483円 | 157.38万円 | 612.76万円 |
三郷町 | 42.6歳 | 370,389円 | 157.50万円 | 601.97万円 |
斑鳩町 | 41.8歳 | 366,306円 | 146.61万円 | 586.18万円 |
安堵町 | 39.8歳 | 330,727円 | 140.41万円 | 537.28万円 |
川西町 | 43.3歳 | 355,407円 | 142.83万円 | 569.32万円 |
三宅町 | 42.1歳 | 333,070円 | 129.35万円 | 529.03万円 |
田原本町 | 41.1歳 | 360,223円 | 140.46万円 | 572.73万円 |
高取町 | 42.1歳 | 354,297円 | 148.50万円 | 573.66万円 |
上牧町 | 45.3歳 | 347,793円 | 144.26万円 | 561.61万円 |
王寺町 | 42.3歳 | 370,790円 | 144.69万円 | 589.64万円 |
広陵町 | 39.4歳 | 326,492円 | 130.73万円 | 522.52万円 |
河合町 | 46.8歳 | 359,897円 | 150.82万円 | 582.70万円 |
吉野町 | 44.4歳 | 346,784円 | 132.45万円 | 548.59万円 |
大淀町 | 42.9歳 | 348,728円 | 140.58万円 | 559.05万円 |
下市町 | 42.5歳 | 347,493円 | 134.56万円 | 551.55万円 |
山添村 | 41.7歳 | 360,155円 | 142.91万円 | 575.10万円 |
曽爾村 | 39.2歳 | 318,272円 | 138.97万円 | 520.90万円 |
御杖村 | 42.5歳 | 351,699円 | 143.22万円 | 565.26万円 |
明日香村 | 41.7歳 | 352,038円 | 143.65万円 | 566.10万円 |
黒滝村 | 43.3歳 | 349,210円 | 132.78万円 | 551.83万円 |
天川村 | 41.2歳 | 304,704円 | 124.99万円 | 490.63万円 |
野迫川村 | 37.4歳 | 294,747円 | 111.05万円 | 464.75万円 |
十津川村 | 40.3歳 | 341,928円 | 130.10万円 | 540.41万円 |
下北山村 | 42.3歳 | 295,238円 | 120.48万円 | 474.77万円 |
上北山村 | 41.7歳 | 324,010円 | 131.78万円 | 520.59万円 |
川上村 | 43.6歳 | 375,552円 | 140.12万円 | 590.78万円 |
東吉野村 | 41.3歳 | 343,021円 | 138.64万円 | 550.27万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2018年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2018年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2017度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2018年4月の数値ですが,「賞与」は2017年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.