福島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2018年)
このページでは地方公務員のうち,2018年の福島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2018年の福島県内各市町村(全60団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 全職種 (2018年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 44.5歳 | 433,828円 | 175.70万円 | 696.29万円 |
| 福島市 | 40.5歳 | 392,223円 | 154.52万円 | 625.19万円 |
| 会津若松市 | 44.0歳 | 393,599円 | 152.97万円 | 625.29万円 |
| 郡山市 | 42.8歳 | 408,017円 | 154.75万円 | 644.37万円 |
| いわき市 | 40.4歳 | 391,307円 | 144.09万円 | 613.66万円 |
| 白河市 | 41.3歳 | 373,851円 | 150.60万円 | 599.22万円 |
| 須賀川市 | 41.5歳 | 367,375円 | 148.49万円 | 589.34万円 |
| 喜多方市 | 42.8歳 | 383,679円 | 161.65万円 | 622.06万円 |
| 相馬市 | 40.8歳 | 377,290円 | 150.31万円 | 603.06万円 |
| 二本松市 | 42.0歳 | 373,906円 | 147.77万円 | 596.46万円 |
| 田村市 | 43.1歳 | 345,396円 | 143.94万円 | 558.42万円 |
| 南相馬市 | 41.3歳 | 371,704円 | 141.73万円 | 587.77万円 |
| 伊達市 | 41.0歳 | 365,722円 | 142.55万円 | 581.42万円 |
| 本宮市 | 41.1歳 | 365,622円 | 148.00万円 | 586.75万円 |
| 桑折町 | 41.3歳 | 389,581円 | 167.28万円 | 634.78万円 |
| 国見町 | 39.3歳 | 383,079円 | 151.64万円 | 611.33万円 |
| 川俣町 | 40.8歳 | 364,748円 | 137.09万円 | 574.79万円 |
| 鏡石町 | 42.0歳 | 367,657円 | 145.39万円 | 586.58万円 |
| 下郷町 | 40.0歳 | 338,288円 | 141.53万円 | 547.48万円 |
| 只見町 | 41.9歳 | 402,050円 | 148.65万円 | 631.11万円 |
| 南会津町 | 43.3歳 | 370,642円 | 150.89万円 | 595.66万円 |
| 西会津町 | 42.9歳 | 385,190円 | 156.62万円 | 618.85万円 |
| 磐梯町 | 43.3歳 | 360,214円 | 151.58万円 | 583.84万円 |
| 猪苗代町 | 41.7歳 | 344,634円 | 147.98万円 | 561.54万円 |
| 会津坂下町 | 41.4歳 | 345,834円 | 145.36万円 | 560.36万円 |
| 柳津町 | 39.3歳 | 330,455円 | 137.35万円 | 533.90万円 |
| 三島町 | 39.4歳 | 336,479円 | 133.10万円 | 536.87万円 |
| 金山町 | 40.8歳 | 332,662円 | 140.93万円 | 540.12万円 |
| 会津美里町 | 42.6歳 | 346,664円 | 145.68万円 | 561.68万円 |
| 矢吹町 | 38.7歳 | 346,640円 | 134.64万円 | 550.61万円 |
| 棚倉町 | 41.0歳 | 352,406円 | 146.51万円 | 569.40万円 |
| 矢祭町 | 39.8歳 | 348,023円 | 146.75万円 | 564.38万円 |
| 塙町 | 42.4歳 | 364,609円 | 146.69万円 | 584.22万円 |
| 石川町 | 42.3歳 | 369,393円 | 152.86万円 | 596.13万円 |
| 浅川町 | 35.4歳 | 312,411円 | 130.41万円 | 505.30万円 |
| 古殿町 | 38.3歳 | 326,720円 | 133.46万円 | 525.52万円 |
| 三春町 | 40.1歳 | 333,200円 | 136.02万円 | 535.86万円 |
| 小野町 | 41.7歳 | 346,055円 | 147.58万円 | 562.85万円 |
| 広野町 | 38.8歳 | 345,503円 | 133.59万円 | 548.19万円 |
| 楢葉町 | 40.3歳 | 381,875円 | 143.17万円 | 601.42万円 |
| 富岡町 | 40.6歳 | 366,300円 | 74.66万円 | 514.22万円 |
| 大熊町 | 40.4歳 | 339,612円 | 134.29万円 | 541.82万円 |
| 双葉町 | 42.8歳 | 359,602円 | 143.21万円 | 574.73万円 |
| 浪江町 | 42.0歳 | 351,605円 | 130.01万円 | 551.94万円 |
| 新地町 | 40.3歳 | 364,035円 | 141.00万円 | 577.84万円 |
| 大玉村 | 42.7歳 | 370,180円 | 160.40万円 | 604.62万円 |
| 天栄村 | 39.1歳 | 347,146円 | 144.03万円 | 560.61万円 |
| 檜枝岐村 | 40.9歳 | 315,416円 | 132.88万円 | 511.38万円 |
| 北塩原村 | 39.2歳 | 319,712円 | 130.16万円 | 513.81万円 |
| 湯川村 | 39.9歳 | 342,675円 | 146.24万円 | 557.45万円 |
| 昭和村 | 39.3歳 | 323,918円 | 126.62万円 | 515.32万円 |
| 西郷村 | 41.8歳 | 355,419円 | 142.86万円 | 569.36万円 |
| 泉崎村 | 45.6歳 | 371,706円 | 158.78万円 | 604.83万円 |
| 中島村 | 38.3歳 | 336,727円 | 140.92万円 | 544.99万円 |
| 鮫川村 | 41.3歳 | 356,435円 | 145.13万円 | 572.85万円 |
| 玉川村 | 42.5歳 | 357,263円 | 150.70万円 | 579.42万円 |
| 平田村 | 41.2歳 | 341,287円 | 134.92万円 | 544.46万円 |
| 川内村 | 42.8歳 | 387,106円 | 141.48万円 | 606.01万円 |
| 葛尾村 | 43.9歳 | 347,388円 | 136.96万円 | 553.83万円 |
| 飯舘村 | 40.4歳 | 395,909円 | 152.19万円 | 627.28万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2018年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2018年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2017度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2018年4月の数値ですが,「賞与」は2017年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.