奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2017年)
このページでは地方公務員のうち,2017年の奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2017年の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2017年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
奈良県 | 42.0歳 | 409,479円 | 160.16万円 | 651.53万円 |
奈良市 | 43.2歳 | 422,704円 | 171.06万円 | 678.30万円 |
大和高田市 | 40.7歳 | 404,223円 | 142.10万円 | 627.17万円 |
大和郡山市 | 42.5歳 | 389,610円 | 161.81万円 | 629.34万円 |
天理市 | 41.4歳 | 379,626円 | 151.26万円 | 606.81万円 |
橿原市 | 41.0歳 | 381,673円 | 147.38万円 | 605.39万円 |
桜井市 | 39.9歳 | 365,449円 | 141.94万円 | 580.48万円 |
五條市 | 42.6歳 | 361,522円 | 141.82万円 | 575.65万円 |
御所市 | 42.8歳 | 389,416円 | 157.29万円 | 624.59万円 |
生駒市 | 42.8歳 | 412,720円 | 169.73万円 | 664.99万円 |
香芝市 | 42.3歳 | 346,176円 | 138.52万円 | 553.93万円 |
葛城市 | 42.7歳 | 362,287円 | 145.99万円 | 580.73万円 |
宇陀市 | 45.4歳 | 414,542円 | 163.75万円 | 661.20万円 |
平群町 | 42.9歳 | 372,931円 | 160.10万円 | 607.62万円 |
三郷町 | 42.1歳 | 369,109円 | -万円 | -万円 |
斑鳩町 | 42.2歳 | 370,854円 | 148.30万円 | 593.32万円 |
安堵町 | 40.3歳 | 335,444円 | 140.08万円 | 542.61万円 |
川西町 | 44.0歳 | 362,579円 | 140.21万円 | 575.30万円 |
三宅町 | 41.5歳 | 332,490円 | 128.49万円 | 527.48万円 |
田原本町 | 41.7歳 | 357,769円 | 137.20万円 | 566.52万円 |
高取町 | 42.5歳 | 369,316円 | 147.31万円 | 590.49万円 |
上牧町 | 46.1歳 | 350,333円 | 142.32万円 | 562.72万円 |
王寺町 | 42.3歳 | 368,514円 | 144.71万円 | 586.93万円 |
広陵町 | 40.0歳 | 329,556円 | 135.27万円 | 530.74万円 |
河合町 | 47.3歳 | 363,051円 | 150.25万円 | 585.91万円 |
吉野町 | 44.3歳 | 356,639円 | 141.07万円 | 569.04万円 |
大淀町 | 43.6歳 | 352,552円 | 138.72万円 | 561.78万円 |
下市町 | 42.3歳 | 347,756円 | 129.96万円 | 547.27万円 |
山添村 | 42.4歳 | 366,166円 | 140.19万円 | 579.59万円 |
曽爾村 | 40.5歳 | 330,827円 | 138.11万円 | 535.10万円 |
御杖村 | 43.5歳 | 354,974円 | 147.08万円 | 573.05万円 |
明日香村 | 42.1歳 | 353,251円 | 141.10万円 | 565.00万円 |
黒滝村 | 42.3歳 | 343,823円 | 127.20万円 | 539.79万円 |
天川村 | 42.6歳 | 315,223円 | 122.60万円 | 500.87万円 |
野迫川村 | 37.0歳 | 296,087円 | 105.82万円 | 461.12万円 |
十津川村 | 40.4歳 | 348,508円 | 128.65万円 | 546.86万円 |
下北山村 | 42.2歳 | 294,381円 | 120.23万円 | 473.49万円 |
上北山村 | 42.8歳 | 326,502円 | 125.35万円 | 517.15万円 |
川上村 | 42.9歳 | 358,847円 | 135.65万円 | 566.27万円 |
東吉野村 | 42.2歳 | 339,002円 | 137.89万円 | 544.69万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2017年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2017年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2016度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2017年4月の数値ですが,「賞与」は2016年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.