沖縄県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2016年)
このページでは地方公務員のうち,2016年の沖縄県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2016年の沖縄県内各市町村(全42団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2016年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
沖縄県 | 42.0歳 | 414,560円 | 148.46万円 | 645.93万円 |
那覇市 | 41.8歳 | 355,842円 | 135.60万円 | 562.61万円 |
宜野湾市 | 38.5歳 | 334,641円 | 126.18万円 | 527.75万円 |
石垣市 | 42.3歳 | 335,693円 | 136.62万円 | 539.45万円 |
浦添市 | 39.6歳 | 344,363円 | 130.49万円 | 543.73万円 |
名護市 | 40.2歳 | 332,230円 | 124.42万円 | 523.10万円 |
糸満市 | 39.8歳 | 328,938円 | 128.32万円 | 523.05万円 |
沖縄市 | 38.8歳 | 336,370円 | 126.10万円 | 529.74万円 |
豊見城市 | 37.9歳 | 325,148円 | 125.84万円 | 516.02万円 |
うるま市 | 41.8歳 | 345,583円 | 133.63万円 | 548.33万円 |
宮古島市 | 44.7歳 | 356,906円 | 143.29万円 | 571.58万円 |
南城市 | 41.3歳 | 348,357円 | 138.53万円 | 556.56万円 |
本部町 | 38.6歳 | 296,212円 | 120.14万円 | 475.59万円 |
金武町 | 38.9歳 | 316,257円 | 122.97万円 | 502.48万円 |
嘉手納町 | 39.5歳 | 337,553円 | 132.85万円 | 537.91万円 |
北谷町 | 39.5歳 | 345,684円 | 129.24万円 | 544.06万円 |
西原町 | 42.9歳 | 360,583円 | 144.66万円 | 577.36万円 |
与那原町 | 37.8歳 | 315,794円 | 131.63万円 | 510.58万円 |
南風原町 | 39.8歳 | 348,093円 | 137.96万円 | 555.67万円 |
久米島町 | 44.8歳 | 360,139円 | 146.60万円 | 578.77万円 |
八重瀬町 | 40.9歳 | 325,947円 | 139.46万円 | 530.60万円 |
竹富町 | 40.6歳 | 298,993円 | 127.76万円 | 486.55万円 |
与那国町 | 44.6歳 | 305,938円 | 126.61万円 | 493.74万円 |
国頭村 | 41.5歳 | 312,107円 | 131.82万円 | 506.35万円 |
大宜味村 | 38.9歳 | 302,293円 | 126.07万円 | 488.82万円 |
東村 | 43.3歳 | 299,986円 | 126.29万円 | 486.27万円 |
今帰仁村 | 42.4歳 | 310,467円 | 129.97万円 | 502.53万円 |
恩納村 | 40.8歳 | 350,068円 | 136.00万円 | 556.08万円 |
宜野座村 | 41.7歳 | 334,622円 | 134.45万円 | 536.00万円 |
伊江村 | 42.0歳 | 321,305円 | 125.76万円 | 511.33万円 |
読谷村 | 39.3歳 | 333,763円 | 131.80万円 | 532.32万円 |
北中城村 | 38.4歳 | 321,342円 | 130.37万円 | 515.98万円 |
中城村 | 38.8歳 | 321,955円 | 133.80万円 | 520.15万円 |
渡嘉敷村 | 46.2歳 | 350,977円 | 135.47万円 | 556.64万円 |
座間味村 | 41.9歳 | 326,608円 | 124.90万円 | 516.83万円 |
粟国村 | 43.8歳 | 317,062円 | 118.04万円 | 498.51万円 |
渡名喜村 | 44.3歳 | 286,813円 | 113.77万円 | 457.95万円 |
南大東村 | 42.8歳 | 310,209円 | 124.12万円 | 496.37万円 |
北大東村 | 41.8歳 | 318,265円 | 125.84万円 | 507.76万円 |
伊平屋村 | 44.9歳 | 325,771円 | 131.13万円 | 522.06万円 |
伊是名村 | 40.9歳 | 317,307円 | 124.88万円 | 505.65万円 |
多良間村 | 47.9歳 | 287,801円 | 123.16万円 | 468.52万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2016年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2016年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2015度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2016年4月の数値ですが,「賞与」は2015年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.