奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2016年)
このページでは地方公務員のうち,2016年の奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2016年の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2016年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
奈良県 | 42.3歳 | 411,330円 | 157.59万円 | 651.19万円 |
奈良市 | 43.0歳 | 428,835円 | 169.82万円 | 684.42万円 |
大和高田市 | 40.3歳 | 404,972円 | 140.13万円 | 626.10万円 |
大和郡山市 | 42.6歳 | 392,861円 | 161.66万円 | 633.09万円 |
天理市 | 41.8歳 | 380,321円 | 147.50万円 | 603.89万円 |
橿原市 | 40.8歳 | 385,084円 | 145.97万円 | 608.07万円 |
桜井市 | 40.6歳 | 375,345円 | 143.23万円 | 593.64万円 |
五條市 | 43.6歳 | 363,527円 | 140.65万円 | 576.88万円 |
御所市 | 42.7歳 | 391,006円 | 155.30万円 | 624.51万円 |
生駒市 | 43.2歳 | 419,368円 | 167.93万円 | 671.17万円 |
香芝市 | 43.1歳 | 353,616円 | 139.12万円 | 563.46万円 |
葛城市 | 43.0歳 | 377,407円 | 145.14万円 | 598.03万円 |
宇陀市 | 45.5歳 | 418,396円 | 161.20万円 | 663.28万円 |
平群町 | 43.8歳 | 382,957円 | 158.21万円 | 617.76万円 |
三郷町 | 42.8歳 | 380,589円 | 154.03万円 | 610.74万円 |
斑鳩町 | 42.8歳 | 378,024円 | 144.69万円 | 598.32万円 |
安堵町 | 42.6歳 | 344,160円 | 141.31万円 | 554.30万円 |
川西町 | 44.1歳 | 366,647円 | 138.01万円 | 577.99万円 |
三宅町 | 40.7歳 | 336,281円 | 126.22万円 | 529.76万円 |
田原本町 | 41.8歳 | 351,041円 | 136.07万円 | 557.32万円 |
高取町 | 42.2歳 | 361,261円 | 137.96万円 | 571.47万円 |
上牧町 | 46.5歳 | 359,214円 | 142.92万円 | 573.98万円 |
王寺町 | 41.8歳 | 375,527円 | 142.27万円 | 592.90万円 |
広陵町 | 40.4歳 | 346,237円 | 131.54万円 | 547.02万円 |
河合町 | 47.4歳 | 375,675円 | 149.15万円 | 599.96万円 |
吉野町 | 45.2歳 | 356,624円 | 130.84万円 | 558.79万円 |
大淀町 | 43.6歳 | 354,922円 | 135.86万円 | 561.77万円 |
下市町 | 43.2歳 | 349,707円 | 131.81万円 | 551.46万円 |
山添村 | 42.4歳 | 366,182円 | 133.12万円 | 572.54万円 |
曽爾村 | 40.4歳 | 336,936円 | 132.32万円 | 536.64万円 |
御杖村 | 44.8歳 | 363,660円 | 147.72万円 | 584.11万円 |
明日香村 | 42.3歳 | 349,858円 | 141.05万円 | 560.88万円 |
黒滝村 | 42.3歳 | 345,651円 | 128.05万円 | 542.83万円 |
天川村 | 43.3歳 | 322,749円 | 122.01万円 | 509.31万円 |
野迫川村 | 38.1歳 | 298,889円 | 106.41万円 | 465.08万円 |
十津川村 | 40.8歳 | 348,880円 | 126.31万円 | 544.97万円 |
下北山村 | 43.1歳 | 298,014円 | 117.00万円 | 474.62万円 |
上北山村 | 42.3歳 | 323,158円 | 117.95万円 | 505.74万円 |
川上村 | 43.6歳 | 360,879円 | 129.85万円 | 562.90万円 |
東吉野村 | 41.3歳 | 339,246円 | 131.39万円 | 538.49万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2016年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2016年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2015度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2016年4月の数値ですが,「賞与」は2015年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.