大阪府内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2016年)
このページでは地方公務員のうち,2016年の大阪府内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2016年の大阪府内各市町村(全44団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2016年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 40.3歳 | 444,324円 | 167.46万円 | 700.65万円 |
大阪市 | 44.6歳 | 423,443円 | 166.40万円 | 674.53万円 |
堺市 | 41.6歳 | 430,958円 | 160.03万円 | 677.18万円 |
岸和田市 | 40.2歳 | 418,712円 | 151.27万円 | 653.72万円 |
豊中市 | 40.5歳 | 439,299円 | 159.50万円 | 686.66万円 |
池田市 | 40.8歳 | 444,099円 | 159.74万円 | 692.66万円 |
吹田市 | 41.8歳 | 428,004円 | 160.54万円 | 674.14万円 |
泉大津市 | 40.3歳 | 390,398円 | 142.44万円 | 610.92万円 |
高槻市 | 39.3歳 | 387,686円 | 137.74万円 | 602.96万円 |
貝塚市 | 41.3歳 | 419,506円 | 148.73万円 | 652.14万円 |
守口市 | 42.6歳 | 430,034円 | 173.61万円 | 689.65万円 |
枚方市 | 42.3歳 | 418,715円 | 153.51万円 | 655.97万円 |
茨木市 | 40.7歳 | 396,247円 | 166.62万円 | 642.12万円 |
八尾市 | 39.6歳 | 431,202円 | 153.60万円 | 671.04万円 |
泉佐野市 | 45.8歳 | 414,206円 | 163.85万円 | 660.90万円 |
富田林市 | 40.3歳 | 383,262円 | 151.06万円 | 610.97万円 |
寝屋川市 | 44.8歳 | 418,377円 | 163.41万円 | 665.46万円 |
河内長野市 | 42.8歳 | 406,066円 | 159.39万円 | 646.67万円 |
松原市 | 39.9歳 | 427,106円 | 162.55万円 | 675.08万円 |
大東市 | 42.3歳 | 413,523円 | 162.31万円 | 658.54万円 |
和泉市 | 40.4歳 | 377,203円 | 144.70万円 | 597.34万円 |
箕面市 | 41.9歳 | 451,312円 | 158.33万円 | 699.90万円 |
柏原市 | 39.9歳 | 418,330円 | 150.75万円 | 652.75万円 |
羽曳野市 | 40.4歳 | 388,161円 | 153.65万円 | 619.44万円 |
門真市 | 40.3歳 | 400,526円 | 158.07万円 | 638.70万円 |
摂津市 | 40.9歳 | 399,922円 | 151.42万円 | 631.33万円 |
高石市 | 43.3歳 | 404,274円 | 162.43万円 | 647.56万円 |
藤井寺市 | 40.9歳 | 389,995円 | 146.89万円 | 614.88万円 |
東大阪市 | 39.3歳 | 411,179円 | 153.70万円 | 647.11万円 |
泉南市 | 45.3歳 | 404,081円 | 168.64万円 | 653.54万円 |
四條畷市 | 40.4歳 | 370,208円 | 134.13万円 | 578.38万円 |
交野市 | 40.3歳 | 401,900円 | 155.69万円 | 637.97万円 |
大阪狭山市 | 40.7歳 | 414,253円 | 168.44万円 | 665.54万円 |
阪南市 | 44.3歳 | 409,307円 | 165.74万円 | 656.91万円 |
島本町 | 39.4歳 | 366,751円 | 129.33万円 | 569.43万円 |
豊能町 | 48.2歳 | 424,750円 | 167.61万円 | 677.31万円 |
能勢町 | 43.8歳 | 350,726円 | 144.99万円 | 565.86万円 |
忠岡町 | 38.9歳 | 369,976円 | 141.23万円 | 585.20万円 |
熊取町 | 41.4歳 | 363,710円 | 146.48万円 | 582.93万円 |
田尻町 | 43.4歳 | 403,548円 | 163.00万円 | 647.26万円 |
岬町 | 43.9歳 | 397,318円 | 153.85万円 | 630.63万円 |
太子町 | 44.4歳 | 434,735円 | 166.90万円 | 688.58万円 |
河南町 | 42.9歳 | 394,455円 | 153.13万円 | 626.48万円 |
千早赤阪村 | 41.8歳 | 385,241円 | 148.35万円 | 610.64万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2016年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2016年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2015度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2016年4月の数値ですが,「賞与」は2015年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.