大阪府内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の大阪府内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2015年の大阪府内各市町村(全44団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 40.6歳 | 446,956円 | 168.15万円 | 704.50万円 |
大阪市 | 44.3歳 | 437,939円 | 165.43万円 | 690.96万円 |
堺市 | 42.3歳 | 442,805円 | 156.22万円 | 687.59万円 |
岸和田市 | 40.4歳 | 432,999円 | 147.36万円 | 666.96万円 |
豊中市 | 40.3歳 | 435,705円 | 155.67万円 | 678.52万円 |
池田市 | 40.8歳 | 445,773円 | 153.55万円 | 688.48万円 |
吹田市 | 42.4歳 | 448,467円 | 156.81万円 | 694.97万円 |
泉大津市 | 40.3歳 | 408,075円 | 139.83万円 | 629.52万円 |
高槻市 | 39.4歳 | 395,066円 | 133.86万円 | 607.94万円 |
貝塚市 | 41.0歳 | 416,588円 | 146.89万円 | 646.80万円 |
守口市 | 43.0歳 | 435,453円 | 170.87万円 | 693.41万円 |
枚方市 | 42.2歳 | 441,105円 | 152.86万円 | 682.19万円 |
茨木市 | 40.6歳 | 411,846円 | 153.71万円 | 647.93万円 |
八尾市 | 39.5歳 | 428,496円 | 149.41万円 | 663.61万円 |
泉佐野市 | 45.7歳 | 415,144円 | 152.44万円 | 650.61万円 |
富田林市 | 40.1歳 | 389,765円 | 149.00万円 | 616.72万円 |
寝屋川市 | 44.4歳 | 425,776円 | 159.62万円 | 670.55万円 |
河内長野市 | 42.5歳 | 406,341円 | 157.93万円 | 645.54万円 |
松原市 | 39.8歳 | 428,255円 | 151.89万円 | 665.80万円 |
大東市 | 42.4歳 | 407,225円 | 155.01万円 | 643.68万円 |
和泉市 | 40.2歳 | 403,834円 | 136.48万円 | 621.08万円 |
箕面市 | 42.0歳 | 457,211円 | 164.25万円 | 712.90万円 |
柏原市 | 39.8歳 | 419,104円 | 142.52万円 | 645.44万円 |
羽曳野市 | 40.7歳 | 385,345円 | 152.52万円 | 614.93万円 |
門真市 | 40.2歳 | 418,536円 | 150.01万円 | 652.25万円 |
摂津市 | 40.7歳 | 399,466円 | 148.25万円 | 627.61万円 |
高石市 | 43.3歳 | 419,151円 | 151.45万円 | 654.43万円 |
藤井寺市 | 41.2歳 | 391,722円 | 143.92万円 | 613.99万円 |
東大阪市 | 39.4歳 | 423,309円 | 152.50万円 | 660.47万円 |
泉南市 | 45.3歳 | 403,452円 | 159.61万円 | 643.75万円 |
四條畷市 | 40.3歳 | 366,636円 | 131.19万円 | 571.15万円 |
交野市 | 40.2歳 | 380,423円 | 146.10万円 | 602.61万円 |
大阪狭山市 | 41.1歳 | 414,746円 | 160.90万円 | 658.60万円 |
阪南市 | 44.0歳 | 405,091円 | 157.91万円 | 644.02万円 |
島本町 | 39.3歳 | 380,082円 | 123.86万円 | 579.96万円 |
豊能町 | 46.6歳 | 409,879円 | 160.95万円 | 652.80万円 |
能勢町 | 44.0歳 | 379,468円 | 146.52万円 | 601.88万円 |
忠岡町 | 39.3歳 | 380,836円 | 139.19万円 | 596.19万円 |
熊取町 | 41.5歳 | 363,084円 | 143.35万円 | 579.05万円 |
田尻町 | 43.0歳 | 394,631円 | 158.28万円 | 631.84万円 |
岬町 | 44.2歳 | 383,124円 | 153.85万円 | 613.60万円 |
太子町 | 44.3歳 | 438,622円 | 160.89万円 | 687.24万円 |
河南町 | 43.9歳 | 393,331円 | 149.69万円 | 621.69万円 |
千早赤阪村 | 42.1歳 | 403,427円 | 141.60万円 | 625.71万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.