福島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の福島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2015年の福島県内各市町村(全60団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
福島県 | 44.3歳 | 438,661円 | 166.75万円 | 693.14万円 |
福島市 | 41.2歳 | 393,943円 | 147.90万円 | 620.63万円 |
会津若松市 | 43.4歳 | 394,880円 | 148.93万円 | 622.79万円 |
郡山市 | 42.0歳 | 417,617円 | 146.81万円 | 647.95万円 |
いわき市 | 41.0歳 | 398,354円 | 136.90万円 | 614.92万円 |
白河市 | 41.6歳 | 387,813円 | 145.24万円 | 610.62万円 |
須賀川市 | 42.3歳 | 376,604円 | 145.71万円 | 597.63万円 |
喜多方市 | 44.7歳 | 401,494円 | 159.71万円 | 641.50万円 |
相馬市 | 41.3歳 | 383,261円 | 140.74万円 | 600.65万円 |
二本松市 | 43.3歳 | 386,911円 | 145.81万円 | 610.10万円 |
田村市 | 43.5歳 | 347,215円 | 139.44万円 | 556.10万円 |
南相馬市 | 42.1歳 | 377,343円 | 134.55万円 | 587.36万円 |
伊達市 | 41.8歳 | 364,939円 | 141.84万円 | 579.77万円 |
本宮市 | 42.7歳 | 380,472円 | 144.53万円 | 601.10万円 |
桑折町 | 41.3歳 | 366,652円 | 155.73万円 | 595.71万円 |
国見町 | 38.3歳 | 393,774円 | 132.68万円 | 605.21万円 |
川俣町 | 41.1歳 | 375,054円 | 139.92万円 | 589.98万円 |
鏡石町 | 41.4歳 | 374,365円 | 139.88万円 | 589.12万円 |
下郷町 | 41.4歳 | 344,987円 | 136.83万円 | 550.81万円 |
只見町 | 40.1歳 | 396,897円 | 130.71万円 | 606.99万円 |
南会津町 | 43.5歳 | 378,406円 | 142.72万円 | 596.81万円 |
西会津町 | 43.6歳 | 397,678円 | 150.66万円 | 627.87万円 |
磐梯町 | 41.3歳 | 348,642円 | 142.28万円 | 560.65万円 |
猪苗代町 | 41.7歳 | 343,189円 | 138.13万円 | 549.96万円 |
会津坂下町 | 42.2歳 | 346,563円 | 144.55万円 | 560.43万円 |
柳津町 | 40.5歳 | 346,652円 | 134.36万円 | 550.34万円 |
三島町 | 38.0歳 | 320,467円 | 121.92万円 | 506.48万円 |
金山町 | 41.0歳 | 345,443円 | 140.10万円 | 554.63万円 |
会津美里町 | 43.9歳 | 359,440円 | 142.47万円 | 573.80万円 |
矢吹町 | 39.7歳 | 362,659円 | 137.03万円 | 572.22万円 |
棚倉町 | 41.9歳 | 365,188円 | 148.09万円 | 586.32万円 |
矢祭町 | 42.6歳 | 390,127円 | 147.70万円 | 615.85万円 |
塙町 | 41.8歳 | 356,697円 | 141.17万円 | 569.21万円 |
石川町 | 44.7歳 | 380,650円 | 148.50万円 | 605.28万円 |
浅川町 | 38.8歳 | 326,531円 | 134.26万円 | 526.10万円 |
古殿町 | 38.7歳 | 322,700円 | 125.82万円 | 513.06万円 |
三春町 | 41.3歳 | 346,866円 | 133.22万円 | 549.46万円 |
小野町 | 41.8歳 | 349,121円 | 138.74万円 | 557.69万円 |
広野町 | 40.3歳 | 360,944円 | 137.56万円 | 570.69万円 |
楢葉町 | 42.6歳 | 373,950円 | 142.83万円 | 591.57万円 |
富岡町 | 39.8歳 | 346,591円 | 128.72万円 | 544.63万円 |
大熊町 | 39.3歳 | 329,517円 | 125.91万円 | 521.33万円 |
双葉町 | 43.4歳 | 383,651円 | 141.23万円 | 601.61万円 |
浪江町 | 40.2歳 | 345,929円 | 130.47万円 | 545.58万円 |
新地町 | 39.6歳 | 366,817円 | 140.03万円 | 580.21万円 |
大玉村 | 43.5歳 | 375,605円 | 150.20万円 | 600.93万円 |
天栄村 | 39.2歳 | 351,785円 | 130.91万円 | 553.05万円 |
檜枝岐村 | 39.3歳 | 291,936円 | 114.13万円 | 464.45万円 |
北塩原村 | 40.6歳 | 347,829円 | 124.56万円 | 541.95万円 |
湯川村 | 42.5歳 | 354,323円 | 154.09万円 | 579.28万円 |
昭和村 | 40.3歳 | 302,211円 | 120.07万円 | 482.72万円 |
西郷村 | 42.4歳 | 367,399円 | 138.66万円 | 579.54万円 |
泉崎村 | 47.8歳 | 377,971円 | 149.85万円 | 603.42万円 |
中島村 | 39.0歳 | 328,095円 | 125.66万円 | 519.37万円 |
鮫川村 | 42.9歳 | 377,560円 | 149.72万円 | 602.79万円 |
玉川村 | 43.0歳 | 391,740円 | 141.64万円 | 611.73万円 |
平田村 | 38.3歳 | 326,372円 | 123.70万円 | 515.35万円 |
川内村 | 40.8歳 | 385,294円 | 144.89万円 | 607.24万円 |
葛尾村 | 43.2歳 | 340,395円 | 138.47万円 | 546.94万円 |
飯舘村 | 40.2歳 | 387,902円 | 140.24万円 | 605.72万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.