北海道内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の北海道内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2015年の北海道内各市町村(全180団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 43.3歳 | 412,452円 | 161.46万円 | 656.40万円 |
札幌市 | 42.3歳 | 410,886円 | 140.80万円 | 633.86万円 |
函館市 | 41.8歳 | 397,531円 | 136.66万円 | 613.70万円 |
小樽市 | 42.5歳 | 401,876円 | 132.46万円 | 614.71万円 |
旭川市 | 40.8歳 | 396,351円 | 141.33万円 | 616.95万円 |
室蘭市 | 39.3歳 | 411,964円 | 138.24万円 | 632.60万円 |
釧路市 | 40.4歳 | 374,444円 | 137.41万円 | 586.74万円 |
帯広市 | 40.3歳 | 367,505円 | 132.23万円 | 573.24万円 |
北見市 | 40.9歳 | 376,673円 | 132.66万円 | 584.67万円 |
夕張市 | 42.2歳 | 329,706円 | 105.32万円 | 500.97万円 |
岩見沢市 | 40.8歳 | 418,911円 | 140.29万円 | 642.98万円 |
網走市 | 41.3歳 | 365,517円 | 133.03万円 | 571.65万円 |
留萌市 | 41.2歳 | 376,616円 | 118.84万円 | 570.78万円 |
苫小牧市 | 39.4歳 | 389,933円 | 129.82万円 | 597.74万円 |
稚内市 | 38.9歳 | 395,815円 | 133.25万円 | 608.23万円 |
美唄市 | 43.9歳 | 360,053円 | 110.77万円 | 542.83万円 |
芦別市 | 45.1歳 | 391,389円 | 140.16万円 | 609.83万円 |
江別市 | 40.6歳 | 394,170円 | 135.86万円 | 608.86万円 |
赤平市 | 43.9歳 | 405,365円 | 144.56万円 | 631.00万円 |
紋別市 | 41.1歳 | 379,557円 | 133.32万円 | 588.79万円 |
士別市 | 39.3歳 | 380,839円 | 129.05万円 | 586.06万円 |
名寄市 | 40.3歳 | 439,492円 | 142.39万円 | 669.78万円 |
三笠市 | 42.1歳 | 393,526円 | 134.49万円 | 606.72万円 |
根室市 | 41.9歳 | 392,845円 | 147.13万円 | 618.54万円 |
千歳市 | 41.4歳 | 401,054円 | 140.67万円 | 621.93万円 |
滝川市 | 40.7歳 | 432,420円 | 151.19万円 | 670.09万円 |
砂川市 | 36.8歳 | 415,960円 | 138.69万円 | 637.84万円 |
歌志内市 | 45.8歳 | 408,219円 | 146.79万円 | 636.65万円 |
深川市 | 41.6歳 | 404,824円 | 135.30万円 | 621.09万円 |
富良野市 | 44.9歳 | 420,744円 | 154.14万円 | 659.03万円 |
登別市 | 40.1歳 | 357,010円 | 132.86万円 | 561.27万円 |
恵庭市 | 40.9歳 | 374,919円 | 135.51万円 | 585.41万円 |
伊達市 | 41.5歳 | 366,635円 | 139.03万円 | 578.99万円 |
北広島市 | 41.2歳 | 420,489円 | 143.16万円 | 647.75万円 |
石狩市 | 43.9歳 | 427,996円 | 154.27万円 | 667.87万円 |
北斗市 | 41.0歳 | 417,641円 | 131.88万円 | 633.05万円 |
当別町 | 41.7歳 | 386,593円 | 140.55万円 | 604.46万円 |
松前町 | 43.3歳 | 420,798円 | 151.75万円 | 656.71万円 |
福島町 | 40.9歳 | 336,141円 | 139.68万円 | 543.05万円 |
知内町 | 40.8歳 | 365,247円 | 144.83万円 | 583.13万円 |
木古内町 | 44.3歳 | 381,122円 | 147.08万円 | 604.43万円 |
七飯町 | 39.2歳 | 402,704円 | 128.98万円 | 612.22万円 |
鹿部町 | 36.9歳 | 333,018円 | 129.87万円 | 529.49万円 |
森町 | 44.1歳 | 395,544円 | 149.73万円 | 624.38万円 |
八雲町 | 41.8歳 | 439,941円 | 151.78万円 | 679.71万円 |
長万部町 | 41.4歳 | 376,059円 | 141.85万円 | 593.12万円 |
江差町 | 39.4歳 | 353,239円 | 123.91万円 | 547.80万円 |
上ノ国町 | 41.1歳 | 393,826円 | 139.52万円 | 612.11万円 |
厚沢部町 | 43.4歳 | 409,359円 | 145.38万円 | 636.61万円 |
乙部町 | 43.2歳 | 389,543円 | 144.43万円 | 611.88万円 |
奥尻町 | 43.6歳 | 393,789円 | 143.20万円 | 615.75万円 |
今金町 | 42.7歳 | 377,186円 | 147.69万円 | 600.31万円 |
せたな町 | 42.1歳 | 387,270円 | 138.84万円 | 603.56万円 |
寿都町 | 40.6歳 | 345,589円 | 140.84万円 | 555.55万円 |
黒松内町 | 41.8歳 | 372,570円 | 132.37万円 | 579.45万円 |
蘭越町 | 42.3歳 | 384,327円 | 129.54万円 | 590.73万円 |
ニセコ町 | 41.3歳 | 377,297円 | 133.97万円 | 586.73万円 |
喜茂別町 | 41.7歳 | 352,974円 | 124.30万円 | 547.87万円 |
京極町 | 39.5歳 | 363,135円 | 130.78万円 | 566.54万円 |
倶知安町 | 42.0歳 | 377,610円 | 141.28万円 | 594.41万円 |
共和町 | 41.1歳 | 373,526円 | 132.91万円 | 581.14万円 |
岩内町 | 38.8歳 | 367,541円 | 125.20万円 | 566.25万円 |
積丹町 | 40.6歳 | 353,940円 | 128.50万円 | 553.23万円 |
古平町 | 38.5歳 | 353,499円 | 122.81万円 | 547.01万円 |
仁木町 | 40.1歳 | 367,268円 | 139.12万円 | 579.84万円 |
余市町 | 43.9歳 | 382,855円 | 145.29万円 | 604.72万円 |
南幌町 | 44.9歳 | 376,948円 | 148.86万円 | 601.20万円 |
奈井江町 | 43.4歳 | 350,582円 | 128.52万円 | 549.22万円 |
上砂川町 | 44.4歳 | 329,484円 | 135.08万円 | 530.46万円 |
由仁町 | 42.6歳 | 370,480円 | 148.42万円 | 593.00万円 |
長沼町 | 43.2歳 | 370,344円 | 135.25万円 | 579.66万円 |
栗山町 | 44.0歳 | 401,190円 | 139.91万円 | 621.34万円 |
月形町 | 43.1歳 | 399,818円 | 150.03万円 | 629.81万円 |
浦臼町 | 41.3歳 | 353,261円 | 138.70万円 | 562.61万円 |
新十津川町 | 41.8歳 | 376,360円 | 143.51万円 | 595.14万円 |
妹背牛町 | 44.0歳 | 385,804円 | 158.52万円 | 621.48万円 |
秩父別町 | 40.9歳 | 351,756円 | 138.41万円 | 560.52万円 |
雨竜町 | 42.5歳 | 370,564円 | 154.32万円 | 599.00万円 |
北竜町 | 36.8歳 | 338,651円 | 129.71万円 | 536.09万円 |
沼田町 | 37.4歳 | 326,076円 | 121.55万円 | 512.84万円 |
鷹栖町 | 38.3歳 | 370,754円 | 124.92万円 | 569.82万円 |
東神楽町 | 42.7歳 | 386,745円 | 145.85万円 | 609.94万円 |
当麻町 | 40.9歳 | 371,323円 | 144.78万円 | 590.37万円 |
比布町 | 39.2歳 | 346,562円 | 133.73万円 | 549.60万円 |
愛別町 | 38.0歳 | 353,468円 | 126.70万円 | 550.86万円 |
上川町 | 43.2歳 | 389,838円 | 153.25万円 | 621.06万円 |
東川町 | 42.8歳 | 372,361円 | 148.05万円 | 594.88万円 |
美瑛町 | 40.3歳 | 398,018円 | 139.58万円 | 617.20万円 |
上富良野町 | 42.8歳 | 385,098円 | 141.44万円 | 603.56万円 |
中富良野町 | 41.4歳 | 377,164円 | 144.68万円 | 597.28万円 |
南富良野町 | 42.2歳 | 402,867円 | 147.31万円 | 630.75万円 |
和寒町 | 39.3歳 | 362,152円 | 132.77万円 | 567.35万円 |
剣淵町 | 40.3歳 | 388,678円 | 142.78万円 | 609.19万円 |
下川町 | 43.5歳 | 375,016円 | 135.67万円 | 585.69万円 |
美深町 | 40.7歳 | 330,341円 | 124.85万円 | 521.26万円 |
中川町 | 45.3歳 | 374,923円 | 146.01万円 | 595.92万円 |
幌加内町 | 40.8歳 | 374,211円 | 138.52万円 | 587.57万円 |
増毛町 | 42.9歳 | 385,832円 | 141.38万円 | 604.38万円 |
小平町 | 43.0歳 | 361,790円 | 130.78万円 | 564.93万円 |
苫前町 | 42.0歳 | 410,231円 | 139.28万円 | 631.56万円 |
羽幌町 | 39.2歳 | 369,731円 | 128.35万円 | 572.03万円 |
遠別町 | 44.3歳 | 374,285円 | 145.49万円 | 594.63万円 |
天塩町 | 39.8歳 | 368,735円 | 128.85万円 | 571.33万円 |
浜頓別町 | 41.4歳 | 361,841円 | 131.10万円 | 565.31万円 |
中頓別町 | 45.2歳 | 373,527円 | 138.64万円 | 586.87万円 |
枝幸町 | 43.1歳 | 366,879円 | 141.50万円 | 581.75万円 |
豊富町 | 41.6歳 | 356,135円 | 142.70万円 | 570.06万円 |
礼文町 | 41.5歳 | 333,417円 | 131.31万円 | 531.41万円 |
利尻町 | 39.0歳 | 295,549円 | 122.04万円 | 476.70万円 |
利尻富士町 | 42.3歳 | 311,889円 | 134.70万円 | 508.97万円 |
幌延町 | 40.1歳 | 359,698円 | 134.89万円 | 566.53万円 |
美幌町 | 41.8歳 | 408,405円 | 140.43万円 | 630.52万円 |
津別町 | 42.9歳 | 372,474円 | 147.49万円 | 594.46万円 |
斜里町 | 41.2歳 | 391,364円 | 148.71万円 | 618.35万円 |
清里町 | 40.6歳 | 346,657円 | 141.21万円 | 557.20万円 |
小清水町 | 42.5歳 | 376,029円 | 144.65万円 | 595.88万円 |
訓子府町 | 41.8歳 | 364,967円 | 145.07万円 | 583.03万円 |
置戸町 | 39.9歳 | 388,523円 | 131.04万円 | 597.27万円 |
佐呂間町 | 45.4歳 | 386,780円 | 155.41万円 | 619.55万円 |
遠軽町 | 43.4歳 | 381,994円 | 151.73万円 | 610.12万円 |
湧別町 | 43.5歳 | 360,116円 | 127.01万円 | 559.15万円 |
滝上町 | 43.0歳 | 397,566円 | 142.03万円 | 619.11万円 |
興部町 | 43.3歳 | 377,105円 | 141.58万円 | 594.11万円 |
雄武町 | 39.3歳 | 331,158円 | 129.53万円 | 526.92万円 |
大空町 | 41.4歳 | 355,463円 | 140.16万円 | 566.72万円 |
豊浦町 | 42.0歳 | 355,992円 | 125.58万円 | 552.77万円 |
壮瞥町 | 41.1歳 | 361,212円 | 129.61万円 | 563.06万円 |
白老町 | 43.4歳 | 380,595円 | 155.73万円 | 612.44万円 |
厚真町 | 43.1歳 | 413,998円 | 142.99万円 | 639.79万円 |
洞爺湖町 | 43.6歳 | 388,421円 | 150.87万円 | 616.98万円 |
安平町 | 42.0歳 | 379,038円 | 146.84万円 | 601.69万円 |
むかわ町 | 43.8歳 | 386,114円 | 150.13万円 | 613.47万円 |
日高町 | 43.3歳 | 368,889円 | 136.90万円 | 579.57万円 |
平取町 | 42.8歳 | 382,543円 | 137.33万円 | 596.38万円 |
新冠町 | 40.6歳 | 389,421円 | 134.92万円 | 602.23万円 |
浦河町 | 41.7歳 | 389,276円 | 140.14万円 | 607.27万円 |
様似町 | 39.4歳 | 345,534円 | 133.90万円 | 548.54万円 |
えりも町 | 38.3歳 | 369,112円 | 133.74万円 | 576.67万円 |
新ひだか町 | 42.1歳 | 397,614円 | 137.31万円 | 614.45万円 |
音更町 | 40.8歳 | 402,270円 | 140.61万円 | 623.33万円 |
士幌町 | 42.0歳 | 391,022円 | 151.20万円 | 620.43万円 |
上士幌町 | 41.8歳 | 392,410円 | 147.77万円 | 618.66万円 |
鹿追町 | 43.3歳 | 388,633円 | 146.21万円 | 612.57万円 |
新得町 | 39.8歳 | 337,781円 | 138.35万円 | 543.69万円 |
清水町 | 44.6歳 | 388,630円 | 155.52万円 | 621.88万円 |
芽室町 | 42.8歳 | 457,957円 | 167.35万円 | 716.90万円 |
大樹町 | 40.2歳 | 374,211円 | 135.59万円 | 584.64万円 |
広尾町 | 42.3歳 | 406,575円 | 147.90万円 | 635.79万円 |
幕別町 | 41.7歳 | 405,842円 | 138.38万円 | 625.39万円 |
池田町 | 43.0歳 | 412,722円 | 152.19万円 | 647.46万円 |
豊頃町 | 46.8歳 | 382,490円 | 146.99万円 | 605.98万円 |
本別町 | 44.3歳 | 408,005円 | 148.98万円 | 638.59万円 |
足寄町 | 42.5歳 | 433,809円 | 145.62万円 | 666.19万円 |
陸別町 | 43.6歳 | 421,759円 | 132.67万円 | 638.78万円 |
浦幌町 | 41.1歳 | 331,787円 | 124.38万円 | 522.52万円 |
釧路町 | 41.3歳 | 360,526円 | 144.89万円 | 577.52万円 |
厚岸町 | 42.3歳 | 377,176円 | 137.09万円 | 589.70万円 |
浜中町 | 41.6歳 | 367,768円 | 143.62万円 | 584.94万円 |
標茶町 | 42.5歳 | 382,748円 | 139.75万円 | 599.05万円 |
弟子屈町 | 42.8歳 | 390,604円 | 130.45万円 | 599.17万円 |
白糠町 | 44.4歳 | 381,410円 | 153.83万円 | 611.52万円 |
別海町 | 40.3歳 | 387,552円 | 135.84万円 | 600.90万円 |
中標津町 | 40.8歳 | 433,960円 | 136.09万円 | 656.84万円 |
標津町 | 41.6歳 | 373,559円 | 134.71万円 | 582.98万円 |
羅臼町 | 42.1歳 | 360,260円 | 128.49万円 | 560.80万円 |
新篠津村 | 42.4歳 | 399,317円 | 148.90万円 | 628.08万円 |
島牧村 | 43.3歳 | 384,427円 | 138.27万円 | 599.58万円 |
真狩村 | 43.8歳 | 362,460円 | 138.34万円 | 573.29万円 |
留寿都村 | 38.8歳 | 362,271円 | 133.84万円 | 568.57万円 |
泊村 | 40.7歳 | 338,729円 | 135.73万円 | 542.20万円 |
神恵内村 | 39.4歳 | 372,030円 | 118.58万円 | 565.02万円 |
赤井川村 | 39.3歳 | 393,248円 | 126.38万円 | 598.28万円 |
占冠村 | 39.8歳 | 397,001円 | 133.50万円 | 609.90万円 |
音威子府村 | 41.4歳 | 371,804円 | 142.67万円 | 588.83万円 |
初山別村 | 40.9歳 | 395,380円 | 128.73万円 | 603.19万円 |
猿払村 | 40.2歳 | 373,547円 | 138.91万円 | 587.17万円 |
西興部村 | 43.0歳 | 389,195円 | 142.03万円 | 609.06万円 |
中札内村 | 40.3歳 | 353,351円 | 133.72万円 | 557.74万円 |
更別村 | 38.8歳 | 355,762円 | 133.19万円 | 560.10万円 |
鶴居村 | 39.1歳 | 348,036円 | 136.44万円 | 554.08万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.