独立行政法人(病院医師・病院看護師)の年収ランキング(2011年)
総務省の独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成23年度)による独立行政法人(病院医師・病院看護師)の2011年度の年収をランキング形式で紹介しています.
病院医師(2011年)
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
病院医師 (2011年) | 平均 年収 | うち賞与 | 平均 年齢 | 対象 人員 |
---|---|---|---|---|
国立印刷局※ | 1,135.3万円 | 274.1万円 | 52.3歳 | 6人 |
国立印刷局(年俸制)※ | 1,127.3万円 | 234.9万円 | 46.0歳 | 10人 |
放射線医学総合研究所 | 1,271.2万円 | 261.4万円 | 51.3歳 | 13人 |
労働者健康福祉機構 | 1,298.2万円 | 279.9万円 | 46.3歳 | 907人 |
国立病院機構※ | 1,140.0万円 | 239.2万円 | 40.9歳 | 1,607人 |
国立病院機構(年俸制)※ | 1,566.3万円 | 386.3万円 | 51.8歳 | 2,224人 |
国立がん研究センター | 1,217.0万円 | 231.7万円 | 41.4歳 | 51人 |
国立循環器病研究センター | 1,109.4万円 | 229.5万円 | 39.3歳 | 38人 |
国立精神・神経医療研究センター | 1,145.3万円 | 233.1万円 | 40.0歳 | 18人 |
国立国際医療研究センター | 1,081.6万円 | 218.3万円 | 39.7歳 | 99人 |
国立成育医療研究センター | 1,141.7万円 | 230.0万円 | 41.8歳 | 51人 |
国立長寿医療研究センター | 1,266.2万円 | 230.1万円 | 40.3歳 | 17人 |
※印のついている法人は特定独立行政法人(公務員型)であり,役職員が国家公務員の身分を有します.
データがない場合「00」と表示しています.
病院看護師(2011年)
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
病院看護師 (2011年) | 平均 年収 | うち賞与 | 平均 年齢 | 対象 人員 |
---|---|---|---|---|
国立印刷局※ | 573.0万円 | 140.7万円 | 44.8歳 | 59人 |
放射線医学総合研究所 | 573.1万円 | 143.1万円 | 45.5歳 | 26人 |
労働者健康福祉機構 | 530.6万円 | 129.5万円 | 37.5歳 | 6,265人 |
国立病院機構※ | 482.1万円 | 119.5万円 | 37.4歳 | 25,365人 |
国立がん研究センター | 486.1万円 | 118.9万円 | 33.4歳 | 569人 |
国立循環器病研究センター | 484.1万円 | 113.9万円 | 32.8歳 | 369人 |
国立精神・神経医療研究センター | 532.4万円 | 128.9万円 | 38.8歳 | 246人 |
国立国際医療研究センター | 515.3万円 | 126.1万円 | 36.0歳 | 555人 |
国立成育医療研究センター | 514.4万円 | 126.3万円 | 34.1歳 | 354人 |
国立長寿医療研究センター | 499.0万円 | 121.6万円 | 39.5歳 | 127人 |
他の職種の年収比較
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する