鹿児島県内の各市町村職員(技能労務職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の鹿児島県内の各市町村職員(技能労務職)の月収・年収を比較しています.
技能労務職とは,国の行政職俸給表(二)の適用を受ける者に相当する職員(清掃職員,学校給食員,守衛,用務員,自動車運転手,電話交換手等)です(企業職を除く).
▼参考情報
技能労務職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の鹿児島県内各市町村(全44団体)のうち,技能労務職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 技能労務職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島市 | 51.0歳 | 390,921円 | 167.21万円 | 636.32万円 |
2 | 姶良市 | 54.5歳 | 377,733円 | 181.30万円 | 634.58万円 |
3 | 南九州市 | 51.3歳 | 368,464円 | 169.80万円 | 611.96万円 |
4 | 肝付町 | 54.1歳 | 364,800円 | 171.22万円 | 608.98万円 |
5 | 指宿市 | 49.2歳 | 361,733円 | 174.40万円 | 608.48万円 |
6 | さつま町 | 51.7歳 | 360,919円 | 169.86万円 | 602.96万円 |
7 | 霧島市 | 55.0歳 | 360,142円 | 163.54万円 | 595.71万円 |
8 | 鹿屋市 | 53.4歳 | 354,813円 | 165.69万円 | 591.47万円 |
9 | 日置市 | 53.3歳 | 346,760円 | 170.78万円 | 586.89万円 |
10 | 鹿児島県 | 55.9歳 | 359,586円 | 150.50万円 | 582.00万円 |
11 | 薩摩川内市 | 51.5歳 | 350,896円 | 160.42万円 | 581.50万円 |
12 | 長島町 | 53.8歳 | 357,385円 | 150.59万円 | 579.45万円 |
13 | 出水市 | 51.2歳 | 337,846円 | 152.80万円 | 558.22万円 |
14 | いちき串木野市 | 49.8歳 | 323,958円 | 152.43万円 | 541.18万円 |
15 | 錦江町 | 48.7歳 | 314,829円 | 139.95万円 | 517.74万円 |
16 | 南さつま市 | 48.5歳 | 318,799円 | 135.07万円 | 517.63万円 |
17 | 大崎町 | 54.3歳 | 310,700円 | 142.96万円 | 515.80万円 |
18 | 奄美市 | 60.3歳 | 280,900円 | 97.13万円 | 434.21万円 |
19 | 枕崎市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
19 | 阿久根市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 西之表市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
19 | 垂水市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 曽於市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 志布志市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 伊佐市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
19 | 湧水町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 東串良町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
19 | 南大隅町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 中種子町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 南種子町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
19 | 屋久島町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 瀬戸内町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 龍郷町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
19 | 喜界町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 徳之島町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 天城町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 伊仙町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 和泊町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 知名町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 与論町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 三島村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
19 | 十島村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 大和村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
19 | 宇検村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング