栃木県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の栃木県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収を比較しています.
教育公務員とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)です.
▼参考情報
教育公務員の給与月額及び年収(試算)
2022年度の栃木県内各市町村(全26団体)のうち,教育公務員における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 教育公務員 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那須塩原市 | 46.8歳 | 633,830円 | 184.13万円 | 944.73万円 |
2 | 宇都宮市 | 45.8歳 | 541,343円 | 198.33万円 | 847.94万円 |
3 | 大田原市 | 47.2歳 | 532,213円 | 201.22万円 | 839.88万円 |
4 | 壬生町 | 41.0歳 | 540,075円 | 187.52万円 | 835.61万円 |
5 | 佐野市 | 47.8歳 | 527,428円 | 197.80万円 | 830.71万円 |
6 | 日光市 | 46.4歳 | 504,688円 | 195.73万円 | 801.36万円 |
7 | 芳賀町 | 46.5歳 | 475,867円 | 207.59万円 | 778.63万円 |
8 | 鹿沼市 | 46.5歳 | 477,267円 | 191.46万円 | 764.18万円 |
9 | 栃木市 | 43.4歳 | 485,547円 | 180.33万円 | 762.98万円 |
10 | 高根沢町 | 47.3歳 | 469,734円 | 194.07万円 | 757.75万円 |
11 | 下野市 | 48.6歳 | 462,757円 | 202.32万円 | 757.63万円 |
12 | 真岡市 | 47.4歳 | 463,971円 | 199.45万円 | 756.22万円 |
13 | さくら市 | 46.0歳 | 465,000円 | 191.54万円 | 749.54万円 |
14 | 那須町 | 45.9歳 | 455,140円 | 188.50万円 | 734.67万円 |
15 | 上三川町 | 50.2歳 | 439,700円 | 202.71万円 | 730.35万円 |
16 | 矢板市 | 48.8歳 | 451,200円 | 186.77万円 | 728.21万円 |
17 | 塩谷町 | 48.1歳 | 446,733円 | 185.38万円 | 721.46万円 |
18 | 足利市 | 44.3歳 | 456,871円 | 171.29万円 | 719.54万円 |
19 | 小山市 | 45.9歳 | 438,719円 | 184.05万円 | 710.51万円 |
20 | 那須烏山市 | 44.9歳 | 421,589円 | 176.23万円 | 682.14万円 |
21 | 栃木県 | 43.3歳 | 410,899円 | 170.29万円 | 663.37万円 |
22 | 那珂川町 | 38.3歳 | 352,390円 | 144.37万円 | 567.24万円 |
23 | 益子町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
23 | 茂木町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
23 | 市貝町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
23 | 野木町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング