福島県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の福島県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収を比較しています.
教育公務員とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)です.
▼参考情報
教育公務員の給与月額及び年収(試算)
2022年度の福島県内各市町村(全60団体)のうち,教育公務員における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 教育公務員 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喜多方市 | 52.0歳 | 566,960円 | 220.71万円 | 901.06万円 |
2 | 会津若松市 | 52.3歳 | 538,007円 | 182.09万円 | 827.70万円 |
3 | 郡山市 | 50.5歳 | 511,329円 | 210.65万円 | 824.24万円 |
4 | 鏡石町 | 45.7歳 | 422,440円 | 182.00万円 | 688.93万円 |
5 | 福島県 | 46.6歳 | 427,880円 | 175.23万円 | 688.69万円 |
6 | 西郷村 | 50.9歳 | 418,550円 | 185.20万円 | 687.46万円 |
7 | 福島市 | 42.3歳 | 417,760円 | 146.36万円 | 647.67万円 |
8 | 伊達市 | 44.8歳 | 404,467円 | 160.16万円 | 645.52万円 |
9 | 大熊町 | 47.5歳 | 414,780円 | 142.88万円 | 640.62万円 |
10 | 南会津町 | 45.8歳 | 392,266円 | 168.51万円 | 639.23万円 |
11 | 須賀川市 | 43.3歳 | 385,740円 | 152.43万円 | 615.32万円 |
12 | いわき市 | 41.3歳 | 383,212円 | 152.74万円 | 612.59万円 |
13 | 古殿町 | 46.2歳 | 384,320円 | 150.21万円 | 611.39万円 |
14 | 飯舘村 | 47.3歳 | 380,500円 | 150.16万円 | 606.76万円 |
15 | 双葉町 | 45.5歳 | 373,232円 | 156.13万円 | 604.01万円 |
16 | 桑折町 | 44.1歳 | 356,554円 | 168.13万円 | 595.99万円 |
17 | 南相馬市 | 42.7歳 | 370,188円 | 149.41万円 | 593.63万円 |
18 | 大玉村 | 42.3歳 | 370,499円 | 148.26万円 | 592.86万円 |
19 | 田村市 | 41.7歳 | 365,183円 | 153.57万円 | 591.79万円 |
20 | 泉崎村 | 42.0歳 | 366,985円 | 130.94万円 | 571.32万円 |
21 | 矢吹町 | 42.1歳 | 353,412円 | 144.51万円 | 568.60万円 |
22 | 白河市 | 40.0歳 | 353,242円 | 140.65万円 | 564.54万円 |
23 | 湯川村 | 39.7歳 | 338,300円 | 156.91万円 | 562.87万円 |
24 | 本宮市 | 39.1歳 | 350,058円 | 141.65万円 | 561.72万円 |
25 | 相馬市 | 40.6歳 | 349,155円 | 142.70万円 | 561.69万円 |
26 | 天栄村 | 40.1歳 | 332,065円 | 162.59万円 | 561.07万円 |
27 | 玉川村 | 46.3歳 | 366,833円 | 111.89万円 | 552.09万円 |
28 | 北塩原村 | 45.4歳 | 333,149円 | 130.91万円 | 530.69万円 |
29 | 猪苗代町 | 38.3歳 | 330,738円 | 133.63万円 | 530.52万円 |
30 | 二本松市 | 39.4歳 | 329,751円 | 129.26万円 | 524.96万円 |
31 | 国見町 | 35.8歳 | 316,325円 | 140.67万円 | 520.26万円 |
32 | 富岡町 | 39.4歳 | 330,850円 | 122.69万円 | 519.71万円 |
33 | 川俣町 | 41.3歳 | 310,400円 | 147.14万円 | 519.62万円 |
34 | 会津坂下町 | 37.1歳 | 319,595円 | 134.14万円 | 517.65万円 |
35 | 矢祭町 | 36.8歳 | 323,018円 | 127.04万円 | 514.66万円 |
36 | 楢葉町 | 36.0歳 | 332,300円 | 102.14万円 | 500.90万円 |
37 | 塙町 | 36.6歳 | 305,557円 | 123.79万円 | 490.46万円 |
38 | 鮫川村 | 37.4歳 | 302,740円 | 123.67万円 | 486.96万円 |
39 | 三春町 | 36.6歳 | 304,370円 | 110.34万円 | 475.58万円 |
40 | 平田村 | 40.9歳 | 301,300円 | 113.81万円 | 475.37万円 |
41 | 棚倉町 | 37.9歳 | 293,017円 | 123.13万円 | 474.75万円 |
42 | 会津美里町 | 33.6歳 | 284,237円 | 110.47万円 | 451.55万円 |
43 | 磐梯町 | 33.3歳 | 279,838円 | 106.53万円 | 442.34万円 |
44 | 中島村 | 34.4歳 | 266,475円 | 98.11万円 | 417.88万円 |
45 | 浅川町 | 25.8歳 | 227,571円 | 98.65万円 | 371.74万円 |
46 | 下郷町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
46 | 只見町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
46 | 西会津町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
46 | 柳津町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
46 | 三島町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
46 | 金山町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
46 | 石川町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
46 | 小野町 | -歳 | -円 | *万円 | -万円 |
46 | 広野町 | *歳 | *円 | -万円 | -万円 |
46 | 浪江町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
46 | 新地町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
46 | 檜枝岐村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
46 | 昭和村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
46 | 川内村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
46 | 葛尾村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング