福島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の福島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の福島県内各市町村(全60団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相馬市 | 42.0歳 | 443,915円 | 148.67万円 | 681.37万円 |
2 | 福島県 | 44.1歳 | 420,919円 | 162.92万円 | 668.02万円 |
3 | 郡山市 | 44.0歳 | 416,443円 | 151.83万円 | 651.56万円 |
4 | 只見町 | 42.0歳 | 412,536円 | 146.87万円 | 641.91万円 |
5 | 国見町 | 40.0歳 | 407,957円 | 151.42万円 | 640.97万円 |
6 | 会津若松市 | 44.2歳 | 402,255円 | 147.20万円 | 629.91万円 |
7 | 福島市 | 40.1歳 | 398,912円 | 146.53万円 | 625.22万円 |
8 | いわき市 | 40.5歳 | 402,543円 | 141.33万円 | 624.38万円 |
9 | 大熊町 | 42.1歳 | 403,000円 | 139.43万円 | 623.03万円 |
10 | 西会津町 | 41.4歳 | 394,205円 | 148.73万円 | 621.78万円 |
11 | 喜多方市 | 41.7歳 | 385,613円 | 157.46万円 | 620.20万円 |
12 | 飯舘村 | 41.2歳 | 394,271円 | 145.85万円 | 618.98万円 |
13 | 南相馬市 | 42.2歳 | 395,736円 | 138.64万円 | 613.52万円 |
14 | 桑折町 | 43.6歳 | 374,332円 | 160.09万円 | 609.29万円 |
15 | 鏡石町 | 42.0歳 | 384,120円 | 145.99万円 | 606.93万円 |
16 | 伊達市 | 40.9歳 | 392,430円 | 134.94万円 | 605.86万円 |
17 | 白河市 | 41.4歳 | 377,567円 | 149.16万円 | 602.24万円 |
18 | 二本松市 | 42.1歳 | 381,470円 | 144.20万円 | 601.96万円 |
19 | 泉崎村 | 44.4歳 | 372,930円 | 152.87万円 | 600.39万円 |
20 | 磐梯町 | 43.8歳 | 371,031円 | 153.53万円 | 598.77万円 |
21 | 須賀川市 | 41.6歳 | 374,668円 | 145.95万円 | 595.55万円 |
22 | 棚倉町 | 42.1歳 | 365,476円 | 156.83万円 | 595.40万円 |
23 | 南会津町 | 42.6歳 | 372,231円 | 143.99万円 | 590.67万円 |
24 | 川内村 | 41.5歳 | 374,623円 | 137.87万円 | 587.42万円 |
25 | 平田村 | 40.9歳 | 374,641円 | 132.82万円 | 582.39万円 |
26 | 大玉村 | 42.4歳 | 360,584円 | 149.14万円 | 581.84万円 |
27 | 新地町 | 41.2歳 | 370,347円 | 136.26万円 | 580.68万円 |
28 | 石川町 | 40.8歳 | 359,677円 | 146.24万円 | 577.85万円 |
29 | 本宮市 | 39.2歳 | 368,434円 | 135.34万円 | 577.46万円 |
30 | 鮫川村 | 39.2歳 | 359,839円 | 137.98万円 | 569.79万円 |
31 | 塙町 | 40.4歳 | 354,085円 | 142.46万円 | 567.36万円 |
32 | 富岡町 | 39.5歳 | 360,141円 | 134.29万円 | 566.46万円 |
33 | 浪江町 | 41.8歳 | 362,613円 | 130.92万円 | 566.06万円 |
34 | 小野町 | 41.9歳 | 353,384円 | 141.09万円 | 565.15万円 |
35 | 広野町 | 40.5歳 | 356,834円 | 136.61万円 | 564.81万円 |
36 | 矢吹町 | 40.6歳 | 355,384円 | 138.30万円 | 564.76万円 |
37 | 田村市 | 42.3歳 | 350,215円 | 142.88万円 | 563.14万円 |
38 | 湯川村 | 39.7歳 | 348,710円 | 143.59万円 | 562.04万円 |
39 | 西郷村 | 41.1歳 | 350,296円 | 141.63万円 | 561.99万円 |
40 | 葛尾村 | 42.7歳 | 354,024円 | 136.31万円 | 561.14万円 |
41 | 天栄村 | 39.6歳 | 349,256円 | 141.63万円 | 560.74万円 |
42 | 川俣町 | 39.8歳 | 354,254円 | 134.84万円 | 559.94万円 |
43 | 玉川村 | 40.3歳 | 347,254円 | 141.21万円 | 557.91万円 |
44 | 楢葉町 | 40.0歳 | 349,153円 | 136.28万円 | 555.26万円 |
45 | 古殿町 | 39.3歳 | 349,397円 | 135.94万円 | 555.22万円 |
46 | 双葉町 | 43.9歳 | 354,790円 | 129.44万円 | 555.19万円 |
47 | 会津美里町 | 41.0歳 | 345,306円 | 137.91万円 | 552.28万円 |
48 | 猪苗代町 | 40.7歳 | 343,698円 | 139.81万円 | 552.25万円 |
49 | 会津坂下町 | 40.6歳 | 345,663円 | 136.53万円 | 551.33万円 |
50 | 三島町 | 41.6歳 | 345,573円 | 134.64万円 | 549.33万円 |
51 | 矢祭町 | 38.1歳 | 342,793円 | 131.39万円 | 542.74万円 |
52 | 柳津町 | 40.9歳 | 336,341円 | 138.37万円 | 541.98万円 |
53 | 下郷町 | 40.8歳 | 335,986円 | 136.85万円 | 540.03万円 |
54 | 金山町 | 41.3歳 | 326,944円 | 133.39万円 | 525.72万円 |
55 | 三春町 | 39.4歳 | 328,018円 | 125.66万円 | 519.28万円 |
56 | 浅川町 | 34.4歳 | 324,559円 | 129.69万円 | 519.16万円 |
57 | 中島村 | 37.4歳 | 324,480円 | 127.69万円 | 517.07万円 |
58 | 檜枝岐村 | 42.8歳 | 312,947円 | 139.66万円 | 515.20万円 |
59 | 北塩原村 | 39.1歳 | 321,067円 | 126.44万円 | 511.72万円 |
60 | 昭和村 | 40.7歳 | 306,566円 | 124.13万円 | 492.01万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング