2015年度から2016年度に平均年収がアップした企業(上位50社)
給料.com > 民間企業の待遇 > 2015年度から2016年度に平均年収がアップした企業(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず,2015年度から2016年度に平均年収がアップした企業(上位50社)を紹介しています.
※従業員数が少ない場合(持株会社等)は,変化が大きくなることがあります.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
▼平均年収アップ「金額」上位50社
順位 | 企業名 | アップ 金額 (2015→2016) | 平均 年収 (2016) |
---|---|---|---|
1 | 飯田グループホールディングス | +316万円 | 896万円 |
2 | アイ・アールジャパンホールディングス | +239万円 | 1,089万円 |
3 | 錢高組 | +194万円 | 813万円 |
4 | 日本M&Aセンター | +182万円 | 1,419万円 |
5 | バンダイナムコホールディングス | +180万円 | 1,354万円 |
6 | 東京放送ホールディングス | +171万円 | 1,662万円 |
7 | そーせいグループ | +170万円 | 1,152万円 |
8 | メディシノバ・インク | +164万円 | 2,971万円 |
9 | 九州電力 | +161万円 | 758万円 |
10 | パイロットコーポレーション | +133万円 | 773万円 |
11 | ヒューリック | +123万円 | 1,418万円 |
12 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | +117万円 | 1,137万円 |
13 | トレンドマイクロ | +115万円 | 937万円 |
14 | 日本航空 | +98万円 | 859万円 |
15 | 電通国際情報サービス | +96万円 | 973万円 |
16 | キーエンス | +85万円 | 1,862万円 |
17 | 森永製菓 | +82万円 | 805万円 |
18 | ピーエス三菱 | +77万円 | 722万円 |
18 | 関西電力 | +77万円 | 682万円 |
20 | 鉄建建設 | +76万円 | 813万円 |
21 | ファーストコーポレーション | +75万円 | 522万円 |
22 | 中部日本放送 | +74万円 | 1,228万円 |
23 | 東洋経済新報社 | +73万円 | 1,184万円 |
23 | 吉野家ホールディングス | +73万円 | 735万円 |
23 | オリックス | +73万円 | 860万円 |
26 | 大気社 | +72万円 | 969万円 |
27 | シンバイオ製薬 | +69万円 | 1,181万円 |
28 | 三菱瓦斯化学 | +68万円 | 827万円 |
28 | ツルハホールディングス | +68万円 | 784万円 |
30 | ダヴィンチ・ホールディングス | +61万円 | 1,408万円 |
31 | 帝人 | +60万円 | 775万円 |
32 | 清水建設 | +59万円 | 966万円 |
33 | 安藤・間 | +57万円 | 869万円 |
33 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | +57万円 | 696万円 |
35 | 出光興産 | +56万円 | 853万円 |
35 | 東洋エンジニアリング | +56万円 | 847万円 |
37 | 武田薬品工業 | +55万円 | 1,015万円 |
37 | フジ・メディア・ホールディングス | +55万円 | 1,485万円 |
39 | 鹿島建設 | +54万円 | 947万円 |
39 | 福田組 | +54万円 | 950万円 |
41 | 長谷工コーポレーション | +53万円 | 896万円 |
42 | 戸田建設 | +52万円 | 835万円 |
43 | 前田建設工業 | +51万円 | 860万円 |
43 | テレビ東京ホールディングス | +51万円 | 1,375万円 |
43 | ポーラ・オルビスホールディングス | +51万円 | 806万円 |
46 | 三菱総合研究所 | +50万円 | 1,032万円 |
47 | スギホールディングス | +48万円 | 694万円 |
48 | 東京エレクトロン | +47万円 | 950万円 |
49 | 三菱ケミカルホールディングス | +46万円 | 1,146万円 |
49 | ヤマハ | +46万円 | 899万円 |
▼平均年収アップ「率」上位50社
順位 | 企業名 | アップ 率 (2015→2016) | 平均 年収 (2016) |
---|---|---|---|
1 | 飯田グループホールディングス | +54.48% | 896万円 |
2 | 錢高組 | +31.34% | 813万円 |
3 | アイ・アールジャパンホールディングス | +28.12% | 1,089万円 |
4 | 九州電力 | +26.97% | 758万円 |
5 | パイロットコーポレーション | +20.78% | 773万円 |
6 | そーせいグループ | +17.31% | 1,152万円 |
7 | ファーストコーポレーション | +16.78% | 522万円 |
8 | バンダイナムコホールディングス | +15.33% | 1,354万円 |
9 | 日本M&Aセンター | +14.71% | 1,419万円 |
10 | トレンドマイクロ | +13.99% | 937万円 |
11 | 日本航空 | +12.88% | 859万円 |
12 | 関西電力 | +12.73% | 682万円 |
13 | ジェネレーションパス | +12.69% | 364万円 |
14 | ピーエス三菱 | +11.94% | 722万円 |
15 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | +11.47% | 1,137万円 |
15 | 東京放送ホールディングス | +11.47% | 1,662万円 |
17 | 森永製菓 | +11.34% | 805万円 |
18 | 吉野家ホールディングス | +11.03% | 735万円 |
19 | 電通国際情報サービス | +10.95% | 973万円 |
20 | 鉄建建設 | +10.31% | 813万円 |
21 | ヒューリック | +9.50% | 1,418万円 |
21 | ツルハホールディングス | +9.50% | 784万円 |
23 | オリックス | +9.28% | 860万円 |
24 | エコミック | +9.24% | 343万円 |
25 | 三菱瓦斯化学 | +8.96% | 827万円 |
26 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | +8.92% | 696万円 |
27 | カワサキ | +8.68% | 338万円 |
28 | 帝人 | +8.39% | 775万円 |
29 | 大気社 | +8.03% | 969万円 |
30 | スギホールディングス | +7.43% | 694万円 |
31 | 東洋エンジニアリング | +7.08% | 847万円 |
32 | 出光興産 | +7.03% | 853万円 |
33 | 安藤・間 | +7.02% | 869万円 |
34 | 群馬建設会館 | +7.00% | 382万円 |
35 | 全国旅館会館 | +6.98% | 475万円 |
36 | 五洋食品産業 | +6.88% | 342万円 |
37 | ポーラ・オルビスホールディングス | +6.75% | 806万円 |
38 | 三菱製紙 | +6.71% | 636万円 |
39 | 戸田建設 | +6.64% | 835万円 |
40 | 四国電力 | +6.59% | 744万円 |
41 | 東洋経済新報社 | +6.57% | 1,184万円 |
42 | 清水建設 | +6.50% | 966万円 |
43 | 中部日本放送 | +6.41% | 1,228万円 |
44 | 中部電力 | +6.40% | 765万円 |
45 | 前田建設工業 | +6.30% | 860万円 |
46 | 長谷工コーポレーション | +6.29% | 896万円 |
47 | シンバイオ製薬 | +6.21% | 1,181万円 |
48 | カゴメ | +6.15% | 742万円 |
49 | 鹿島建設 | +6.05% | 947万円 |
50 | 福田組 | +6.03% | 950万円 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する