【2011年】平均経験年数の長い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず,2011年における「平均経験年数の長い会社」50社を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 経験 年数 |
---|---|---|---|
1 | 銀座山形屋 | 537万円 | 30.1年 |
2 | 全国不動産信用保証 | 582万円 | 27.6年 |
3 | 三越伊勢丹ホールディングス | 760万円 | 25.5年 |
4 | トモニホールディングス | 825万円 | 25.4年 |
5 | 池田泉州ホールディングス | 793万円 | 24.9年 |
6 | 丸八倉庫 | 731万円 | 24.4年 |
7 | AOCホールディングス | 838万円 | 23.9年 |
8 | コムシスホールディングス | 850万円 | 23.8年 |
8 | 日本瓦斯 | 651万円 | 23.8年 |
10 | J.フロント リテイリング | 780万円 | 23.7年 |
11 | 佐田建設 | 460万円 | 23.6年 |
12 | チタン工業 | 488万円 | 23.5年 |
12 | 神戸電鉄 | 499万円 | 23.5年 |
14 | 中国工業 | 390万円 | 23.3年 |
15 | 東京放送ホールディングス | 1,378万円 | 23.2年 |
16 | 丸大食品 | 669万円 | 23.1年 |
16 | ダイドーリミテッド | 583万円 | 23.1年 |
16 | 東武鉄道 | 634万円 | 23.1年 |
16 | KYCOMホールディングス | 636万円 | 23.1年 |
20 | 出光興産 | 958万円 | 22.9年 |
20 | 中国電力 | 797万円 | 22.9年 |
22 | 三菱製紙 | 571万円 | 22.8年 |
22 | コニカミノルタホールディングス | 855万円 | 22.8年 |
22 | 河合楽器製作所 | 554万円 | 22.8年 |
22 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 787万円 | 22.8年 |
22 | ダイエー | 547万円 | 22.8年 |
27 | 新星堂 | 386万円 | 22.7年 |
28 | リーガルコーポレーション | 602万円 | 22.6年 |
29 | キクカワエンタープライズ | 465万円 | 22.5年 |
29 | 本田技研工業 | 747万円 | 22.5年 |
31 | 太平製作所 | 488万円 | 22.4年 |
31 | 秩父鉄道 | 505万円 | 22.4年 |
33 | 佐藤渡辺 | 548万円 | 22.3年 |
33 | 王子製紙 | 680万円 | 22.3年 |
33 | 学研ホールディングス | 889万円 | 22.3年 |
36 | 日本曹達 | 752万円 | 22.2年 |
36 | 巴コーポレーション | 493万円 | 22.2年 |
36 | 池上通信機 | 489万円 | 22.2年 |
39 | パナソニック | 791万円 | 22.1年 |
39 | 大井電気 | 674万円 | 22.1年 |
39 | 髙島屋 | 636万円 | 22.1年 |
39 | 四国電力 | 792万円 | 22.1年 |
43 | 日本たばこ産業 | 861万円 | 21.9年 |
43 | 西部瓦斯 | 628万円 | 21.9年 |
45 | 不動テトラ | 629万円 | 21.8年 |
45 | 常磐開発 | 521万円 | 21.8年 |
45 | 京阪電気鉄道 | 668万円 | 21.8年 |
48 | 亀田製菓 | 502万円 | 21.7年 |
48 | 日立金属 | 691万円 | 21.7年 |
48 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 981万円 | 21.7年 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する