東邦化学工業(株)の年収を知る
TOHO CHEMICAL INDUSTRY COMPANY,LIMITED
年収:612万円
従業員数:526人
平均年齢:37.7歳
2012/3/31時点
このページでは東邦化学工業(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
東邦化学工業(株)の年収等のデータ
東邦化学工業(株)の年収等のデータは次の通りです.
TOHO CHEMICAL INDUSTRY COMPANY,LIMITED
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2011 | 612万円 | 37.7歳 | 15.6年 | 526人 | 2012/3/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
東邦化学工業(株)の年収順位
東邦化学工業(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2011年度 | 1,178位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
東邦化学工業(株)と年収が近い企業(2011年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
富士興産 | 617万円 |
リョーサン | 617万円 |
伯東 | 617万円 |
東京都民銀行 | 617万円 |
ソフトバンク・テクノロジー | 617万円 |
ミクシィ | 617万円 |
オンキヨー | 617万円 |
JALCOホールディングス | 617万円 |
モリ工業 | 616万円 |
酉島製作所 | 616万円 |
デンヨー | 616万円 |
日本ケミコン | 616万円 |
GSIクレオス | 616万円 |
ユニー | 616万円 |
スズケン | 616万円 |
江ノ島電鉄 | 616万円 |
日新 | 616万円 |
オリエントコーポレーション | 616万円 |
ミロク情報サービス | 616万円 |
リコーリース | 616万円 |
栄光ホールディングス | 616万円 |
ジオスター | 615万円 |
カヤバ工業 | 615万円 |
大興電子通信 | 615万円 |
アイティフォー | 615万円 |
原信ナルスホールディングス | 615万円 |
扶桑電通 | 615万円 |
スペース | 615万円 |
平安レイサービス | 615万円 |
アイロムホールディングス | 615万円 |
日本ERI | 615万円 |
北興化学工業 | 614万円 |
トーヨーカネツ | 614万円 |
カルソニックカンセイ | 614万円 |
モリテックス | 614万円 |
レック | 614万円 |
プロミス | 614万円 |
スバル興業 | 614万円 |
シーエーシー | 614万円 |
アイダエンジニアリング | 613万円 |
東亜ディーケーケー | 613万円 |
シーケーディ | 613万円 |
日本瓦斯 | 613万円 |
東邦化学工業 | 612万円 |
イチケン | 611万円 |
ヱスビー食品 | 611万円 |
東和薬品 | 611万円 |
エイチワン | 611万円 |
トラスコ中山 | 611万円 |
アズワン | 611万円 |
鹿児島銀行 | 611万円 |
ジャックス | 611万円 |
日本コークス工業 | 610万円 |
ナトコ | 610万円 |
ピーエス三菱 | 610万円 |
日本製鋼所 | 610万円 |
テクノメディカ | 610万円 |
もしもしホットライン | 610万円 |
アミューズ | 610万円 |
オーウイル | 610万円 |
住友鋼管 | 609万円 |
ティアック | 609万円 |
サン電子 | 609万円 |
河西工業 | 609万円 |
住友不動産 | 609万円 |
三井住友建設 | 608万円 |
日東富士製粉 | 608万円 |
ヤマトインターナショナル | 608万円 |
小池酸素工業 | 608万円 |
アイカ工業 | 608万円 |
豊田合成 | 608万円 |
日本鋳鉄管 | 608万円 |
昭和飛行機工業 | 608万円 |
コモンウェルス・エンターテインメント | 608万円 |
イメージワン | 608万円 |
マネースクウェア・ジャパン | 608万円 |
阪神電気鉄道 | 608万円 |
イーピーエス | 608万円 |
住友ゴム工業 | 607万円 |
ホソカワミクロン | 607万円 |
タカノ | 607万円 |
新光商事 | 607万円 |
美津濃 | 607万円 |
富山第一銀行 | 607万円 |
ランド | 607万円 |
イマジニア | 607万円 |
エヌ・デーソフトウェア | 607万円 |
東邦化学工業(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | × |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
東邦化学工業(株)の所在地
中央区明石町6番4号
東邦化学工業(株)の業種
転職情報
東邦化学工業(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.東邦化学工業(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません