四国化成工業(株)の年収を知る
SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION
年収:681万円
従業員数:545人
平均年齢:40.3歳
2012/3/31時点
このページでは四国化成工業(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
四国化成工業(株)の年収等のデータ
四国化成工業(株)の年収等のデータは次の通りです.
SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2011 | 681万円 | 40.3歳 | 16.8年 | 545人 | 2012/3/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
四国化成工業(株)の年収順位
四国化成工業(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2011年度 | 648位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
四国化成工業(株)と年収が近い企業(2011年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
協和エクシオ | 686万円 |
ダンロップスポーツ | 686万円 |
ココカラファイン | 686万円 |
NECフィールディング | 686万円 |
池田泉州銀行 | 686万円 |
日本電設工業 | 685万円 |
エア・ウォーター | 685万円 |
テルモ | 685万円 |
小田原エンジニアリング | 685万円 |
ダイトエレクトロン | 685万円 |
メック | 684万円 |
富士通ゼネラル | 684万円 |
図研 | 684万円 |
八千代工業 | 684万円 |
シチズンホールディングス | 684万円 |
日本トランスシティ | 684万円 |
ホシザキ電機 | 683万円 |
リオン | 683万円 |
国際計測器 | 683万円 |
イオンモール | 683万円 |
フージャースコーポレーション | 683万円 |
東亞合成 | 682万円 |
関西ペイント | 682万円 |
京三製作所 | 682万円 |
四国化成工業 | 681万円 |
日清オイリオグループ | 680万円 |
王子製紙 | 680万円 |
ミヨシ油脂 | 680万円 |
日本コンベヤ | 680万円 |
ジェイテクト | 680万円 |
ダイコク電機 | 680万円 |
サンリオ | 680万円 |
たけびし | 680万円 |
ゼンショーホールディングス | 680万円 |
オリックス | 680万円 |
住石ホールディングス | 680万円 |
ミライト・ホールディングス | 680万円 |
理想科学工業 | 679万円 |
ユアサ商事 | 679万円 |
中国塗料 | 678万円 |
東京インキ | 678万円 |
宮地エンジニアリンググループ | 678万円 |
日本コロムビア | 678万円 |
日立造船 | 678万円 |
マックス | 678万円 |
神鋼商事 | 678万円 |
フィールズ | 678万円 |
伊予銀行 | 678万円 |
セブン銀行 | 678万円 |
岡藤ホールディングス | 678万円 |
富士紡ホールディングス | 677万円 |
東京応化工業 | 677万円 |
パウダーテック | 677万円 |
オプテックス | 677万円 |
立花エレテック | 677万円 |
SBI証券 | 677万円 |
アジア航測 | 677万円 |
ULSグループ | 677万円 |
第一建設工業 | 676万円 |
富士古河E&C | 676万円 |
中央経済社 | 676万円 |
藤倉化成 | 676万円 |
セメダイン | 676万円 |
ホーチキ | 676万円 |
NOK | 676万円 |
八十二銀行 | 676万円 |
コスモスイニシア | 676万円 |
エフ・ジェー・ネクスト | 676万円 |
アサヒホールディングス | 676万円 |
四国化成工業(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | 採用 |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
四国化成工業(株)の所在地
丸亀市土器町東八丁目537番地1
四国化成工業(株)の業種
転職情報
四国化成工業(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.四国化成工業(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません