住友精化(株)の年収を知る
Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited.
年収:621万円
従業員数:938人
平均年齢:37歳
2018/3/31時点
このページでは住友精化(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
住友精化(株)の年収等のデータ
住友精化(株)の年収等のデータは次の通りです.
住友精化(株)の2017年度の年収は621万円で,2016年度と比較すると3万円の減少でした(0.5%の減少).
Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2017 | 621万円 | 37.0歳 | 15.4年 | 938人 | 2018/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2016 | 624万円 | 37.3歳 | 15.8年 | 882人 | 2017/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2015 | 625万円 | 37.7歳 | 16.3年 | 879人 | 2016/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2014 | 630万円 | 37.7歳 | 16.5年 | 877人 | 2015/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2013 | 624万円 | 37.8歳 | 16.6年 | 869人 | 2014/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2012 | 624万円 | 37.6歳 | 16.5年 | 859人 | 2013/3/31 |
― | |||||
2011 | 628万円 | 38.6歳 | 16.0年 | 873人 | 2012/3/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
住友精化(株)の年収順位
住友精化(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2017年度 | 500位 / 610社中 | |
2016年度 | 535位 / 695社中 | |
2015年度 | 691位 / 973社中 | |
2014年度 | 674位 / 1,023社中 | |
2013年度 | 736位 / 1,215社中 | |
2012年度 | 764位 / 1,447社中 | |
2011年度 | 1,034位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
住友精化(株)と年収が近い企業(2017年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
東海カーボン | 628万円 |
損害保険ジャパン日本興亜 | 628万円 |
サイゼリヤ | 626万円 |
メイテック | 625万円 |
東海理化電機製作所 | 624万円 |
東京湾横断道路 | 622万円 |
住友精化 | 621万円 |
横浜ゴム | 619万円 |
三井造船 | 618万円 |
大王製紙 | 616万円 |
リンナイ | 616万円 |
東建コーポレーション | 612万円 |
ドンキホーテホールディングス | 611万円 |
住友精化(株)の主な事業セグメント
化学品,吸水性樹脂,ガス・エンジニアリング
報酬が1億円以上の役員
2017年度:なし
住友精化(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | 採用 |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
住友精化(株)の所在地
加古郡播磨町宮西346番地の1
住友精化(株)の業種
転職情報
住友精化(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.住友精化(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません