(株)廣済堂の年収を知る
KOSAIDO Co.,Ltd.
年収:490万円
従業員数:1021人
平均年齢:40.4歳
2012/3/31時点
このページでは(株)廣済堂の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)廣済堂の年収等のデータ
(株)廣済堂の年収等のデータは次の通りです.
KOSAIDO Co.,Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2011 | 490万円 | 40.4歳 | 14.3年 | 1,021人 | 2012/3/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)廣済堂の年収順位
(株)廣済堂の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2011年度 | 2,382位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)廣済堂と年収が近い企業(2011年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
細田工務店 | 495万円 |
土屋ホールディングス | 495万円 |
暁飯島工業 | 495万円 |
モロゾフ | 495万円 |
ナカバヤシ | 495万円 |
光ビジネスフォーム | 495万円 |
国際チャート | 495万円 |
TBグループ | 495万円 |
ジーエフシー | 495万円 |
セリア | 495万円 |
カナモト | 495万円 |
ジェーシー・コムサ | 494万円 |
日東ベスト | 494万円 |
浅香工業 | 494万円 |
タカキタ | 494万円 |
大真空 | 494万円 |
シスウェーブホールディングス | 494万円 |
大和製衡 | 494万円 |
シモジマ | 494万円 |
イオン九州 | 494万円 |
城南進学研究社 | 494万円 |
綜合警備保障 | 494万円 |
ヴィンキュラム ジャパン | 494万円 |
神田通信機 | 493万円 |
巴コーポレーション | 493万円 |
サンコーテクノ | 493万円 |
大阪機工 | 493万円 |
トリニティ工業 | 493万円 |
ドン・キホーテ | 493万円 |
鳥取銀行 | 493万円 |
日本ロジテム | 493万円 |
ヒューマンホールディングス | 493万円 |
イントランス | 493万円 |
A.Cホールディングス | 492万円 |
なとり | 492万円 |
大東紡織 | 492万円 |
有機合成薬品工業 | 492万円 |
アイサンテクノロジー | 492万円 |
コムチュア | 492万円 |
トラスト・テック | 492万円 |
日進工具 | 491万円 |
NaITO | 491万円 |
一六堂 | 491万円 |
中央倉庫 | 491万円 |
イオンディライト | 491万円 |
イオンクレジットサービス | 491万円 |
GMOインターネット | 491万円 |
アドウェイズ | 491万円 |
廣済堂 | 490万円 |
ホクト | 489万円 |
日成ビルド工業 | 489万円 |
ユニカフェ | 489万円 |
特殊電極 | 489万円 |
池上通信機 | 489万円 |
新日本無線 | 489万円 |
ニプロ | 489万円 |
ヒューテックノオリン | 489万円 |
協和コンサルタンツ | 489万円 |
SmartEbook.com | 489万円 |
ハウスコム | 489万円 |
スターフライヤー | 489万円 |
チタン工業 | 488万円 |
スガイ化学工業 | 488万円 |
太平製作所 | 488万円 |
ユーシン精機 | 488万円 |
G-7ホールディングス | 488万円 |
ひまわりホールディングス | 488万円 |
日神不動産 | 488万円 |
セーレン | 487万円 |
平賀 | 487万円 |
天馬 | 487万円 |
昭和化学工業 | 487万円 |
森尾電機 | 487万円 |
東京カソード研究所 | 487万円 |
高速 | 487万円 |
ハークスレイ | 487万円 |
カネ美食品 | 487万円 |
マガシーク | 487万円 |
ムトー精工 | 486万円 |
遠藤製作所 | 486万円 |
ハイレックスコーポレーション | 486万円 |
JMS | 486万円 |
ソマール | 486万円 |
音通 | 486万円 |
ペッパーフードサービス | 486万円 |
ブロンコビリー | 486万円 |
キムラユニティー | 486万円 |
システナ | 486万円 |
ASJ | 486万円 |
徳倉建設 | 485万円 |
鳥越製粉 | 485万円 |
JKホールディングス | 485万円 |
フルサト工業 | 485万円 |
明治海運 | 485万円 |
小田原機器 | 485万円 |
KLab | 485万円 |
(株)廣済堂の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | 採用 |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
(株)廣済堂の所在地
港区芝四丁目6番12号
(株)廣済堂の業種
転職情報
(株)廣済堂の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.(株)廣済堂の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません