特種東海製紙(株)の年収を知る
Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd.
年収:626万円
従業員数:847人
平均年齢:39.1歳
2012/3/31時点
このページでは特種東海製紙(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
特種東海製紙(株)の年収等のデータ
特種東海製紙(株)の年収等のデータは次の通りです.
Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2011 | 626万円 | 39.1歳 | 17.0年 | 847人 | 2012/3/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
特種東海製紙(株)の年収順位
特種東海製紙(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2011年度 | 1,053位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
特種東海製紙(株)と年収が近い企業(2011年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
立川ブラインド工業 | 631万円 |
萩原電気 | 631万円 |
北國銀行 | 631万円 |
四国銀行 | 631万円 |
東京建物不動産販売 | 631万円 |
若築建設 | 630万円 |
ニチバン | 630万円 |
日立ツール | 630万円 |
堀場製作所 | 630万円 |
コンテック | 630万円 |
ユニプレス | 630万円 |
ムサシ | 630万円 |
青森銀行 | 630万円 |
十八銀行 | 630万円 |
中部瓦斯 | 630万円 |
不動テトラ | 629万円 |
コカ・コーラ セントラル ジャパン | 629万円 |
オーデリック | 629万円 |
清水銀行 | 629万円 |
AOI Pro. | 629万円 |
テラプローブ | 629万円 |
三井住建道路 | 628万円 |
グローベルス | 628万円 |
住友精化 | 628万円 |
カワタ | 628万円 |
西部瓦斯 | 628万円 |
アドバンスト・メディア | 628万円 |
石原産業 | 627万円 |
積水樹脂 | 627万円 |
京セラ | 627万円 |
ホシデン | 627万円 |
船井電機 | 627万円 |
日本開閉器工業 | 627万円 |
日本車輌製造 | 627万円 |
大同メタル工業 | 627万円 |
ケーヒン | 627万円 |
MUTOHホールディングス | 627万円 |
佐藤商事 | 627万円 |
髙木証券 | 627万円 |
スペースシャワーネットワーク | 627万円 |
特種東海製紙 | 626万円 |
間組 | 625万円 |
ブリヂストン | 625万円 |
日本トムソン | 625万円 |
内田洋行 | 625万円 |
インターニックス | 625万円 |
秋田銀行 | 625万円 |
東急リバブル | 625万円 |
パスコ | 625万円 |
アイ・エム・ジェイ | 625万円 |
クミアイ化学工業 | 624万円 |
川重冷熱工業 | 624万円 |
山形銀行 | 624万円 |
カブドットコム証券 | 624万円 |
丸運 | 624万円 |
JIEC | 624万円 |
UTホールディングス | 624万円 |
第一生命保険 | 624万円 |
日特建設 | 623万円 |
丹青社 | 623万円 |
黒崎播磨 | 623万円 |
愛三工業 | 623万円 |
三菱自動車工業 | 623万円 |
日信電子サービス | 623万円 |
セック | 623万円 |
ノエビアホールディングス | 623万円 |
RISE | 622万円 |
昭文社 | 622万円 |
カルナバイオサイエンス | 622万円 |
日本山村硝子 | 622万円 |
三浦工業 | 622万円 |
プレス工業 | 622万円 |
住友精密工業 | 622万円 |
三共生興 | 622万円 |
アルテック | 622万円 |
ルネサスイーストン | 622万円 |
京葉銀行 | 622万円 |
ヤフー | 622万円 |
ロート製薬 | 621万円 |
HOYA | 621万円 |
ダイハツディーゼル | 621万円 |
日本ピラー工業 | 621万円 |
TOWA | 621万円 |
新光電気工業 | 621万円 |
信越ポリマー | 621万円 |
第一興商 | 621万円 |
リックス | 621万円 |
エレマテック | 621万円 |
八千代銀行 | 621万円 |
澁澤倉庫 | 621万円 |
大多喜ガス | 621万円 |
セブンシーズホールディングス | 621万円 |
日本ドライケミカル | 621万円 |
特種東海製紙(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | 採用 |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
特種東海製紙(株)の所在地
島田市向島町4379番地
特種東海製紙(株)の業種
転職情報
特種東海製紙(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.特種東海製紙(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません