(株)ラピーヌの年収を知る
LAPINE CO.,LTD
年収:449万円
従業員数:303人
平均年齢:40.4歳
2012/3/20時点
このページでは(株)ラピーヌの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)ラピーヌの年収等のデータ
(株)ラピーヌの年収等のデータは次の通りです.
LAPINE CO.,LTD
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2011 | 449万円 | 40.4歳 | 15.0年 | 303人 | 2012/3/20 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)ラピーヌの年収順位
(株)ラピーヌの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2011年度 | 2,715位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)ラピーヌと年収が近い企業(2011年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
サイボー | 454万円 |
シンニッタン | 454万円 |
三ッ星 | 454万円 |
永大化工 | 454万円 |
アールビバン | 454万円 |
シノケングループ | 454万円 |
東洋テック | 454万円 |
コムテック | 454万円 |
ヒト・コミュニケーションズ | 454万円 |
フジコー | 453万円 |
初穂商事 | 453万円 |
栄電子 | 453万円 |
アスラポート・ダイニング | 453万円 |
山田債権回収管理総合事務所 | 453万円 |
ハイパー | 453万円 |
paperboy&co. | 453万円 |
ソトー | 452万円 |
シライ電子工業 | 452万円 |
カメイ | 452万円 |
内外テック | 452万円 |
日本和装ホールディングス | 452万円 |
東日本ハウス | 451万円 |
ピックルスコーポレーション | 451万円 |
明治機械 | 451万円 |
ムロコーポレーション | 451万円 |
エコートレーディング | 451万円 |
アシードホールディングス | 451万円 |
丸千代山岡家 | 451万円 |
レオパレス21 | 451万円 |
プリンシバル・コーポレーション | 450万円 |
兼松日産農林 | 450万円 |
三洋工業 | 450万円 |
小島鐵工所 | 450万円 |
大同工業 | 450万円 |
リリカラ | 450万円 |
ガリバーインターナショナル | 450万円 |
アオキスーパー | 450万円 |
eBASE | 450万円 |
メガロス | 450万円 |
ラピーヌ | 449万円 |
コモ | 448万円 |
三光産業 | 448万円 |
東京特殊電線 | 448万円 |
アドバネクス | 448万円 |
エンシュウ | 448万円 |
ローヤル電機 | 448万円 |
市光工業 | 448万円 |
カンセキ | 448万円 |
フライングガーデン | 448万円 |
遠州トラック | 448万円 |
ぱど | 448万円 |
イメージ情報開発 | 448万円 |
レナウン | 447万円 |
セコニックホールディングス | 447万円 |
プロルート丸光 | 447万円 |
キリン堂 | 447万円 |
花月園観光 | 447万円 |
フジックス | 446万円 |
星医療酸器 | 446万円 |
環境管理センター | 446万円 |
旭松食品 | 445万円 |
アドテック プラズマ テクノロジー | 445万円 |
東京會舘 | 445万円 |
新日本科学 | 445万円 |
幼児活動研究会 | 445万円 |
リックコーポレーション | 445万円 |
中京医薬品 | 444万円 |
ジアース | 444万円 |
ウィル | 444万円 |
プラザクリエイト | 444万円 |
エスアールジータカミヤ | 444万円 |
(株)ラピーヌの区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | × |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
(株)ラピーヌの所在地
大阪市北区天満一丁目5番7号
(株)ラピーヌの業種
転職情報
(株)ラピーヌの給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.(株)ラピーヌの給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません