東海染工(株)の年収を知る
Tokai Senko K.K.
年収:434万円
従業員数:394人
平均年齢:46.9歳
2012/3/31時点
このページでは東海染工(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
東海染工(株)の年収等のデータ
東海染工(株)の年収等のデータは次の通りです.
Tokai Senko K.K.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2011 | 434万円 | 46.9歳 | 17.7年 | 394人 | 2012/3/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
東海染工(株)の年収順位
東海染工(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2011年度 | 2,812位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
東海染工(株)と年収が近い企業(2011年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
不二ラテックス | 439万円 |
東光 | 439万円 |
東京貴宝 | 439万円 |
コーナン商事 | 439万円 |
極楽湯 | 439万円 |
GMOアドパートナーズ | 439万円 |
丸誠 | 439万円 |
グリムス | 439万円 |
桂川電機 | 438万円 |
OSGコーポレーション | 438万円 |
日本フォームサービス | 438万円 |
タカショー | 438万円 |
やまや | 438万円 |
福山通運 | 438万円 |
ベストブライダル | 438万円 |
プラコー | 437万円 |
ディー・ディー・エス | 437万円 |
アドテックエンジニアリング | 437万円 |
アテナ工業 | 437万円 |
島忠 | 437万円 |
ウッドワン | 436万円 |
ASTI | 436万円 |
ワットマン | 436万円 |
福島銀行 | 436万円 |
大運 | 436万円 |
精養軒 | 436万円 |
ラサ工業 | 435万円 |
アサヒ衛陶 | 435万円 |
テクノクオーツ | 435万円 |
タカチホ | 435万円 |
丸栄 | 435万円 |
梅の花 | 435万円 |
佐渡汽船 | 435万円 |
T&Cホールディングス | 435万円 |
イー・ガーディアン | 435万円 |
東海染工 | 434万円 |
サカイオーベックス | 433万円 |
光陽社 | 433万円 |
京写 | 433万円 |
伊豆箱根鉄道 | 433万円 |
小倉クラッチ | 432万円 |
パルステック工業 | 432万円 |
ジオマテック | 432万円 |
銀座ルノアール | 432万円 |
あさひ | 432万円 |
アクリーティブ | 432万円 |
ピーエスシー | 432万円 |
マツヤ | 431万円 |
ポイント | 431万円 |
クスリのアオキ | 431万円 |
イーター電機工業 | 430万円 |
日本抵抗器製作所 | 430万円 |
ニックス | 430万円 |
ワンダーコーポレーション | 430万円 |
パピレス | 430万円 |
ピエトロ | 429万円 |
朝日印刷 | 429万円 |
大和重工 | 429万円 |
エヌアイシ・オートテック | 429万円 |
ジャパンベストレスキューシステム | 429万円 |
東海染工(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | 採用 |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
東海染工(株)の所在地
清須市西枇杷島町子新田1番地の2
東海染工(株)の業種
転職情報
東海染工(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.東海染工(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません