日東紡績(株)の年収を知る
NITTO BOSEKI CO.,LTD.
年収:699万円
従業員数:778人
平均年齢:44.4歳
2017/3/31時点
このページでは日東紡績(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
日東紡績(株)の年収等のデータ
日東紡績(株)の年収等のデータは次の通りです.
日東紡績(株)の2016年度の年収は699万円で,前年度と変わりありませんでした.
NITTO BOSEKI CO.,LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2016 | 699万円 | 44.4歳 | 21.4年 | 778人 | 2017/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2015 | 699万円 | 44.3歳 | 21.7年 | 774人 | 2016/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2014 | 658万円 | 44.0歳 | 21.4年 | 811人 | 2015/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2013 | 628万円 | 43.3歳 | 21.1年 | 879人 | 2014/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2012 | 587万円 | 42.8歳 | 21.0年 | 941人 | 2013/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2011 | 638万円 | 43.1歳 | 21.1年 | 1,077人 | 2012/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます |
※データは有価証券報告書に基づいています
日東紡績(株)の年収順位
日東紡績(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2016年度 | 438位 / 695社中 | |
2015年度 | 527位 / 973社中 | |
2014年度 | 602位 / 1,023社中 | |
2013年度 | 729位 / 1,215社中 | |
2012年度 | 885位 / 1,447社中 | |
2011年度 | 956位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
日東紡績(株)と年収が近い企業(2016年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
日本曹達 | 708万円 |
大日本印刷 | 707万円 |
三井住友信託銀行 | 707万円 |
北海道電力 | 707万円 |
トーエネック | 705万円 |
日東電工 | 705万円 |
昭和電工 | 703万円 |
住友大阪セメント | 703万円 |
フィックスターズ | 703万円 |
日鉄鉱業 | 702万円 |
日東紡績 | 699万円 |
東レ | 698万円 |
ADEKA | 697万円 |
NTN | 697万円 |
KHネオケム | 697万円 |
凸版印刷 | 696万円 |
東武鉄道 | 696万円 |
北陸電力 | 696万円 |
ヨシムラ・フード・ホールディングス | 696万円 |
ミサワホーム | 695万円 |
レンゴー | 695万円 |
UACJ | 695万円 |
オーエスジー | 695万円 |
スギホールディングス | 694万円 |
雪印メグミルク | 694万円 |
日東紡績(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | 採用 |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
日東紡績(株)の所在地
福島市郷野目字東1番地
日東紡績(株)の業種
転職情報
日東紡績(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.日東紡績(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません