石井食品(株)の年収を知る
Ishii Food Co.,Ltd.
年収:502万円
従業員数:325人
平均年齢:42.8歳
2012/3/31時点
このページでは石井食品(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
石井食品(株)の年収等のデータ
石井食品(株)の年収等のデータは次の通りです.
Ishii Food Co.,Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2011 | 502万円 | 42.8歳 | 16.0年 | 325人 | 2012/3/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
石井食品(株)の年収順位
石井食品(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2011年度 | 2,255位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
石井食品(株)と年収が近い企業(2011年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
ユニチカ | 507万円 |
アサヒペン | 507万円 |
わかもと製薬 | 507万円 |
日精樹脂工業 | 507万円 |
オーイズミ | 507万円 |
澤藤電機 | 507万円 |
岩崎電気 | 507万円 |
ポラテクノ | 507万円 |
FCM | 507万円 |
田中精密工業 | 507万円 |
サンデーサン | 507万円 |
あかつきフィナンシャルグループ | 507万円 |
川西倉庫 | 507万円 |
CIJ | 507万円 |
宮越ホールディングス | 507万円 |
福田組 | 506万円 |
日本研紙 | 506万円 |
日新商事 | 506万円 |
ピープル | 506万円 |
スリーエフ | 506万円 |
スーパーバリュー | 506万円 |
グランディハウス | 506万円 |
アイネット | 506万円 |
アイ・ティー・シーネットワーク | 506万円 |
イーブックイニシアティブジャパン | 506万円 |
クニミネ工業 | 505万円 |
秩父鉄道 | 505万円 |
東京テアトル | 505万円 |
ポケットカード | 505万円 |
モーニングスター | 505万円 |
プロシップ | 505万円 |
大谷工業 | 504万円 |
ストライダーズ | 504万円 |
チヨダ | 504万円 |
ホテルオークラ | 504万円 |
パソナグループ | 504万円 |
川本産業 | 503万円 |
有沢製作所 | 503万円 |
鶴弥 | 503万円 |
那須電機鉄工 | 503万円 |
国産電機 | 503万円 |
あらた | 503万円 |
オークワ | 503万円 |
関西スーパーマーケット | 503万円 |
アイセイ薬局 | 503万円 |
石井食品 | 502万円 |
ヤマト | 501万円 |
アリアケジャパン | 501万円 |
共同紙販ホールディングス | 501万円 |
鳥羽洋行 | 501万円 |
デイトナ | 501万円 |
テンアライド | 501万円 |
マックスバリュ西日本 | 501万円 |
クロスキャット | 501万円 |
ジョルダン | 501万円 |
テラ | 501万円 |
サンユウ | 500万円 |
モリテック スチール | 500万円 |
岡本工作機械製作所 | 500万円 |
近畿車輛 | 500万円 |
ミツバ | 500万円 |
カスミ | 500万円 |
ヤオコー | 500万円 |
コロワイド | 500万円 |
京極運輸商事 | 500万円 |
西尾レントオール | 500万円 |
TAC | 500万円 |
システム ディ | 500万円 |
モジュレ | 500万円 |
インタースペース | 500万円 |
データホライゾン | 500万円 |
金下建設 | 499万円 |
大倉工業 | 499万円 |
アテクト | 499万円 |
イソライト工業 | 499万円 |
協栄産業 | 499万円 |
ナナオ | 499万円 |
フジマック | 499万円 |
光製作所 | 499万円 |
神戸電鉄 | 499万円 |
ヒガシトゥエンティワン | 499万円 |
東計電算 | 499万円 |
片倉チッカリン | 498万円 |
ニッセイ | 498万円 |
ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | 498万円 |
新家工業 | 498万円 |
イワキ | 498万円 |
久世 | 498万円 |
スカイマーク | 498万円 |
ナガワ | 498万円 |
イーエムシステムズ | 498万円 |
クリエアナブキ | 498万円 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 498万円 |
エス・バイ・エル | 497万円 |
富士ピー・エス | 497万円 |
寺崎電気産業 | 497万円 |
田淵電機 | 497万円 |
ファミリー | 497万円 |
クリヤマホールディングス | 497万円 |
ライフコーポレーション | 497万円 |
きんえい | 497万円 |
クエスト | 497万円 |
メディネット | 497万円 |
石井食品(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | × |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
石井食品(株)の所在地
船橋市本町二丁目7番17号
石井食品(株)の業種
転職情報
石井食品(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.石井食品(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません