神奈川県職員の月収・年収を知る(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の神奈川県職員の平均月収,平均年収(試算)を紹介しています.
▼年度別のデータ
神奈川県職員の月収
2015年の神奈川県職員の月収は次の通りです.
神奈川県 (2015年) | 平均 年齢 | 平均 給料月額 | 諸手当 月額 | 平均 給与月額 | 国 ベース |
---|---|---|---|---|---|
全職種 | 41.3歳 | 347,600円 | 91,736円 | 439,336円 | 401,627円 |
一般行政職 | 43.0歳 | 339,400円 | 102,852円 | 442,252円 | 392,571円 |
教育公務員 | 41.8歳 | 357,298円 | 69,787円 | 427,085円 | 412,047円 |
警察職 | 38.1歳 | 323,900円 | 148,349円 | 472,249円 | 375,932円 |
▼技能労務職等 | |||||
技能労務職全体 | 55.1歳 | 361,900円 | 68,782円 | 430,682円 | 408,780円 |
うち清掃職員 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
うち学校給食員 | 51.8歳 | 369,300円 | 50,671円 | 419,971円 | 414,914円 |
うち守衛 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
うち用務員 | 57.4歳 | 360,300円 | 68,251円 | 428,551円 | 407,223円 |
うち自動車運転手 | 56.1歳 | 315,400円 | 51,017円 | 366,417円 | 356,350円 |
うち電話交換手 | 52.8歳 | 375,800円 | 55,129円 | 430,929円 | 416,490円 |
うちその他 | 53.1歳 | 362,300円 | 74,313円 | 436,613円 | 410,811円 |
バス事業運転手 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
「平均年齢」は2015年4月の数値です.
「平均給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「諸手当月額」には寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません.
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
「国ベース」とは,公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
神奈川県職員の諸手当の内訳
神奈川県職員の諸手当月額の内訳は次の通りです.
神奈川県 (2015年) | 全職種 | 一般 行政職 | 教育 公務員 | 警察職 | 技能 労務職 |
---|---|---|---|---|---|
扶養手当 | 8,180円 | 7,930円 | 6,579円 | 12,978円 | 8,938円 |
地域手当 | 35,926円 | 35,155円 | 36,866円 | 33,529円 | 35,846円 |
住居手当 | 5,958円 | 5,637円 | 6,653円 | 4,258円 | 2,096円 |
初任給調整手当 | 110円 | -円 | 9円 | -円 | -円 |
通勤手当 | 9,358円 | 13,641円 | 7,111円 | 12,388円 | 9,842円 |
単身赴任手当 | 18円 | -円 | -円 | 83円 | -円 |
特殊勤務手当 | 3,374円 | 634円 | 1,985円 | 8,409円 | 729円 |
管理職手当 | 3,835円 | 4,449円 | 4,642円 | 1,184円 | -円 |
特地勤務手当 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
へき地手当 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
定時制通信教育手当 | 175円 | -円 | 285円 | -円 | -円 |
産業教育手当 | 167円 | -円 | 271円 | -円 | -円 |
義務教育等教員特別手当 | 3,246円 | -円 | 5,296円 | -円 | -円 |
農林漁業普及指導手当 | 30円 | 239円 | -円 | -円 | -円 |
時間外勤務手当 | 16,904円 | 34,580円 | 85円 | 55,204円 | 11,070円 |
宿日直手当 | 1,989円 | 229円 | 5円 | 9,119円 | -円 |
管理職員特別勤務手当 | 95円 | 8円 | -円 | 451円 | -円 |
夜間勤務手当 | 1,671円 | 140円 | -円 | 7,577円 | 155円 |
休日勤務手当 | 700円 | 210円 | -円 | 3,169円 | 106円 |
寒冷地手当(年額) | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
寒冷地手当は2014年度における支給総額を2015年4月1日現在の職員数で除して算出した職員1人当たり平均の年額です.
神奈川県の地域手当支給率 | (国基準支給率) |
---|---|
10.00% | (11.64%) |
上記数値は2015年4月1日現在のものです.
※諸手当の内容については地方公務員の各種手当を参照してください
神奈川県職員の月収順位
全国1788団体(都道府県及び市区町村)中の神奈川県職員の月収(平均給与月額)の順位は次の通りです.
神奈川県 (2015年) | 平均給与月額 | 全国順位 |
---|---|---|
全職種 | 439,336円 | 77位 |
一般行政職 | 442,252円 | 107位 |
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
神奈川県職員の年収試算
神奈川県職員の年収試算額は次の通りです.
神奈川県 (2015年) | 年収試算 | うち賞与 | 年収順位 (全国) |
---|---|---|---|
全職種 | 690.70万円 | 163.50万円 | 65位 |
一般行政職 | 692.21万円 | 161.51万円 | 105位 |
教育公務員 | 678.75万円 | 166.24万円 | -位 |
警察職 | 723.08万円 | 156.38万円 | -位 |
▼技能労務職等 | |||
技能労務職全体 | 690.89万円 | 174.07万円 | -位 |
清掃職員 | -万円 | -万円 | -位 |
学校給食員 | 660.56万円 | 156.59万円 | -位 |
守衛 | -万円 | -万円 | -位 |
用務員 | 688.30万円 | 174.04万円 | -位 |
自動車運転手 | 626.40万円 | 186.70万円 | -位 |
電話交換手 | 699.07万円 | 181.96万円 | -位 |
その他 | 697.12万円 | 173.18万円 | -位 |
バス事業運転手 | -万円 | -万円 | -位 |
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
「賞与」とは2014年度中に支給された期末・勤勉手当(年間)の数値です.
「年収順位」とは年収が比較可能な1788団体(都道府県及び市区町村)中の順位です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
神奈川県職員の退職手当
2014年4月1日から2015年3月31日までの期間に退職した神奈川県職員に支給された退職手当の支給額は次の通りです.
神奈川県 | 全退職者 平均 | 60歳 定年退職者 |
---|---|---|
全職種 | 1,943.2万円 | 2,372.8万円 |
一般行政職 | 1,905.4万円 | 2,335.2万円 |
教育公務員 | 1,981.5万円 | 2,402.1万円 |
警察職 | 1,845.8万円 | 2,336.7万円 |
技能労務職全体 | 1,569.6万円 | 1,470.5万円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】神奈川県知事の月収
神奈川県知事の月収(平均給料月額)は次の通りです.
平均給料月額 (2015年) | 全国順位 |
---|---|
1,450,000円 | 2位 |
減額措置をしている場合は,減額措置後の金額です.
「全国順位」とは全国1788団体の知事および市区町村長の給料月額順位です.
他団体との比較
▼神奈川県内での比較
▼ランキング
参考:
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
転職情報
神奈川県職員の給料等(2015年)に関する投稿
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.
池田美子 2016/06/22 18:18
教職の給与が安いのにはびっくりです、 人を育てる仕事なのだから、 もっと時間的にも、経済的にもゆとりが無いと、誠心誠意の教育を 実行出来ないのでは?